0/200
潢川縣春申街道和諧等*個社區地下管網提升改造建設項目施工標于****年**月**日在潢川縣公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的潢川縣春申街道和諧等*個社區地下管網提升改造建設項目施工標中標候選人公示如下:
一、項目概況
*.項目名稱:潢川縣春申街道和諧等*個社區地下管網提升改造建設項目
*.招標編號:*****************
*.資金來源:上級資金和地方財政配套資金
二、招標公告發布媒介及時間
本項目招標公告于****年**月**日在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·潢川縣)》上發布。
三、開、評標信息
*.開、評標日期:****年**月**日
*.開、評標地點:潢川縣公共資源交易中心封閉式評標室。
四 、中標候選人
評標委員會推薦的中標候選人(排名不分先后)
| 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量要求 | 工期(日歷天) |
| 登錄后查看 | ********.** | 豆歲歲 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | ***日歷天 |
| 登錄后查看 | ********.** | 潘登 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | ***日歷天 |
| 登錄后查看 | ********.** | 劉悅鑫 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | ***日歷天 |
| 登錄后查看 | ********.** | 李文艷 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | ***日歷天 |
| 登錄后查看 | ********.** | 胥龍 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | ***日歷天 |
| 登錄后查看 | ********.** | 岳杰 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | ***日歷天 |
| 登錄后查看 | ********.** | 岳松山 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | ***日歷天 |
| 登錄后查看 | ********.** | 任嬌楊 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | ***日歷天 |
| 登錄后查看 | ********.** | 王艷東 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | ***日歷天 |
| 登錄后查看 | ********.** | 朱志威 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 | ***日歷天 |
| 投標企業名稱 | 未進入中標候選人原因 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
| 登錄后查看 | 綜合得分未進入中標候選人范圍 |
六、否決投標情況及原因:
| 投標企業名稱 | 未通過原因 |
| 登錄后查看 | 已標價清單計取規費未按照本項目招標控制價要求編制。 |
| 登錄后查看 | 已標價清單計取規費未按照本項目招標控制價要求編制。 |
| 登錄后查看 | 已標價清單計取規費未按照本項目招標控制價要求編制。 |
| 登錄后查看 | 已標價清單計取規費未按照本項目招標控制價要求編制。 |
| 登錄后查看 | 已標價清單計取規費未按照本項目招標控制價要求編制。 |
| 登錄后查看 | 已標價清單計取規費未按照本項目招標控制價要求編制。 |
| 北部中水(河南)建設工程有限公司 | 已標價清單計取規費未按照本項目招標控制價要求編制。 |
| 登錄后查看 | 未在誠信庫里提供****年度財務審計報告。 |
| 登錄后查看 | 已標價清單計取規費未按照本項目招標控制價要求編制。 |
| 登錄后查看 | 已標價清單計取規費未按照本項目招標控制價要求編制。 |
| 登錄后查看 | 已標價清單計取規費未按照本項目招標控制價要求編制。 |
七、入圍投標企業專家評審情況
*.入圍投標企業商務標匯總情況:
| 投標單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
*.入圍投標企業技術標得分匯總情況:
| 投標單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
*.入圍投標企業綜合標得分匯總情況:
| 投標單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.**(通過) |
八、公示時間:****年**月**日至****年**月**日 。
九 、招標文件規定公示的其他內容或其他情況:無
十 、發布媒介:本次公告在《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·潢川縣)》 網站上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
十一、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
招 標 人:潢川縣春申街道辦事處
地 址:潢川縣三環路與桂花園路交叉口東***米
聯 系 人:李先生
聯系電話:***********
招標代理機構:登錄后查看
地 址:信陽市羊山新區和諧廣場一號電梯四樓
聯 系 人:周女士
聯系電話:***********
監督部門:潢川縣建筑運行服務中心
聯 系 人:李先生
聯系方式:***********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200