0/200
| 項目及標段名稱 | ****況場街道游灣至通灘鎮燕子巖大修工程 ****況場街道游灣至通灘鎮燕子巖大修工程 | ||
| 項目業主 | 瀘州董允壩現代農業發展有限公司 | 項目業主聯系電話 | ****-******* |
| 招標人 | 瀘州董允壩現代農業發展有限公司 | 招標人聯系電話 | ****-******* |
| 招標代理機構 | 四川建興工程造價咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****-******* |
| 開標地點 | 瀘州市公共資源交易大廳 | 開標時間 | ****-**-** **:**:** |
| 公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投標最高限價(元) | ********.** |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 江西省宏發路橋建筑工程有限公司 | 22655506.05 | 22655506.05 | 99.93 |
| 第二名 | 新疆希爾路橋工程有限公司 | 22647985 | 22647985 | 99.89 |
| 第三名 | 陜西秦泰路橋工程有限公司 | 22688096.68 | 22688096.68 | 99.86 |
| 第三名 | 內蒙古瑞錦建設有限公司 | 22688096.68 | 22688096.68 | 99.86 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 歐陽珺 | 建造師證 | 贛**************** | 道路與橋梁工程 | 中級 |
| 項目技術負責人 | 羅祥 | 職稱證 | ************** | 公路與橋梁工程 | 中級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 劉曉彬 | 注冊建造師證書 | 新**************** | 道路與橋梁 | 工程師 |
| 項目技術負責人 | 馬守兵 | 職稱證 | ********* | 道路與橋梁工程 | 工程師 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 高鵬 | 注冊建造師證 | 陜************ | 道路與橋梁 | 中級 |
| 項目技術負責人 | 姚紅斌 | 職稱證 | ******* | 公路工程 | 高級 |
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
| 項目負責人 | 趙立 | 建造師證 | 蒙************ | / | / |
| 項目技術負責人 | 白瑞平 | 職稱證 | *********** | 公路工程 | 中級 |
| 第一中標候選人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贛州高速公路有限責任公司 | 贛州高速“十三五”迎國評項目路面養護工程 | ****-**-** | ****-**-** | 施工樁號為***大廣高速 *****+***~*****+***,路線總長度為**.***公里 。 | ******** | 鄧元丞 | |
| 第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 澤普縣農村公路建設管理養護所 | ****澤普立交至金湖楊公路建設項目施工第一合同段 | ****-**-** | ****-**-** | **+***.***-***+***.***(**.*** **)(含長鏈***.****,含線外橋一座)工程量清單及招標文件所示全部施工內容。 | ********.** | 楊程 | |
| 第九師交通運輸事業發展中心 | ****年第九師農村公路提升改造工程-***團農村公路(施工) | ****-**-** | ****-**-** | 該項目全長**. *****,地形處于微丘區,建設內容包括路基填筑(包括填前壓實)、軟土路基處理、天然砂礫石墊層、水泥穩定土冷再生施工、級配碎(礫)石底基層、基層、熱拌瀝青混合料面層、瀝青表面處置與封層、路肩培土、中央分隔帶回填土、土路肩加固及路緣石安裝、路面及中央分隔帶排水、集水井、橋梁涵洞、圓管涵及倒虹吸管涵、交通安全設施安裝、道路修復養護等工程。 | ********.** | 羅俊剛 | |
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 禮泉縣公路管理站 | 禮泉縣****年新增普通國省道和農村公路養護工程施工 | ****-**-** | ****-**-** | 本合同段****+***~****+***;***+***~***+***;**+***~***+***設計里程**.*** 公里,其中三級公路**.*** 公里,二級公路 **.*** 公里。 | ******** | 陳力 | |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| 額爾古納市國省干線公路養護及危橋改造工程建設項目管理辦公室 | 國道***線*****+***-*****+***及*****+***-*****+***段公路養護工程施工第五標段 | ****-**-** | ****-**-** | 本標段起點樁號為*****+*** 終點樁號為*****+***,路線全長 ****。 | ******** | 趙勇 | |
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 江西省路橋隧道工程有限公司 | 22312050.88 | 22312050.88 | 98.41 |
| 北票盛鴻公路橋梁建筑工程有限公司 | 22169905.57 | 22169905.57 | 97.79 |
| 四川日昌建設工程有限公司 | 22033776.99 | 22033776.99 | 97.18 |
| 樂山公路橋梁工程有限公司 | 22286981.16 | 22286981.16 | 98.3 |
| 河南省禎祥路橋科技有限公司 | 22610380.55 | 22610380.55 | 99.73 |
| 新政建設集團有限公司 | 21615112.66 | 21615112.66 | 95.34 |
| 井岡山市博達公路施工有限公司 | 22487538.92 | 22487538.92 | 99.19 |
| 四川寶鑫建設有限公司 | 22913724.16 | 22913724.16 | 97.86 |
| 四川省泰達建設工程有限公司 | 22266925.38 | 22266925.38 | 98.21 |
| 安徽智路交通建設有限公司 | 22139069.81 | 22139069.81 | 97.65 |
| 西部環宇建設集團有限公司 | 提供的已完工程業績無竣工接收證書,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條 | 提供的已完工程業績無竣工接收證書,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條 | / |
| 西北交通建設集團有限公司 | 聯合體成員未提供財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | 聯合體成員未提供財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | / |
| 湖南遠程建設集團有限公司 | 22545199.28 | 22545199.28 | 99.44 |
| 青島交建集團有限公司 | 22602859.63 | 22602859.63 | 99.69 |
| 安徽昌達路橋工程集團有限公司 | 22284223.49 | 22284223.49 | 98.29 |
| 河南翔瑞路橋工程有限公司 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | / |
| 中普建設集團有限公司 | 22861077.75 | 22861077.75 | 98.34 |
| 安徽駿飛建設工程有限公司 | 22459210.14 | 22459210.14 | 99.06 |
| 邯鄲市華通公路養護工程有限公司 | 22788375.56 | 22788375.56 | 98.98 |
| 安徽巢湖路橋建設集團有限公司 | 22236842 | 22236842 | 98.08 |
| 東港市威龍路橋工程有限公司 | 22136562.84 | 22136562.84 | 97.64 |
| 湖南發通路橋集團有限公司 | 21585101 | 21585101 | 95.21 |
| 安徽先河建筑工程有限公司 | 21893386.55 | 21893386.55 | 96.57 |
| 北方一建建設集團有限公司 | 22846035.92 | 22846035.92 | 98.46 |
| 廣西匯昌建設工程有限公司 | 22996454.24 | 22996454.24 | 97.14 |
| 云南坦途建設工程有限公司 | 22443165.52 | 22443165.52 | 98.99 |
| 沈陽中聯建設工程有限公司 | 22988933.32 | 22988933.32 | 97.2 |
| 四川路橋橋梁工程有限責任公司 | 22537678.4 | 22537678.4 | 99.41 |
| 路通達建設工程有限公司 | 22197906.65 | 22197906.65 | 97.91 |
| 江西省贛西交通工程建設有限公司 | 22582803.86 | 22582803.86 | 99.61 |
| 河北道達建設工程有限公司 | 22495059.84 | 22495059.84 | 99.22 |
| 中慶建設有限責任公司 | 22452441 | 22452441 | 99.03 |
| 揚州潤揚路面工程有限公司 | 22297881.33 | 22297881.33 | 98.35 |
| 江西創明建設工程有限公司 | 22702135.72 | 22702135.72 | 99.74 |
| 周口龍興公路工程有限公司 | 22562748.08 | 22562748.08 | 99.52 |
| 廣西長順建設工程有限責任公司 | 22144585.15 | 22144585.15 | 97.67 |
| 福建第一公路工程集團有限公司 | 22211772.1 | 22211772.1 | 97.97 |
| 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責任公司 | 22565255.05 | 22565255.05 | 99.53 |
| 天鴻瑞景集團有限公司 | 22241855.66 | 22241855.66 | 98.1 |
| 安徽省濱江路橋工程有限公司 | 22620408.44 | 22620408.44 | 99.77 |
| 中縱建設集團有限公司 | 22356674.98 | 22356674.98 | 98.61 |
| 云南建投路面工程有限公司 | 提供的財務報告不完整,無附注,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | 提供的財務報告不完整,無附注,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | / |
| 陜西黎明建設工程有限公司 | 22612887.52 | 22612887.52 | 99.74 |
| 遼寧京盟建設工程有限公司 | 22779851.86 | 22779851.86 | 99.04 |
| 湖南金沙路橋建設有限公司 | 項目經理社保有誤非本人社保證明材料,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條 | 項目經理社保有誤非本人社保證明材料,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條 | / |
| 陜西國琳建設工程有限公司 | 22199989.23 | 22199989.23 | 97.92 |
| 寧夏誠通建設工程有限公司 | 22329599.68 | 22329599.68 | 98.49 |
| 沈陽東啟公路工程有限公司 | 22271888.31 | 22271888.31 | 98.23 |
| 南昌旭日公路橋梁工程有限公司 | 22760798.87 | 22760798.87 | 99.22 |
| 河南錦路路橋建設有限公司 | 21773051.89 | 21773051.89 | 96.03 |
| 安徽恒通交通工程有限公司 | 21953553.88 | 21953553.88 | 96.83 |
| 云南齊鵬建設工程有限公司 | 聯合體成員未提供財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | 聯合體成員未提供財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | / |
| 福建路港(集團)有限公司 | 21841993.63 | 21841993.63 | 96.34 |
| 陜西交控凱達路橋工程建設有限公司 | 22089181.07 | 22089181.07 | 97.43 |
| 安徽省華通路橋工程有限責任公司 | 22374725.18 | 22374725.18 | 98.69 |
| 江西中鑫路橋集團有限公司 | 22086423.4 | 22086423.4 | 97.42 |
| 湖南宇康工程建設有限公司 | 22269594.58 | 22269594.58 | 98.22 |
| 廣東冠粵路橋有限公司 | 22624155.54 | 22624155.54 | 99.79 |
| 浙江錦圣建設有限公司 | 22449934.34 | 22449934.34 | 99.02 |
| 山東高速交通建設集團有限公司 | 22225560.35 | 22225560.35 | 98.03 |
| 北京路橋方舟交通科技發展有限公司 | 21700349.7 | 21700349.7 | 95.71 |
| 攀枝花瑞達交通工程有限責任公司 | 23666290.73 | 23666290.73 | 91.22 |
| 湖南瑞安公路橋梁建設有限公司 | 21509819.84 | 21509819.84 | 94.87 |
| 大連力和公路工程有限公司 | 22476257.55 | 22476257.55 | 99.14 |
| 遼寧中務建筑工程有限公司 | 22224306.86 | 22224306.86 | 98.03 |
| 河南豫通盛鼎工程建設有限公司 | 22588068.5 | 22588068.5 | 99.63 |
| 寧夏公路橋梁建設有限公司 | 22996455.13 | 22996455.13 | 97.14 |
| 重慶和亞建筑工程有限公司 | 22565255.05 | 22565255.05 | 99.53 |
| 浙江聯順道路筑養科技有限公司 | 22256646.8 | 22256646.8 | 98.17 |
| 四川興林建設工程有限公司 | 23039073 | 23039073 | 96.76 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 22397287.93 | 22397287.93 | 98.79 |
| 四川正高建設工程有限公司 | 21532131.89 | 21532131.89 | 94.97 |
| 山西路眾道橋有限公司 | 22522636.53 | 22522636.53 | 99.34 |
| 廣西現代路橋工程有限責任公司 | 22818459.23 | 22818459.23 | 98.7 |
| 江西天豐建設集團有限公司 | 22449934.34 | 22449934.34 | 99.02 |
| 阿拉善盟云峰道橋有限責任公司 | 22376229.36 | 22376229.36 | 98.7 |
| 河南省同裕路橋工程有限公司 | 22153860.95 | 22153860.95 | 97.71 |
| 河南通程公路工程有限公司 | 21830712.25 | 21830712.25 | 96.29 |
| 山東長衢路橋工程有限公司 | 22471745 | 22471745 | 99.12 |
| 四川懋豐公路工程有限公司 | 投標報價低于招標控制價85%并且低于所有有效投標人評標價算術平均值的95%,作廢標處理。 | 投標報價低于招標控制價85%并且低于所有有效投標人評標價算術平均值的95%,作廢標處理。 | / |
| 新疆北方建設集團有限公司 | 21561964.86 | 21561964.86 | 95.1 |
| 云南中嶺路橋建設工程有限公司 | 22479265.91 | 22479265.91 | 99.15 |
| 安徽六安公路橋梁工程有限公司 | 22637957.24 | 22637957.24 | 99.85 |
| 湖南省交建工程集團有限公司 | 21434610.68 | 21434610.68 | 94.54 |
| 天津路橋建設工程有限公司 | 22765812.81 | 22765812.81 | 99.18 |
| 湖南佳林建設集團有限公司 | 22412329.76 | 22412329.76 | 98.85 |
| 巖土科技股份有限公司 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | / |
| 湖南富凱建設有限公司 | 22256897.5 | 22256897.5 | 98.17 |
| 四川鼎能路橋工程有限公司 | 22337120.6 | 22337120.6 | 98.52 |
| 四川鼎祥路橋工程有限公司 | 21355892 | 21355892 | 94.19 |
| 蘇州交通工程集團有限公司 | 22838515.42 | 22838515.42 | 98.54 |
| 云南浩海建設集團有限公司 | 22507845.39 | 22507845.39 | 99.28 |
| 湖南省通和工程有限公司 | 22602818.15 | 22602818.15 | 99.69 |
| 北京路橋瑞通養護中心有限公司 | 22610380.55 | 22610380.55 | 99.73 |
| 宜春市交通公路工程建設有限公司 | 未提供投標保函保費從基本帳戶轉出的證明材料,不滿足招標文件投標人須知前附表3.4.1條 | 未提供投標保函保費從基本帳戶轉出的證明材料,不滿足招標文件投標人須知前附表3.4.1條 | / |
| 四川省交通建設集團有限責任公司 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | / |
| 江蘇海通建設工程有限公司 | 22364947.99 | 22364947.99 | 98.65 |
| 四川省遠熙建設有限公司 | 22131548.9 | 22131548.9 | 97.62 |
| 四川蒼龍公路橋梁工程有限公司 | 未提供投標人資質證明材料,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條 | 未提供投標人資質證明材料,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條 | / |
| 廣西桂資工程集團有限公司 | 22387260.04 | 22387260.04 | 98.74 |
| 四川殷銘建設工程有限公司 | 23164421.36 | 23164421.36 | 95.66 |
| 四川省通川工程技術開發有限公司 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | / |
| 江西省四通路橋建設集團有限公司 | 22791363.93 | 22791363.93 | 98.94 |
| 河北交建集團有限公司 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | / |
| 中柯瑞銘建設集團有限公司 | 21751241.24 | 21751241.24 | 95.94 |
| 內蒙古盈祺建設工程有限責任公司 | 23045821.89 | 23045821.89 | 96.7 |
| 新疆公路建設(集團)有限責任公司 | 22101465.23 | 22101465.23 | 97.48 |
| 廣東省路橋交通建設集團有限公司 | 22465477.57 | 22465477.57 | 99.09 |
| 華虔建設集團有限公司 | 22422357.65 | 22422357.65 | 98.9 |
| 宣城市宣通路橋工程有限責任公司 | 22086674.1 | 22086674.1 | 97.42 |
| 四川眾智公路交通工程有限公司 | 提供的已完工程業績證明材料竣工接收證書不完整,無簽字蓋章頁,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條 | 提供的已完工程業績證明材料竣工接收證書不完整,無簽字蓋章頁,不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1條 | / |
| 鄂爾多斯市雄輝公路工程有限責任公司 | 21640683.78 | 21640683.78 | 95.45 |
| 河南漢通公路工程有限公司 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | 未提供2021年度財務報告,不滿足招標文件投標人須知前附表3.5.2條 | / |
| 南京南部路橋建設(集團)有限公司 | 21524862 | 21524862 | 94.94 |
| 太原市政建設集團有限公司 | 投標清單缺項 | 投標清單缺項 | / |
| 重慶市實力公路開發有限公司 | 22532664.42 | 22532664.42 | 99.39 |
| 滄州路橋建設集團有限公司 | 22031270.02 | 22031270.02 | 97.17 |
| 四川愷昀建筑工程有限公司 | 21905921.41 | 21905921.41 | 96.62 |
| 廣西長庚建筑工程有限公司 | 21921715.34 | 21921715.34 | 96.69 |
| 四川瑞通工程建設集團有限公司 | 22574791.88 | 22574791.88 | 99.57 |
| 其它需公示的內容 | |||
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:瀘州市江陽區發展和改革局 | 聯系電話:****-******* | |
| 行業主管部門:瀘州市江陽區交通運輸局 | 聯系電話: | ||
| 其他類別: | 聯系電話: | ||
| 異議投訴注意事項 | *.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起*日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 *.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 *.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 *.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 *.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 *.投標人或者利害關系人提出異議或提出投訴的,應當憑**數字證書登錄瀘州市公共資源交易網在線依法提出,招標人、有關監督部門負責依法處理。 | ||
| 招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: | ||
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
*.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
*.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
*.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
*.日期(登錄后查看)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:****年*月*日,填寫為********; ****年*月,填寫為******; 再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
*.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
*.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,*日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
**.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200