
0/200

****年*月**日**:**,招標人(南雄市交通運輸事務中心)及招標代理機構(登錄后查看)在韶關市公共資源交易中心對南雄市****線主田至窯合等*條單車道改雙車道改建工程施工招標召開了開標評標會。
一、工程概況:
*、建設地點:主田鎮(zhèn)、江頭鎮(zhèn)、鄧坊鎮(zhèn)。
*、建設內容及規(guī)模:①****線主田至窯合采用四級道路標準,全長**.***公里,路基寬*.*米,路面寬為*.*米(困難路段適當降低路線指標要求);②****線江頭至大漢采用四級道路標準,全長**.***公里,路基寬*.*米,路面寬為*.*米(困難路段適當降低路線指標要求);③****線江頭至山坑采用四級道路標準,全長*.***公里,路基寬*.*米,路面寬為*.*米(困難路段適當降低路線指標要求);④****線茶頭背至上湖采用四級道路標準,全長*.***公里,路基寬為*.* 米-**.*米,路面寬*.*米-*.*米(困難路段適當降低路線指標要求)。
*、計劃工期:***日歷天。
*、招標控制價為人民幣(大寫):壹仟伍佰萬伍仟貳佰壹拾捌元整(¥********.**元),其中施工場地建設費(統(tǒng)一報價)為:叁拾貳萬玖仟零陸拾壹元整(¥******.**)。
二、現(xiàn)對本次招標的評標過程及結果進行公示:
*、由招標人在廣東省綜合評標評審專家?guī)熘须S機抽取專家 *人,業(yè)主代表*人,各專家的職稱、已取得的資質、從事專業(yè)內容如下表:
序號 | 評委 | 職 稱 | 專業(yè) | 備注 |
* | 專家* | 中級 | 路橋 | / |
* | 專家* | 工程師 | 公路工程 | 組長 |
* | 專家* | 高級工程師 | 土木工程 | / |
* | 專家* | 高級工程師 | 市政路橋設計高級工程師 | 業(yè)主代表 |
* | 專家* | 高級工程師 | 道路與橋梁工程、造價 | 業(yè)主代表 |
* | 專家* | 高級工程師 | 市政、公路 | / |
* | 專家* | 高級工程師 | 注冊土木工程師(道路工程) | 業(yè)主代表 |
* | 專家* | 高級工程師 | 路橋 | / |
* | 專家* | 高工 | 造價 | / |
*、至電子投標文件遞交截止時間止,參加投標的投標人共 * 家,遞交電子投標文件的投標人名單如下表:
序號 | 投標人 | 備注 |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 |
*、主持人按照招標文件的要求進行開標,對投標人的電子投標信息進行解密,建設工程交易系統(tǒng)自動生成《投標保證繳納情況表》和開標一覽表《第一信封》,并由出席開標會議的由招標人代表、監(jiān)督、記錄人、唱標人等有關人員簽字確認。
*、本次評標采用雙信封的技術評分最低標價法。
*、按照招標文件規(guī)定:評標委員會根據(jù)招標文件對投標人的電子投標文件第一個信封(商務及技術文件)進行形式和響應性評審。經評審, * 家通過第一信封形式與響應評審,名單如下:
序號 | 投標人 | 備注 |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 |
*、按照招標文件規(guī)定:評標委員會根據(jù)招標文件對投標人的電子投標文件第一個信封(商務及技術文件)進行資格審查評審。經評審, *家投標人通過資格評審,名單如下:
序號 | 投標人 | 備注 |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 | |
* | 登錄后查看 |
*、根據(jù)招標文件要求,評標委員會對通過第一信封形式與響應評審、資格評審(初步評審)的投標人進行技術商務評分,各投標人的得分如下:
序號 | 評委 投標人名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 最終技術得分 |
* | 登錄后查看 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.*** |
* | 登錄后查看 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.*** |
* | 登錄后查看 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.*** |
* | 登錄后查看 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.*** |
* | 登錄后查看 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.*** |
* | 登錄后查看 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.*** |
* | 登錄后查看 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.*** |
* | 登錄后查看 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.*** |
評委個人評分差值 | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.**** | *.**** | *.**** | **.**** | *.**** | - | |
是否取消該評委評分 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | - |
*、按照投標人綜合得分由高到低排序,選擇前*名(不少于*名但不足*名時,按全部實際數(shù)量)通過詳細評審,名單如下:
序號 | 通過第一個信封詳細評審的投標人名單 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
*、根據(jù)招標文件要求,在評標委員會完成第一個信封(商務及技術文件)的評審后,在招標人、監(jiān)督代表、交易中心的見證下由招標代理機構在第二個信封(報價文件)開標現(xiàn)場宣布第一個信封(商務及技術文件)評審結果,主持人對通過第一個信封(商務及技術文件)詳細評審前五名的投標人的第二個信封(報價文件)進行開標,開標一覽表《第二信封》由招標人代表、監(jiān)督、記錄人、唱標人等有關人員簽字確認。投標人的報標報價具體如下:
序號 | 通過第一個信封詳細評審的投標人名單 | 投標報價(元) |
* | 登錄后查看 | ******** |
* | 登錄后查看 | ******** |
* | 登錄后查看 | ******** |
* | 登錄后查看 | ******** |
* | 登錄后查看 | ******** |
**、評標委員會按招標文件要求對通過第一個信封詳細評審的*家投標人的投標文件第二個信封(報價文件)進行初步評審(即形式評審與響應性評審),經評審,*家投標人均通過第二個信封(報價文件)的初步評審。名單如下:
序號 | 投標人 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 |
**、第二個信封(報價文件)詳細評審。根據(jù)評標辦法規(guī)定按照第二信封的評標價由低到高的順序排序,詳見下表:
序號 | 投標人 | 第一信封綜合得分 | 投標報價(元) |
* | 登錄后查看 | **.*** | ******** |
* | 登錄后查看 | **.*** | ******** |
* | 登錄后查看 | **.*** | ******** |
* | 登錄后查看 | **.*** | ******** |
* | 登錄后查看 | **.*** | ******** |
招 標 人 :南雄市交通運輸事務中心
招標代理機構:登錄后查看
****年*月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200