0/200
一、項目編號:*********************-****-*********
二、項目名稱:****年松材線蟲病除治質量抽樣檢測項目
三、中標(成交)信息
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| * | ****年松材線蟲病除治質量抽樣檢測項目標項一 | ****年松材線蟲病除治質量抽樣檢測項目標項一 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| * | ****年松材線蟲病除治質量抽樣檢測項目標項二 | ****年松材線蟲病除治質量抽樣檢測項目標項二 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
| * | ****年松材線蟲病除治質量抽樣檢測項目標項三 | ****年松材線蟲病除治質量抽樣檢測項目標項三 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
卜宇飛(第*、*、*標項采購人代表),徐進,戴德江,鄭寅,劉剛
九、技術評分明細表
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 明途科技(浙江)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 明途科技(浙江)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 明途科技(浙江)有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
十一、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:以每標項中標金額為計費基準,以每標項最終中標價為代理服務費收費基數,代理費服務費=*.*%×中標價。
*.代理服務收費金額(元):*****
十二、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
十三、其他補充事宜
*.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第*個工作日)起*個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
*.其他事項:標項一:****元;標項二:****元;標項三:****元。
十四、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
*、采購人信息
名 稱:浙江省森林病蟲害防治總站
地 址:杭州市凱旋街道凱旋路***號
傳 真:/
項目聯系人(詢問):陳老師
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:李老師
質疑聯系方式:****-********
*、采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:杭州市上城區錢江路***號新城大樓**樓
傳 真:****-********
項目聯系人(詢問):沈仁杰、魏曼玉
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:孫雷
質疑聯系方式:****-********
*、同級財政監督管理部門信息
名 稱:浙江省財政廳政府采購監管處
地 址:杭州市環城西路**號
傳 真:/
聯系人 :倪文良、吳聰瑜
監督投訴電話:****-********、********
政策咨詢:何一平、馮華,****-********、********
*、浙江省政府采購行政裁決機構信息(浙江省本級、杭州市本級、拱墅區、富陽區試點)
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地址:杭州市上城區清泰街***號城建綜合大樓**樓(快遞僅限***或順豐)
聯系人:朱女士 王女士
電話:****-********,****-********
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200