0/200
華西特鋼****年自行監測項目公開招標公告
****************
本招標項目華西特鋼****年自行監測項目招標,誠邀符合條件的潛在投標人參與競標。
項目所在地:唐山市海港經濟開發區華西特鋼
一、項目概況及招標范圍
登錄后查看需于****年*月*日開展**年環保自行檢測工作,監測因子包含有組織顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、鉛及其化合物、氨、臭氣濃度、硫化物、一氧化碳、林格曼黑度、二噁英;無組織顆粒物、鉛、氟化物、一氧化碳、氨、硫化氫、臭氣濃度、二噁英;地下水**、化學需氧量、總磷(以*計)、流量;廢水*項**、化學需氧量、總磷(以*計)、流量;廢水*項**、懸浮物、化學需氧量、氨氮、揮發酚、總氰化物、水溫、流量;雨水懸浮物、化學需氧量、氨氮、石油類;土壤鉛、二噁英等;監測內容包括廠區內**個排放口現場檢測、**套在線監測設備比對檢測、放射源周邊場所檢測、個人劑量計、飲用水檢測、廠界噪聲檢測、廠界無組織檢測等,檢測頻次按照自行監測方案要求及公司相關檢測需要安排。
| 標段名稱 | 標的編碼 | 標的名稱 | 數量 | 計量單位 | 稅率 |
| 登錄后查看 | * | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | *** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | * | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | * | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | * | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | * | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | * | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | * | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | * | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | * | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(有組織) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(無組織含環境空氣) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(無組織含環境空氣) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(無組織含環境空氣) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(無組織含環境空氣) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(無組織含環境空氣) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(無組織含環境空氣) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(無組織含環境空氣) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(無組織含環境空氣) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(無組織含環境空氣) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(噪聲) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(地下水) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(地下水) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(廢水*項) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(廢水*項) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(雨水) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(土壤) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(土壤) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(土壤) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(放射源場所) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(射線裝置場所) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(個人劑量) | *** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(在線設備比對) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(在線設備比對) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(在線設備比對) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(在線設備比對) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(在線設備比對) | ** | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(在線設備比對) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(在線設備故障手工監測) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(在線設備故障手工監測) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(在線設備故障手工監測) | * | 次 | *% |
| 登錄后查看 | ** | 登錄后查看自行監測項目(生活飲用水) | * | 次 | *% |
二、投資人資格要求
| 入圍項 | 本次入圍要求 |
| 被授權人姓名 | 填寫被授權人姓名 |
| 法人授權委托書 | 上傳被授權人法人授權書原件掃描件 |
| 被授權人社保繳納證明 | 上傳被授權人在本單位至今**個月以上的參保證明(人社網站下載)明細原文件、可查驗的網址或二維碼 |
| 經營范圍 | 環保服務、環保檢測等 |
| 經營年限 | 至少*年 |
| 企業類型 | 服務商 |
| 實繳資本 | 實繳資本不少于*萬元 |
| 實繳資本證明 | 可提供天眼查/國信網公布的實繳資金證明文件、銀行出具的驗資證明等 |
| 專業資質 | 提供監測資質正、副本,副本中監測項目應包含我公司所要求的監測項目(二噁英監測、輻射監測、生活飲用水、部分地下水監測項目除外) |
| 歷史業績合同 | 提供*家及以上不同獨立法人公司合作(近*年內)全流程鋼鐵企業合作的環保自行檢測或鋼鐵整體項目環保驗收監測的往月業績合同原件掃描件或復印件加蓋紅色公章 |
| 歷史業績發票 | 提供*家及以上不同獨立法人公司合作(近*年內)全流程鋼鐵企業合作的環保自行檢測或鋼鐵整體項目環保驗收監測的往月業績發票原件掃描件或復印件加蓋紅色公章 |
| 農民工欠薪行為 | 在我集團未發生過拖欠農民工工資行為 |
| 涉訴糾紛 | 在我集團法務部門未列入涉訴黑名單 |
| 其他條件(上傳附件) | 提供監測機構中至少一個采樣和分析人員、數據審核人員的相應培訓和考核的證明材料; |
三、招標文件的獲取
(一)購買標書截止時間:登錄后查看。
(二)繳納金額:
| 標段編號 | 標段名稱 | 標書費 |
| ************** | 登錄后查看 | ***.** |
(三)注意事項:
*、首次投標需先完成注冊并審核通過,方可繳納標書費;注冊方式詳見電子招標平臺首頁-幫助中心-《供應商注冊操作手冊》。
*、投標方繳納任一標段標書費,并收到招標方推送的繳費成功短信,可自行下載招標文件,售后不退。
*、招標方只接受投標人使用本企業對公賬戶匯款,備注寫明“標書費”,不接收其他任何形式的匯款。
*、投標人按所投標段足額繳納標書費、投標保證金,并收到招標方推送的繳費成功短信,方可在線投標。(投標保證金的繳納與退還詳見招標文件)
*、標前交流方式:響應技術要求
四、入圍資料
入圍資料遞交截止時間:登錄后查看。
入圍審查資料請提供:本公告第二條《投標人資格要求》中的資料。
入圍資料遞交方式:投標方登錄電子招標平臺選中本次投標項目點擊“招標業務管理”按鈕,將以上資料以***格式上傳至“入圍資料”處,上傳資料必須真實有效,否則不具備參標資格,并按相關制度處理。
五、投標文件的遞交
(一)遞交截止時間:登錄后查看
(二)遞交方式:投標人按照招標文件要求通過電子招標平臺進行項目查詢、網上投標,逾期不再受理。
六、評審時間及地點
開標方式:網上開標
評審地點:南甸
評審時間:登錄后查看
標方需在登錄后查看前登錄電子招標平臺進行簽到,進入開標大廳等待開標,同時保持在線狀態,進行項目交流、磋商回應,若未在限定時間內簽到、回應視為自愿放棄本次參標、中標資格。
七、其他
無
八、監督部門
本項目監督部門為敬業集團紀檢部。
九、聯系方式
申請提交部門: 登錄后查看
技術人員:登錄后查看
業務人員:登錄后查看
招標組織人:登錄后查看
企業運營部招標采購辦
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200