0/200
| 宗地編號: | ******-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 龍門鎮馬莊村村西 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業用地 | ***** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | ****萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | ****萬元 | 加價幅度: | **萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | ******-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 經開區龍門工業園區,煤專線以東,玉鏡大街以北 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | ***** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | ***萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | ****萬元 | 加價幅度: | **萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | ******-** | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 芝陽鎮王村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | **** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | ***萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | ***萬元 | 加價幅度: | **萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件: 個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 韓城市自然資源局交易中心 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 韓城市自然資源局交易中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為****年**月**日 **時**分。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 ****年**月**日 **時**分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 韓城市自然資源局交易中心 進行。各地塊掛牌時間分別為: ******-** 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; ******-** 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; ******-** 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分;
七、 其他需要公告的事項: (一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場競價,通過現場競價確定競得人。 (二)本次出讓不接受郵寄、電子郵件、電話或口頭競買申請。 (三)本局認為需要對以上國有建設用地使用權掛牌出讓的時間、地點、文件內容及其他事項做出變更時,將發布變更公告,屆時以變更公告為準。 (四)地塊具體規劃要求以對應的規劃條件為準。
八、 聯系方式與銀行賬戶: 聯系地址:韓城市新城區楨州大街與香山路十字西南角 聯 系 人:張先生 聯系電話:****-******* 開戶單位:韓城市財政局非稅收入資金管理 開戶銀行:登錄后查看 開戶賬號:*****************
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200