0/200
濟民塘改線(旺巷段)項目工程項目濟民塘改線(旺巷段)工程**+***-**+***.***標段
(招標編號:登錄后查看**-**-*、***********************)
中標候選人公示
根據水利工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,登錄后查看的濟民塘改線(旺巷段)工程**+***-**+***.***標段工程的招標評標工作已結束,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人信息:
第一中標候選人:登錄后查看中標金額:****.******萬元
項目經理:杜觀來
水利建造師證書:蘇**************** 水利安全證書:蘇水安************
項目技術負責人:嚴宏
水利職稱:高級工程師 水利職稱證書:************ 發證機關:江蘇省人力資源和社會保障廳
專職安全員:范東升
水利安全證書:蘇水安************
第二中標候選人:登錄后查看中標金額:****.******萬元
項目經理:陳晶晶
水利建造師證書:蘇************水利安全證書:蘇水安************
項目技術負責人:劉春奎
水利職稱:高級工程師 水利職稱證書:********** 發證機關:黑龍江省人力資源和社會保障廳
專職安全員:束家偉
水利安全證書:蘇水安************
第三中標候選人:登錄后查看中標金額:****.******萬元
項目經理:趙李
水利建造師證書:皖************ 水利安全證書:皖水安************
項目技術負責人:張偉
水利職稱:高級工程師 水利職稱證書:(****)********* 發證機關:安徽省水利水電高級工程師評定委員會
專職安全員:張鳳樓
水利安全證書:皖水安************
二、中標候選人資格預(后)審的相關信息:
| 相關資格審查信息 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 單位名稱 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 |
| 資質等級 | 水利水電工程施工總承包二級 | 水利水電工程施工總承包二級 | 水利水電工程施工總承包二級 |
| 建造師級別 | 水利水電工程一級建造師 | 水利水電工程二級建造師 | 水利水電工程二級建造師 |
| 技術負責職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
| 專職安全員證書 | 蘇水安************ | 蘇水安************ | 皖水安************ |
三、無效投標文件的投標人和判定依據:(注:如無直接填“無”)
| 無效投標文件投標單位名稱 | 判定依據 |
| 無 |
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果:(注:如無直接填“無”)
| 投標人名稱 | 投標報價(萬元) | 修正報價(萬元) | 修正子項名稱、修正值、修正原因、依據 |
| 無 |
五、采用的評標方法:
本項目采取的評標方式:綜合評估法
六、評標綜合打分情況:
| 單位名稱 | 商務分 | 技術分 | 綜合分 | 排名 |
| 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | * |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | * |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | * |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | * |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | * |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | * |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | * |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | * |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | ** | * |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.* | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.* | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.* | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.* | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
| 上海園林(集團)有限公司 | **.** | ** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.* | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.* | ** |
| 登錄后查看登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.* | ** |
| 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | ** |
| 登錄后查看 | **.* | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.* | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | ** |
| 登錄后查看 | **.** | **.* | **.** | ** |
七、投標人技術標評標情況:
| 投標人名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 綜合得分 |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 上海園林(集團)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** |
自本中標候選人公示之日起三個工作日內,對中標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。如對中標結果有異議,可選擇如下處理方式:
*、征詢:招標人:登錄后查看 聯系電話:****-********
*、投訴:蘇州市水務局 聯系電話:********,********。
項目法人:登錄后查看
代理機構:登錄后查看
發布日期:****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200