
0/200

根據《湖南省住房和城鄉建設廳關于進一步加強建筑市場監管公共服務平臺工程項目數據等級提升管理的通知》要求,現對近期申請湖南省建筑市場監管公共服務平臺數據治理的“三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心項目二期(一標段 *-*#廠房、*-* 輔助車間)”等*個項目信息進行公示,公示期為****年*月**日至****年*月**日。
一、如對公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,報送市住建局建筑業管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系電話:****-********
聯系傳真:****-********
株洲市住房和城鄉建設局
****年*月**日
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心項目二期(一標段 *-*#廠房、*-* 輔助車間)
工程編號:******************
項目基本信息 | 建設單位 | 株洲三一智能制造有限公司 | 企業信用代碼 | ****************** | ||||||
具體地點 | 株洲市荷塘區明照街道金城東路以南地塊 | |||||||||
投資類型 | 工業投資和中小型社會投資建設項目(以出讓方式取得土地的房屋建筑類) | 項目類別 | 建筑工程 | |||||||
建設工程規劃許可證編號 | *************** | |||||||||
立項文號 | ****-******-**-**-******-****-**** | |||||||||
立項批準機關 | 株洲市荷塘區發展和改革局 | |||||||||
立項批復時間 | ****-**-** | 立項機關級別 | 區縣級 | |||||||
總面積 (平方米) | ****** | 總投資 (萬元) | ****** | |||||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 工業建筑 | |||||||
建設規模 | 項目總用地面積 ******平方米,總建筑面積******平方米。主要建設二級零部件廠房、標準廠房、研發樓、鐵路專用線、貨場以及綜合配套服務用房。 | |||||||||
計劃開工 | ****-** | 計劃竣工 | ****-** | |||||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 無 | 開標時間 | ****-**-** | ||||||
中標金額 (萬元) | *****.**** | 面積(平方米) | ****** | |||||||
發包單位名稱 | 三一集團有限公司 | 中標單位名稱 | 中建科工集團有限公司 | |||||||
招標代理機構 | 無 | 聯合體承包單位名稱 | 無 | |||||||
項目負責人 | 郭蒙召 | 項目負責人證書編號 | ********** | |||||||
工程概況 | 總造價*****.****萬元 | |||||||||
中標范圍 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心一期(三標段)、二期(一標段)總承包工程 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心項目二期一標段、一期三標段施工總承包合同 | ||||||||
合同類別 | 施工總包 | 承包單位 | 中建科工集團有限公司 | |||||||
合同編號 | ******************-**-*** | 合同金額 (萬元) | **** | |||||||
項目負責人 | 郭蒙召 | 身份證號碼 | / | |||||||
建設規模 | 工程規模總建筑面積為 **.**萬平方米,其中二期一標段總建設面積約 *.**萬平米。一期三標段建筑面積約*.*萬平方米。 | |||||||||
合同承包內容 | 施工總承包,包括合同文件、圖紙、招標范圍內及技術要求、標準規范 | |||||||||
合同簽訂日期 | ****-**-** | 記錄登記時間 | ****-**-** | |||||||
計劃開工日期 | ****-**-** | 計劃竣工日期 | ****-**-** | |||||||
合同工期 | *** | 質量目標 | 合格 | |||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心項目二期(一標段*-*#廠房、*-*輔助車間) | 施工許可證編號 | ****************** | ||||||
施工企業 | 中建科工集團有限公司 | 監理企業 | 湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | |||||||
設計企業 | 佛山市順德建筑設計院股份有限公司 | 設計項目負責人 | 吳培培 | |||||||
勘察企業 | 中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | 勘察項目負責人 | 張道雄 | |||||||
合同金額(萬元) | **** | 面積(平方米) | *****.** | |||||||
發證日期 | ****-**-** | 合同工期 | *** | |||||||
合同開工日期 | ****-**-** | 合同竣工日期 | ****-**-** | |||||||
建設規模 | 二期 一標段(*-*#廠房、*-*#輔助車間)總建筑面積*****.**平方米其中 *-*廠房建筑面積*****.*平方米、*-*#輔助車間 ****.** 平方米 | |||||||||
項目負責人 | 郭蒙召 | 項目負責人身份證號碼 | / | |||||||
項目負責人證書編號 | ********** | |||||||||
技術負責人 | 張立坤 | 技術負責人身份證號碼 | / | |||||||
技術負責人證書編號 | (****)******** | |||||||||
總監理工程師 | 康厚 | 總監理工程師身份證號碼 | / | |||||||
總監理工程師證書編碼 | ******** | |||||||||
單項工程* | *-*#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.* | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
單項工程* | *-*#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | ******************-**-*** | ||||||||
實際造價 (萬元) | **** | 實際面積 (平方米) | *****.** | |||||||
實際建設規模 | 建筑面積*****.**(㎡),總造價****(萬元) | |||||||||
實際開工 日期 | ****-**-** | 竣工驗收 備案日期 | ****-**-** | |||||||
實際竣工 日期 | ****-**-** | 結構體系 | 按材料分:鋼結構 按傳力分:框架 | |||||||
單項工程* | *-*#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.* | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
單項工程* | *-*#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* |
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
中建科工集團有限公司 | 項目負責人 | 郭蒙召 | ********** | |
中建科工集團有限公司 | 項目技術負責人 | 張立坤 | (****)******** | |
中建科工集團有限公司 | 施工員 | 吳生 | ******************* | |
中建科工集團有限公司 | 施工員 | 董進 | ******************* | |
中建科工集團有限公司 | 質量員 | 杜豆 | ******************* | |
中建科工集團有限公司 | 質量員 | 金磊 | ******************* | |
中建科工集團有限公司 | 質量員 | 謝朋志 | ******************* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 蔣特 | 粵建安**(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 邵浩浩 | 粵建安*(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 付繼璽 | 粵建安**(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 牟許東 | 粵建安**(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 石玉立 | 粵建安**(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 閔浩 | 粵建安*(****)******* | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 康厚 | ******** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 專業監理工程師 | 楊磊 | ****-***** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 監理員 | 鄧隘南 | ****-***** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 監理工程師 | 劉亮 | ******** |
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心一期(二標段)
工程編號:******************
項目基本信息 | 建設單位 | 株洲三一智能制造有限公司 | 企業信用代碼 | ****************** | ||||||
具體地點 | 株洲市荷塘區明照街道金達路以西,金泉路以東,金隆路以北,金城東路以南地塊 | |||||||||
投資類型 | 工業投資和中小型社會投資建設項目(以出讓方式取得土地的房屋建筑類) | 項目類別 | 建筑工程 | |||||||
建設工程規劃許可證編號 | *************** | |||||||||
立項文號 | ****-******-**-**-******-**** | |||||||||
立項批準機關 | 株洲市荷塘區發展和改革局 | |||||||||
立項批復時間 | ****-**-** | 立項機關級別 | 區縣級 | |||||||
總面積 (平方米) | ****** | 總投資 (萬元) | ****** | |||||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 工業建筑 | |||||||
建設規模 | 項目總用地面積約***畝,建筑面積約**萬平方米。主要建設二級零部件廠房、標準廠房、研發樓以及綜合配套服務用房 | |||||||||
計劃開工 | ****-** | 計劃竣工 | ****-** | |||||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 無 | 開標時間 | ****-**-** | ||||||
中標金額 (萬元) | ****.**** | 面積(平方米) | *****.* | |||||||
發包單位名稱 | 三一集團有限公司 | 中標單位名稱 | 中建科工集團有限公司 | |||||||
招標代理機構 | 無 | 聯合體承包單位名稱 | 無 | |||||||
項目負責人 | 張鶴 | 項目負責人證書編號 | 粵**************** | |||||||
工程概況 | 項目總建筑面積為*****.*平方米,中標金額****.**萬元 | |||||||||
中標范圍 | 株洲三一智慧鋼鐵城項目首三期總承包工程 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心一期(二標段)總承包工程 | ||||||||
合同類別 | 施工總包 | 承包單位 | 中建科工集團有限公司 | |||||||
合同編號 | ******************-**-*** | 合同金額 (萬元) | ****.** | |||||||
項目負責人 | 張鶴 | 身份證號碼 | / | |||||||
建設規模 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心一期(二標段),項目總建筑面積為*****.*平方米,其中*-*#廠房建筑面積為 *****.*平方米,*-*、*-*、*、*#輔助車間*****.*平方米。 | |||||||||
合同承包內容 | 施工總承包,包括合同文件、圖紙、招標范圍內及技術要求、標準規范 | |||||||||
合同簽訂日期 | ****-**-** | 記錄登記時間 | ****-**-** | |||||||
計劃開工日期 | ****-**-** | 計劃竣工日期 | ****-**-** | |||||||
合同工期 | *** | 質量目標 | 合格 | |||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心一期(二標段) | 施工許可證編號 | ****************** | ||||||
施工企業 | 中建科工集團有限公司 | 監理企業 | 湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | |||||||
設計企業 | 佛山市順德建筑設計院股份有限公司 | 設計項目負責人 | 寧潘芳 | |||||||
勘察企業 | 湖南大地巖土工程勘察設計有限公司 | 勘察項目負責人 | 李琨 | |||||||
合同金額(萬元) | ****.**萬元 | 面積(平方米) | *****.**㎡ | |||||||
發證日期 | ****-**-** | 合同工期 | *** | |||||||
合同開工日期 | ****-**-** | 合同竣工日期 | ****-**-** | |||||||
建設規模 | 二標段總建設面積*****.*平方米,其中*#-*#廠房總面積*****.*平方米*-*#、*-*#、*#、*#輔助車間總面積為*****.*平方米 | |||||||||
項目負責人 | 張鶴 | 項目負責人身份證號碼 | / | |||||||
項目負責人證書編號 | 粵**************** | |||||||||
技術負責人 | 周明楊 | 技術負責人身份證號碼 | / | |||||||
技術負責人證書編號 | (****)******* | |||||||||
總監理工程師 | 康厚 | 總監理工程師身份證號碼 | / | |||||||
總監理工程師證書編碼 | ******** | |||||||||
單項工程* | *-*#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
單項工程* | *-*#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
單項工程* | *#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
單項工程* | *#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
單項工程* | *#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** | |||
單項工程* | *#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** | |||
單項工程* | *#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** | |||
單項工程* | *#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** | |||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | ******************-**-*** | ||||||||
實際造價 (萬元) | ****.** | 實際面積 (平方米) | *****.* | |||||||
實際建設規模 | 建筑面積*****.*(㎡),總造價****.** (萬元) | |||||||||
實際開工 日期 | ****-**-** | 竣工驗收 備案日期 | ****-**-** | |||||||
實際竣工 日期 | ****-**-** | 結構體系 | 按材料分:鋼結構 按傳力分:框架 | |||||||
單項工程* | *-*#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
單項工程* | *-*#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
單項工程* | *#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
單項工程* | *#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | |||
單項工程* | *#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** | |||
單項工程* | *#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** | |||
單項工程* | *#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.* | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** | |||
單項工程* | *#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** |
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
中建科工集團有限公司 | 項目負責人 | 張鶴 | 粵**************** | |
中建科工集團有限公司 | 項目技術負責人 | 周明楊 | (****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 施工員 | 許侃 | ************* | |
中建科工集團有限公司 | 質量員 | 周雅風 | ******** | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 石玉立 | 粵建安**(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 唐震 | 粵建安**(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 邵浩浩 | 粵建安*(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 付敬龍 | 粵建安*****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 陳千奎 | 粵建安*(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 王友德 | 粵建安*(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 朱凱 | 粵建安*(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 質量員 | 李浩 | ******************* | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 康厚 | ******** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 專業監理工程師 | 胡炫 | ****-***** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 監理員 | 吳若 | ****-***** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 監理工程師 | 雍邦 | ****-***** |
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心項目二期一標段(*-*#、*-*#廠房、*-*#、*-*#輔助車間)
工程編號:******************
項目基本信息 | 建設單位 | 株洲三一智能制造有限公司 | 企業信用代碼 | ****************** | |||||||
具體地點 | 株洲市荷塘區明照街道金城東路***號 | ||||||||||
投資類型 | 工業投資和中小型社會投資建設項目(以出讓方式取得土地的房屋建筑類) | 項目類別 | 建筑工程 | ||||||||
建設工程規劃許可證編號 | *************** | ||||||||||
立項文號 | ****-******-**-**-******-****-**** | ||||||||||
立項批準機關 | 株洲市荷塘區發展和改革局 | ||||||||||
立項批復時間 | ****-**-** | 立項機關級別 | 區縣級 | ||||||||
總面積 (平方米) | ****** | 總投資 (萬元) | ****** | ||||||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 工業建筑 | ||||||||
建設規模 | 項目總用地面積 ******平方米,總建筑面積******平方米。主要建設二級零部件廠房、標準廠房、研發樓、鐵路專用線、貨場以及綜合配套服務用房。 | ||||||||||
計劃開工 | ****-** | 計劃竣工 | ****-** | ||||||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 無 | 開標時間 | ****-**-** | |||||||
中標金額 (萬元) | *****.**** | 面積(平方米) | ****** | ||||||||
發包單位名稱 | 三一集團有限公司 | 中標單位名稱 | 中建科工集團有限公司 | ||||||||
招標代理機構 | 無 | 聯合體承包單位名稱 | 無 | ||||||||
項目負責人 | 郭蒙召 | 項目負責人證書編號 | ********** | ||||||||
工程概況 | 總造價*****.****萬元 | ||||||||||
中標范圍 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心一期(三標段)、二期(一標段)總承包工程 | ||||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心項目二期一標段、一期三標段施工總承包合同 | |||||||||
合同類別 | 施工總包 | 承包單位 | 中建科工集團有限公司 | ||||||||
合同編號 | ******************-**-*** | 合同金額 (萬元) | ****.** | ||||||||
項目負責人 | 郭蒙召 | 身份證號碼 | / | ||||||||
建設規模 | 本次為二期一標段(*-*#、*.*#廠房、*-*#、*.*#輔助車間)總建筑面積*****.**平方米 | ||||||||||
合同承包內容 | 施工總承包,包括合同文件、圖紙、招標范圍內及技術要求、標準規范 | ||||||||||
合同簽訂日期 | ****-**-** | 記錄登記時間 | ****-**-** | ||||||||
計劃開工日期 | ****-**-** | 計劃竣工日期 | ****-**-** | ||||||||
合同工期 | *** | 質量目標 | 合格 | ||||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心項目二期一標段(*-*#、*-*#廠房、*-*#、*-*#輔助車間) | 施工許可證編號 | ****************** | |||||||
施工企業 | 中建科工集團有限公司 | 監理企業 | 湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | ||||||||
設計企業 | 佛山市順德建筑設計院股份有限公司 | 設計項目負責人 | 吳培培 | ||||||||
勘察企業 | 中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | 勘察項目負責人 | 張道雄 | ||||||||
合同金額(萬元) | ****.** | 面積(平方米) | *****.** | ||||||||
發證日期 | ****-**-** | 合同工期 | *** | ||||||||
合同開工日期 | ****-**-** | 合同竣工日期 | ****-**-** | ||||||||
建設規模 | 本次為二期一標段(*-*#、*.*#廠房、*-*#、*.*#輔助車間)總建筑面積*****.**平方米 | ||||||||||
項目負責人 | 郭蒙召 | 項目負責人身份證號碼 | / | ||||||||
項目負責人證書編號 | ********** | ||||||||||
技術負責人 | 張立坤 | 技術負責人身份證號碼 | / | ||||||||
技術負責人證書編號 | (****)******** | ||||||||||
總監理工程師 | 康厚 | 總監理工程師身份證號碼 | / | ||||||||
總監理工程師證書編碼 | ******** | ||||||||||
單項工程* | *-*#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.* | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | ||||
單項工程* | *-*#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.* | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | ||||
單項工程* | *-*#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.* | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | ||||
單項工程* | *-*輔助車間 | 建筑面積(平方米) | *****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | ||||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | ******************-**-*** | |||||||||
實際造價 (萬元) | ****.** | 實際面積 (平方米) | *****.** | ||||||||
實際建設規模 | 建筑面積 *****.**(㎡),總造價****.**(萬元) | ||||||||||
實際開工 日期 | ****-**-** | 竣工驗收 備案日期 | ****-**-** | ||||||||
實際竣工 日期 | ****-**-** | 結構體系 | 按材料分:鋼結構 按傳力分:框架 | ||||||||
單項工程* | *-*#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.* | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | ||||
單項工程* | *-*#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.* | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | ||||
單項工程* | *-*#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* | ||||
單項工程* | *-*#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | *****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.* |
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
中建科工集團有限公司 | 項目負責人 | 郭蒙召 | ********** | |
中建科工集團有限公司 | 項目技術負責人 | 張立坤 | (****)******** | |
中建科工集團有限公司 | 施工員 | 董進 | ******************* | |
中建科工集團有限公司 | 質量員 | 杜豆 | ******************* | |
中建科工集團有限公司 | 質量員 | 謝朋志 | ******************* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 蔣特 | 粵建安**(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 閔浩 | 粵建安*(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 邵浩浩 | 粵建安*(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 周雅風 | 粵建安**(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 石玉立 | 粵建安**(****)******* | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 康厚 | ******** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 專業監理工程師 | 楊磊 | ****-***** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 監理員 | 鄧隘南 | ****-***** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 監理工程師 | 劉亮 | ******** |
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心一期(三標段)
工程編號:******************
項目基本信息 | 建設單位 | 株洲三一智能制造有限公司 | 企業信用代碼 | ****************** | ||||||
具體地點 | 株洲市荷塘區明照街道金達路以西,金泉路以東,金隆路以北,金城東路以南地塊 | |||||||||
投資類型 | 工業投資和中小型社會投資建設項目(以出讓方式取得土地的房屋建筑類) | 項目類別 | 建筑工程 | |||||||
建設工程規劃許可證編號 | ************** | |||||||||
立項文號 | ****-******-**-**-******-**** | |||||||||
立項批準機關 | 株洲市荷塘區發展和改革局 | |||||||||
立項批復時間 | ****-**-** | 立項機關級別 | 區縣級 | |||||||
總面積 (平方米) | ****** | 總投資 (萬元) | ****** | |||||||
建設性質 | 新建 | 工程用途 | 工業建筑 | |||||||
建設規模 | 項目總用地面積約***畝,建筑面積約**萬平方米,主要建設二級零部件廠房、標準廠房、研發樓以及綜合配套服務用房 | |||||||||
計劃開工 | ****-** | 計劃竣工 | ****-** | |||||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 無 | 開標時間 | ****-**-* | ||||||
中標金額 (萬元) | *****.**** | 面積(平方米) | ****** | |||||||
發包單位名稱 | 三一集團有限公司 | 中標單位名稱 | 中建科工集團有限公司 | |||||||
招標代理機構 | 無 | 聯合體承包單位名稱 | 無 | |||||||
項目負責人 | 周明楊 | 項目負責人證書編號 | 粵**************** | |||||||
工程概況 | 總造價*****.****萬元 | |||||||||
中標范圍 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心一期(三標段)、二期(一標段)總承包工程 | |||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心項目二期一標段、一期三標段施工總承包合同 | ||||||||
合同類別 | 施工總包 | 承包單位 | 中建科工集團有限公司 | |||||||
合同編號 | ******************-**-*** | 合同金額 (萬元) | **** | |||||||
項目負責人 | 周明楊 | 身份證號碼 | / | |||||||
建設規模 | 一期三標段總建筑面積*****.*平方米 | |||||||||
合同承包內容 | 包括完成本合同文件、圖紙、標準規范、招標范圍及技術要求、本合同計價清單等全部內容以及為履行本合同涉及的一切項目 | |||||||||
合同簽訂日期 | ****-**-** | 記錄登記時間 | ****-**-** | |||||||
計劃開工日期 | ****-**-** | 計劃竣工日期 | ****-**-** | |||||||
合同工期 | *** | 質量目標 | 合格 | |||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | 三一智能制造以及金屬材料數字化加工貿易中心項目一期(三標段) | 施工許可證編號 | ****************** | ||||||
施工企業 | 中建科工集團有限公司 | 監理企業 | 湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | |||||||
設計企業 | 佛山市順德建筑設計院股份有限公司 | 設計項目負責人 | 吳培培 | |||||||
勘察企業 | 中國有色金屬長沙勘察設計研究院有限公司 | 勘察項目負責人 | 張道雄 | |||||||
合同金額(萬元) | **** | 面積(平方米) | *****.* | |||||||
發證日期 | ****-**-** | 合同工期 | *** | |||||||
合同開工日期 | ****-**-** | 合同竣工日期 | ****-**-** | |||||||
建設規模 | 一期三標段(*#廠房、*#輔助車間)總建筑面積*****.*平方米 | |||||||||
項目負責人 | 周明楊 | 項目負責人身份證號碼 | / | |||||||
項目負責人證書編號 | ********** | |||||||||
技術負責人 | 王理 | 技術負責人身份證號碼 | / | |||||||
技術負責人證書編號 | (****)******** | |||||||||
總監理工程師 | 康厚 | 總監理工程師身份證號碼 | / | |||||||
總監理工程師證書編碼 | ******** | |||||||||
單項工程* | *#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.* | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** | |||
單項工程* | *#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** | |||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | ******************-**-*** | ||||||||
實際造價 (萬元) | **** | 實際面積 (平方米) | *****.** | |||||||
實際建設規模 | 建筑面積*****.**(㎡),總造價****(萬元) | |||||||||
實際開工 日期 | ****-**-** | 竣工驗收 備案日期 | ****-**-** | |||||||
實際竣工 日期 | ****-**-** | 結構體系 | 按材料分:鋼結構 按傳力分:框架 | |||||||
單項工程* | *#廠房 | 建筑面積(平方米) | *****.* | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** | |||
單項工程* | *#輔助車間 | 建筑面積(平方米) | ****.** | 地上/下層數 | */* | 高度(米) | **.** |
施工現場關鍵崗位人員信息表(含施工和監理單位) | ||||
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
中建科工集團有限公司 | 項目負責人 | 周明楊 | 粵**************** | |
中建科工集團有限公司 | 項目技術負責人 | 王理 | (****)******** | |
中建科工集團有限公司 | 施工員 | 向家興 | ******************* | |
中建科工集團有限公司 | 質量員 | 祝鑫 | ******************* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 曹新新 | 粵建安**(****)******* | |
中建科工集團有限公司 | 安全員 | 牟許東 | 粵建安**(****)******* | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 康厚 | ******** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 專業監理工程師 | 蔣好平 | ****-***** | |
湖南興湘建設監理咨詢有限公司 | 監理員 | 吳若 | ****-***** |
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:石峰區湘天橋路提質改造工程施工
工程編號: ****************
施工合同信息 | 合同名稱 | 石峰區湘天橋路提質改造工程施工 | ||
合同類別 | 施工合同 | 承包單位 | 株洲南方建設工程有限公司 | |
合同編號 | 無 | 合同金額 (萬元) | ***.****** | |
項目負責人 | 董連凡 | 身份證號碼 | / | |
建設規模 | 道路全長****米,路幅寬度*.*-**.*米,設計速度**千米每小時,主要建設內容包括道路路面改造、排水設施改造、交通設施完善等。 | |||
合同承包內容 | 包含道路、排水工程等 | |||
合同簽訂日期 | ****-**-** | 記錄登記時間 | ****-**-** | |
計劃開工日期 | ****-**-* | 計劃竣工日期 | ****-*-** | |
合同工期 | **天 | 質量目標 | 合格 |
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:中國航發湖南南方航空科技有限公司“三供一業”職工家屬區物業分離移交改造工程(二期)
工程編號: ******************
施工合同信息 | 合同名稱 | 中國航發湖南南方航空科技有限公司“三供一業”職工家屬區物業分離移交改造工程(二期) | ||
合同類別 | 施工合同 | 承包單位 | 株洲南方建設工程有限公司 | |
合同編號 | 無 | 合同金額 (萬元) | ***.****** | |
項目負責人 | 夏富軍 | 身份證號碼 | / | |
建設規模 | 本工程為中國航發湖南南方航空科技有限公司“三供一業”職工家屬區物業分離移交改造工程(二期)。主要建設內容包括建筑工程、道路工程、給排水工程、景觀附屬工程、監控照明工程。建設規模為樓頂屋面維修和防水*****.****,外墻翻新*****.****,拆除現有廢棄的房屋*棟,線路整理***棟,更換屋面雨水管****.***,南華花園垃圾轉運站改社區活動室**.**㎡,整治翻修小區破損道路*****.**㎡,修繕人行道鋪裝****.**㎡,新增污水管***.***,砌筑污水檢查井**.**座,增設化糞池****.****,排水溝****,景觀廊架修繕*****,垃圾桶***.**個,桌椅坐凳**套,植草磚******,更換原有宣傳欄**個,圍墻***,綠化提質****.****,增加不銹鋼欄桿****,補充滅火器***套,增設景觀亭、拆除原有水塔*座,路燈照明**盞,監控系統*套。 | |||
合同承包內容 | 建筑工程、道路工程、給排水工程、景觀附屬工程、監控照明工程 | |||
合同簽訂日期 | ****-**-** | 記錄登記時間 | ****-**-** | |
計劃開工日期 | ****-**-** | 計劃竣工日期 | ****-*-** | |
合同工期 | ***天 | 質量目標 | 合格 |
