0/200
| 宗地編號: | ******** | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 鎮巴縣赤南鎮廟子壩村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 水工設施用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 水工設施用地 | *** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | *.**萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | *.**萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | ******** | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 鎮巴縣青水鎮向家坪村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 水工設施用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 水工設施用地 | *** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | *.**萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | *.**萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | ******** | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 鎮巴縣觀音鎮田家壩村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 水工設施用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 水工設施用地 | *** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | **萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | **萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | ******** | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 鎮巴縣三元鎮紅星村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 水工設施用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 水工設施用地 | *** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | **.**萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | **.**萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | ******** | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 鎮巴縣涇洋街道辦撈旗河村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 水工設施用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 水工設施用地 | *** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | *.*萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | *.*萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | ********-* | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 鎮巴縣大池鎮茶園河村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 水工設施用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 水工設施用地 | *** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | *.**萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | *.**萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | ******** | 宗地總面積: | **平方米 | 宗地坐落: | 鎮巴縣巴山鎮鹿池村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 水工設施用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 水工設施用地 | ** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | *.*萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | *.*萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | ******** | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 鎮巴縣觀音鎮馬家營村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 水工設施用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 水工設施用地 | *** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | **.*萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | **.*萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | ********-* | 宗地總面積: | ***平方米 | 宗地坐落: | 鎮巴縣大池鎮茶園河村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 水工設施用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 水工設施用地 | *** | ||||||
| 投資強度: | 保證金: | **.**萬元 | 估價報告備案號: | ************* | |||
| 起始價: | **.**萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。 申請人應具備的其他條件: 凡欠繳土地出讓金及法律另有規定的除外。 在全國失信被執行人名單網查詢被列為失信人員的,不得參與競買。 個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 鎮巴縣自然資源局 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 鎮巴縣自然資源局 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為****年**月**日 **時**分。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 ****年**月**日 **時**分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 鎮巴縣自然資源局 進行。各地塊掛牌時間分別為: ******** 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; ******** 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; ******** 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; ******** 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; ******** 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; ********-* 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; ******** 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; ******** 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; ********-* 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分;
七、 其他需要公告的事項: (一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場競價,通過現場競價確定競得人。 (二)申請人須在規定時間內向鎮巴縣自然資源局提出書面申請,提供有效的營業執照副本、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件等相關文件,并繳納競買保證金,逾期不予受理。 (三)本次國有建設用地使用權掛牌出讓不接受電話、口頭、電子郵件和郵寄等方式報名。 (四)本公告未盡事宜詳見該宗地掛牌出讓文件,以出讓文件為準。 (五)本宗地設定的出讓宗地規劃條件,建設時以自然資源局批準的修建性規劃為準。 (六)成交價即為該土地的國有建設用地使用權出讓總價款,不含契稅、印花稅,相關稅費由競得人按規定自行申報并繳納。
八、 聯系方式與銀行賬戶: 聯系地址:鎮巴縣城新街 聯 系 人:鎮巴縣自然資源收購儲備交易中心 聯系電話:****-******* 開戶單位:鎮巴縣自然資源局 開戶銀行:/ 開戶賬號:/
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200