0/200
一、項目編號:****-******-****-*****-****
二、項目名稱:徐州市銅山區****-****年度物業管理服務
三、入圍信息
| 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審報價 | 中標/成交優惠率 |
| * | 登錄后查看 | ****************** | 徐州經濟開發區民營科技園內冶金樓 | **% | **% |
| * | 登錄后查看 | ****************** | 南京市秦淮區光華路街道永智路*號五號樓*棟***-**室 | **% | **% |
| * | 登錄后查看 | ****************** | 徐州高新技術產業開發區漓江路南,中國安全谷**-***室 | **% | **% |
| * | 登錄后查看 | ****************** | 江蘇省徐州市邳州市岔河鎮園區紫荊路**號**座****室 | **% | **% |
| * | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市鼓樓區馬場湖西路陽光軍旅 | **% | **% |
| * | 登錄后查看 | ****************** | 江蘇省徐州市云龍區世貿廣場商業內街*及辦公*,辦公*號樓*-**** | **% | **% |
| * | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市銅山新區南京路**# | **% | **% |
| * | 登錄后查看 | ****************** | 飛龍湖之窗辦公大樓*層 | **% | **% |
| * | 登錄后查看 | ****************** | 登錄后查看市場一期***#*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市泉山區翟山北京路*號管道儲運公司院內*號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市泉山區藍灣商務廣場(北區)*棟*-***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 蘇山村境內三環西路**號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市云龍區黃長路長山村委會綜合樓*-***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 南京市中山南路***號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 江蘇省徐州市泉山區淮海西路**號城建大廈*-*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市銅山區張集鎮維維集團西側***國道北 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 睢寧縣城金府園*區*號樓***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市泉山區湖濱街道菁英路*號**-***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市云龍區和平路*號***-* | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 漢風街道秦郡路中鐵原香漫谷*號商業樓***-*室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市西安南路***號-*-***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市青年路皇城大廈**#-*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市云龍區云東文化村*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 興業路**號恒盛科技園*號樓***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市泉山區榮景盛苑**號樓*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 江蘇省徐州市銅山區銅山新區上海路 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市云龍區綠地商務城(**-*地塊)*幢*單元***號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市銅山區鳳凰山安置小區*區**號樓一樓 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市云龍區云龍華府商業街*-***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市平山南路沈場立交橋北***米 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市銅山新區文沃社區居委會辦公樓下 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州高新技術產業開發區珠江東路**號康寧路*號高科金匯大廈*-****-**室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市泉山區菁英閣商辦樓**-****室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市鼓樓區九里山西路*號空間信息產業園***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 南京市浦口區橋林街道蘭花路*號*棟**** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州經濟技術開發區洞山路*號辦公樓*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市銅山區房村鎮人民政府 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市泉山區學苑路**號江蘇建筑職業技術學院大學科技園*號樓 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市解放南路祥悅大廈***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 江蘇省徐州市泉山區淮海西路***號煤研大廈**樓 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州高新技術產業開發區經緯路**號高新壹號街區*#幢*單元****號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市銅山區圭山路西,礦大高知公寓綜合樓*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 淮安市淮陰區珠江路南側、香港路東側(電商創業孵化中心*、*幢樓****室) | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市泉山區王陵路**-**#樓一層 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州高新技術產業開發區珠江東路**號辦公大樓***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市云龍區城東大道**號綜合樓*樓***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 宿遷市軟件與服務外包產業園水杉大道*號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 南京市建鄴區江東中路***-*號***、***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 立新北里*號樓一層門市房 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市泉山區解放南路礦大西門對面礦西農貿市場*-***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市銅山區大彭鎮新欣賓館 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州高新技術產業開發區千城*#商業樓 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州新城區奧都花園東區 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市青年路***號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 南京市溧水區和鳳鎮鳳翔路*-*號*幢**** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市泉山區鳳臺路**號清舒花園園內綜合樓 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市銅山區銅山街道辦事處樵村*組*號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市云龍區三環東路與郭莊路交叉口新銳領地小區**-*-****室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市銅山區泰康紅郡**#-*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市復興南路復興家園*#樓 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市云龍區綠地商務城(**-*地塊)*幢*單元***號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州經濟技術開發區綠地之窗商業廣場(Ⅰ地塊)辦公樓*、*及商業樓號樓*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 江蘇省徐州市和平路帝都大廈*#-*-**** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 登錄后查看*-**** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州經濟技術開發區金山橋星光名庭**#*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市鼓樓區銅沛街道黃河南路**#花鳥市場一段-*-***-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 江蘇省徐州市鼓樓區環城街道奔騰大道*號鼓樓數字產業園*號樓三層***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 青口鎮黃海東路****號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 江蘇省徐州市經濟技術開發區歐蓓莎商城***-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市云龍區富春路**號月橋花院**、**號樓*-****-* | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | ****************** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州高新技術產業開發區漓江路南、銀山路西安全科技產業園***#*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 登錄后查看市場一期*#樓*-*** *層 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市翟山綜合樓*-*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市銅山區南洋國際花園**#-*-**** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 江蘇省徐州市云龍區漢源大道以西、漢風路以東、峨嵋路以南綠地商務城(**-*地塊)*幢*單元***號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 宿遷市泗陽縣眾興鎮北京路北側福華金色家園**幢***室 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州吳莊路**號 | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州市淮海西路***號*幢*** | **% | **% |
| ** | 登錄后查看 | ****************** | 徐州云龍區民主南路***號天祿大廈四樓 | **% | **% |
四、主要標的信息
| 服務類 |
| 名稱:徐州市銅山區****-****年度物業管理服務 服務范圍:徐州市銅山區范圍內國家機關、事業單位和團體組織****-****年度物業管理服務預算金額在***萬元(不含)以下的物業管理服務。 服務要求:提供物業管理服務,包括但不限于基本服務、房屋維護服務、公用設施設備維護服務、保潔服務、綠化服務、保安服務、會議服務等。詳見征集文件。 服務時間:從入圍結果公告發布之日起至****年**月**日止。 服務標準:詳見征集文件。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫愛東、孔艷梅、王繼剛、麻全生、田廣銀、趙勇、王金鳳
六、代理服務收費標準及金額:
無
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
*.供應商對政府采購活動事項有疑問的,向徐州市銅山區公共資源交易中心提出詢問;供應商認為征集文件、采購過程和入圍結果使自己的權益受到損害的,可以在知道或者應知其權益受到損害之日起七個工作日內,以書面形式向徐州市銅山區公共資源交易中心提出質疑。詢問和質疑由徐州市銅山區公共資源交易中心依法處理。 *.供應商在法定質疑期內一次性提出針對同一采購程序環節的質疑。 *.質疑函 接收質疑函的方式:供應商直接送交或供應商通過***郵寄。 聯系部門:徐州市銅山區公共資源交易中心 聯系電話:****-********
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.征集人信息
單位名稱:徐州市銅山區公共資源交易中心
單位地址:徐州市銅山區公共資源交易中心
聯系人:宗文倩
聯系電話:****-********
*.項目聯系方式
項目聯系人:宗文倩
電話:****-********
十、附件
*.征集文件
*.入圍供應商名單
*.入圍供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
*.入圍供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明。
登錄后查看 登錄后查看
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200