0/200
正陽縣農副產品預制菜產業園建設項目(一標段、二標段)
中標候選人公示
登錄后查看登錄后查看受正陽縣特色產業投資登錄后查看的委托,就正陽縣農副產品預制菜產業園建設項目公開招標,于****年**月**日**時按規定程序進行了開標、評標工作,現就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及招標控制價:
項目名稱:正陽縣農副產品預制菜產業園建設項目
項目編號:正建工程【****】***號
招標控制價:一標段:*********.**元
二標段:*******.**元
二、開評標信息:
開標時間:****年**月**日**時**分
開標地點:駐馬店市公共資源交易中心不見面開標二廳
評標地點:駐馬店市公共資源交易中心***遠程評標室(省調度專用)
三、招標方式:公開招標
四、評審情況:
評標委員會依照相關法律法規及本工程招標文件規定的評標標準和方法,對各投標企業提交的投標文件及資格審查材料(不見面開標)進行了評審和各項比較,并按照招標文件規定的評審辦法對資格能力條件響應招標文件要求、通過初步評審的企業進行了詳細評審,最終評審結果如下:
*.初步評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 | ||
| 一標段 | |||||||||
| * | 河南忠信建筑工程登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 登錄后查看(牽頭人) 河南紀元建筑工程登錄后查看(聯合體成員) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 河南裕盛建設工程登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 征途建設登錄后查看 (牽頭人) 萬正建設集團登錄后查看(聯合體成員) | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
| 二標段 | |||||||||
| * | 河南天閣工程管理登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 河南省豫咨工程管理登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 河南鄭合新工程咨詢登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 登錄后查看 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
*.經濟標評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 | ||
| 一標段 | |||||||||
| * | 登錄后查看 (牽頭人) 河南紀元建筑工程登錄后查看 (聯合體成員) | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** |
| * | 河南忠信建筑工程登錄后查看 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** |
| * | 河南裕盛建設工程登錄后查看 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** |
| * | 登錄后查看 | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** |
| 二標段 | |||||||||
| * | 河南鄭合新工程咨詢登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河南省豫咨工程管理登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河南天閣工程管理登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.技術標評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 | ||
| 一標段 | |||||||||
| * | 登錄后查看 (牽頭人) 河南紀元建筑工程登錄后查看 (聯合體成員) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 河南忠信建筑工程登錄后查看 | **.* | *.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 河南裕盛建設工程登錄后查看 | **.* | *.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | *.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| 二標段 | |||||||||
| * | 河南鄭合新工程咨詢登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 河南省豫咨工程管理登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 河南天閣工程管理登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
*.綜合標評審匯總表
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
| 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 匯總 | ||
| 一標段 | |||||||||
| * | 登錄后查看 (牽頭人) 河南紀元建筑工程登錄后查看 (聯合體成員) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 河南忠信建筑工程登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 河南裕盛建設工程登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| 二標段 | |||||||||
| * | 河南鄭合新工程咨詢登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 河南省豫咨工程管理登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** |
| * | 河南天閣工程管理登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
*.詳細評審匯總表
| 序號 | 投標單位名稱 | 投標總報價 (元) | 工期 | 質量承諾 | 項目 經理 | 經濟標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 | 名次 | ||||
| 一標段 | ||||||||||||||
| * | 登錄后查看(牽頭人) 河南紀元建筑工程登錄后查看(聯合體成員) | *********.** | ***日歷天 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 王成 | **.*** | **.** | **.* | **.*** | * | ||||
| * | 河南忠信建筑工程登錄后查看 | *********.** | ***日歷天 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 程超 | **.*** | **.** | **.* | **.*** | * | ||||
| * | 河南裕盛建設工程登錄后查看 | *********.** | ***日歷天 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 王趁霞 | **.*** | **.* | **.* | **.*** | * | ||||
| * | 登錄后查看 | *********.** | ***日歷天 | 符合國家現行規范和標準,達到合格工程 | 喬建兵 | **.*** | **.** | **.* | **.*** | * | ||||
| 二標段 | ||||||||||||||
| 序號 | 投標單位名 | 投標總報價(元) | 監理服務期限 | 質量 | 項目總監理工程師 | 經濟標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 | 名次 | ||||
| * | 河南鄭合新工程咨詢登錄后查看 | *******.** | 簽訂合同之日起,至缺陷責任期期滿止,包括施工準備階段、施工階段和驗收結算階段、配合結算審計價段、保修階段 | 合格 | 侯坤磊 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | ||||
| * | 登錄后查看 | *******.** | 簽訂合同之日起,至缺陷責任期期滿止,包括施工準備階段、施工階段和驗收結算階段、配合結算審計價段、保修階段 | 合格 | 金保強 | **.** | **.* | **.** | **.** | * | ||||
| * | 登錄后查看 | *******.** | 簽訂合同之日起,至缺陷責任期期滿止,包括施工準備階段、施工階段和驗收結算階段、配合結算審計價段、保修階段 | 合格 | 郭曉勇 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | ||||
| * | 登錄后查看 | *******.** | 簽訂合同之日起,至缺陷責任期期滿止,包括施工準備階段、施工階段和驗收結算階段、配合結算審計價段、保修階段 | 合格 | 鄭俊嶺 | **.** | **.** | **.* | **.** | * | ||||
| * | 河南省豫咨工程管理登錄后查看 | *******.** | 簽訂合同之日起,至缺陷責任期期滿止,包括施工準備階段、施工階段和驗收結算階段、配合結算審計價段、保修階段 | 合格 | 李國舉 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | ||||
| * | 登錄后查看 | *******.** | 簽訂合同之日起,至缺陷責任期期滿止,包括施工準備階段、施工階段和驗收結算階段、配合結算審計價段、保修階段 | 合格 | 楊方明 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | ||||
| * | 河南天閣工程管理登錄后查看 | *******.** | 簽訂合同之日起,至缺陷責任期期滿止,包括施工準備階段、施工階段和驗收結算階段、配合結算審計價段、保修階段 | 合格 | 李明 | **.** | **.** | **.* | **.* | * | ||||
五、廢標情況及原因:
| 一標段 | ||||
| 序號 | 投標單位名稱 | 廢標節點 | 廢標原因 | 備注 |
| * | 征途建設登錄后查看 (牽頭人) 萬正建設集團登錄后查看(聯合體成員) | 初步評審 | 提供的社會保障資金記錄不符合招標文件投標人須知前附表*.*.*條財務要求 | |
六、評審結果:
評標委員會依據評審情況一致推薦中標候選人如下:
一標段:
第一中標候選人:登錄后查看
項目經理:王成
證書名稱:壹級注冊建造師
證書編號:豫*****
投標報價:*********.**元 工期:***日歷天
質量承諾:符合國家現行規范和標準,達到合格工程
第二中標候選人:河南忠信建筑工程登錄后查看
項目經理:程超
證書名稱:壹級注冊建造師
證書編號:豫*****
投標報價:*********.**元 工期:***日歷天
質量承諾:符合國家現行規范和標準,達到合格工程
第三中標候選人:登錄后查看
項目經理:喬建兵
證書名稱:壹級注冊建造師
證書編號:豫*****
投標報價:*********.**元 工期:***日歷天
質量承諾:符合國家現行規范和標準,達到合格工程
二標段:
第一中標候選人:河南省豫咨工程管理登錄后查看
項目總監理工程師:李國舉
證書名稱:注冊監理工程師
證書編號:********
投標報價:*******.**元
監理服務期限:簽訂合同之日起,至缺陷責任期期滿止,包括施工準備階段、施工階段和驗收結算階段、配合結算審計價段、保修階段
質量:合格
第二中標候選人:登錄后查看
項目總監理工程師:鄭俊嶺
證書名稱:注冊監理工程師
證書編號:********
投標報價:*******.**元
監理服務期限:簽訂合同之日起,至缺陷責任期期滿止,包括施工準備階段、施工階段和驗收結算階段、配合結算審計價段、保修階段
質量:合格
第三中標候選人:登錄后查看
項目總監理工程師:郭曉勇
證書名稱:注冊監理工程師
證書編號:********
投標報價:*******.**元
監理服務期限:簽訂合同之日起,至缺陷責任期期滿止,包括施工準備階段、施工階段和驗收結算階段、配合結算審計價段、保修階段
質量:合格
七、評標結果公示期:
****年**月**日至****年**月**日(不少于*個工作日),本次公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《駐馬店市公共資源交易中心》網上發布。(注:公示期間投標人如對評標結果如有異議,必須在公示期內按照規定程序進行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營業執照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯系方式:
招標人:正陽縣特色產業投資登錄后查看
地址:河南省駐馬店市正陽縣清源街道辦事處***號
聯系人:李先生
電話:****-*******
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)商務外環路**號中科大廈*樓
聯系人:李凱 李瑩輝 侯偉偉
聯系電話:****-********
監督機構:正陽縣發展和改革委員會
電話:****-*******
監督機構:正陽縣住房和城鄉建設局
電話:*****-*******
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200