0/200
新密市水利局新密市****年牛心石項目區小流域綜合治理提質增效項目中標候選人公示
業潤(河南)工程管理有限公司受新密市水利局的委托,就新密市水利局新密市****年牛心石項目區小流域綜合治理提質增效項目進行公開招標,于****年**月**日在新密市公共資源交易中心依法進行開標和評標活動。經評標委員會評審,現將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下:
一、招標項目說明
*.項目名稱:新密市水利局新密市****年牛心石項目區小流域綜合治理提質增效項目
*.招標編號:新密公開采購-****-**
*.項目概況:本項目主要包括建設規模為綜合治理水土流失面積**平方公里。
*.建設地點:新密市亂石坡村,賈寨村,大坡村。
*.資金來源:財政資金
*.標段劃分及招標范圍:本項目分為四個標段
施工第一標段:招標文件、施工圖紙及工程量清單范圍內的所有內容;
施工第二標段:招標文件、施工圖紙及工程量清單范圍內的所有內容;
施工第三標段:招標文件、施工圖紙及工程量清單范圍內的所有內容;
監理標段:施工階段及缺陷責任期全過程監理服務。
*.招標控制價:*******.**元(施工第一標段:*******.**元;施工第二標段:*******.**元;施工第三標段:*******.**元;監理標段:*****.**元)
*.工期:施工標段:***日歷天;
*.質量要求:符合現行工程施工質量驗收規范合格標準;
**.缺陷責任期:**個月;
**.監理服務期限:施工工期及缺陷責任期監理。
二、評標委員會成員人數:*人。
三、評標情況
*.*中標候選人基本情況(排名不分先后)
施工第一標段:
| 序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 工期 | 質量要求 | 缺陷責任期 | 項目經理 |
| * | 中水禹順建設集團有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 韓孟博 |
| * | 河南易事建設工程有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 王悅 |
| * | 安徽徽嘉生態建設有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 彭燕麗 |
施工第二標段:
| 序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 工期 | 質量要求 | 缺陷責任期 | 項目經理 |
| * | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 李平 |
| * | 河南華安水利工程有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 葉露 |
| * | 河南全雋建設工程有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 趙亞鋒 |
| * | 坤鑫建設集團有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 張歡 |
施工第三標段:
| 序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 工期 | 質量要求 | 缺陷責任期 | 項目經理 |
| * | 河南朝泓建設工程有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 李輝燕 |
| * | 河南華平建設工程有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 韓艷紅 |
| * | 河南吉榮建筑工程有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 朱偉麗 |
| * | 中城易通建設發展有限公司 | *******.** | ***日歷天 | 符合現行工程施工質量驗收規范合格標準 | **個月 | 曹德景 |
監理標段:
| 序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 監理服務期限 | 質量要求 | 項目總監 |
| * | 中瑞建園工程管理有限公司 | ***** | 施工工期及缺陷責任期監理 | 合格 | 馮志成 |
| * | 商丘市江河建設工程管理有限公司 | ***** | 施工工期及缺陷責任期監理 | 合格 | 喬巖 |
| * | 中基建安工程管理有限公司 | ***** | 施工工期及缺陷責任期監理 | 合格 | 李博 |
*.*中標候選人項目管理人員情況
施工第一標段:
| 中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| 中水禹順建設集團有限公司 | 項目經理 | 韓孟博 | 建造師注冊證書 | 豫**************** |
| 技術負責人 | 朱慶平 | 中級工程師 | ********************* | |
| 安全員 | 宋湘暉 | 安考證、崗位證 | 豫水安************、************** | |
| 施工員 | 楊洋 | 崗位證 | ************** | |
| 質檢員 | 康明 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 楊文燕 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 肖飛飛 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 王霄燕 | 造價工程師注冊證書 | 建[造]************** | |
| 河南易事建設工程有限公司 | 項目經理 | 王悅 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| 技術負責人 | 呂振東 | 中級工程師 | ********************* | |
| 安全員 | 仇星 | 安考證、崗位證 | 豫水安 ************、************** | |
| 施工員 | 張向南 | 崗位證 | ************** | |
| 質檢員 | 張瑩瑩 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 李會勤 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 李金錚 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 陳丁丁 | 造價工程師注冊證書 | 建[造]************** | |
| 安徽徽嘉生態建設有限公司 | 項目經理 | 彭燕麗 | 建造師注冊證書 | 皖 ************ |
| 技術負責人 | 劉鳳 | 中級工程師 | ******************* | |
| 安全員 | 周如燕 | 安考證、崗位證 | 皖水安 ************、************** | |
| 施工員 | 盧志偉 | 崗位證 | ************** | |
| 質檢員 | 王凌輝 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 楊倩 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 田大杰 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 潘季明 | 造價工程師注冊證書 | 建 {造}************** |
施工第二標段:
| 中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 項目經理 | 李平 | 建造師注冊證書 | 豫**************** |
| 技術負責人 | 柳林林 | 中級工程師 | ********************* | |
| 安全員 | 閆晴晴 | 安考證、崗位證 | 豫水安************、************** | |
| 施工員 | 閆金娟 | 崗位證 | ************** | |
| 質檢員 | 常爭先 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 明興啟 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 常瑞方 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 穆英鴿 | 造價工程師注冊證書 | 建 [造]************** | |
| 河南華安水利工程有限公司 | 項目經理 | 葉露 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| 技術負責人 | 劉歡歡 | 中級工程師 | ********************* | |
| 安全員 | 馬慧靈 | 安考證、崗位證 | 豫水安************、************** | |
| 施工員 | 馮先龍 | 崗位證 | ************* | |
| 質檢員 | 李月月 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 馬云龍 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 楊普慶 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 殷建勛 | 造價工程師注冊證書 | 建 [造]************** | |
| 河南全雋建設工程有限公司 | 項目經理 | 趙亞鋒 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| 技術負責人 | 陳紅雨 | 中級工程師 | ********************* | |
| 安全員 | 劉亞南 | 安考證、崗位證 | 豫水安******* *****、************** | |
| 施工員 | 劉松鶴 | 崗位證 | ************** | |
| 質檢員 | 常帥威 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 武竟雷 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 王曉花 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 陳普雙 | 造價工程師注冊證書 | 建 [造]************** | |
| 坤鑫建設集團有限公司 | 項目經理 | 張歡 | 建造師注冊證書 | 豫**************** |
| 技術負責人 | 孫生帥 | 中級工程師 | *************** | |
| 安全員 | 陳偉 | 安考證、崗位證 | 豫水安***********、************** | |
| 施工員 | 王峰 | 崗位證 | ************** | |
| 質檢員 | 何星豫 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 崔合洋 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 張春風 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 周李勇 | 造價工程師注冊證書 | 建[造] ************** |
施工第三標段:
| 中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| 河南朝泓建設工程有限公司 | 項目經理 | 李輝燕 | 建造師注冊證書 | 豫************ **** |
| 技術負責人 | 魏冬冬 | 中級工程師 | ************ ********* | |
| 安全員 | 付林艷 | 安考證、崗位證 | 豫水安************、************** | |
| 施工員 | 魏榛宏 | 崗位證 | ************** | |
| 質檢員 | 李永花 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 李曉云 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 楊秀芳 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 李松林 | 造價工程師注冊證書 | 建 [造]************** | |
| 河南華平建設工程有限公司 | 項目經理 | 韓艷紅 | 建造師注冊證書 | 豫 ************ |
| 技術負責人 | 蔣書娟 | 中級工程師 | *************** | |
| 安全員 | 汪文菊 | 安考證、崗位證 | 豫水安************、************** | |
| 施工員 | 劉元珮 | 崗位證 | ************** | |
| 質檢員 | 蔣書州 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 汪士欽 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 王秀芬 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 孫亞旗 | 造價工程師注冊證書 | 建 [造]************** | |
| 河南吉榮建筑工程有限公司 | 項目經理 | 朱偉麗 | 建造師注冊證書 | 豫************ |
| 技術負責人 | 王三菊 | 中級工程師 | ********************* | |
| 安全員 | 王玉瀟 | 安考證、崗位證 | 豫水安 ************、************** | |
| 施工員 | 李旺 | 崗位證 | ************** | |
| 質檢員 | 王歡 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 張孟柳 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 劉金光 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 孫凱迪 | 造價工程師注冊證書 | 建[造]************** | |
| 中城易通建設發展有限公司 | 項目經理 | 曹德景 | 建造師注冊證書 | 豫**************** |
| 技術負責人 | 張廣亮 | 中級工程師 | *************** | |
| 安全員 | 楊重陽 | 安考證、崗位證 | 豫水安************、************** | |
| 施工員 | 王佳峰 | 崗位證 | ************** | |
| 質檢員 | 李佳慧 | 崗位證 | ************** | |
| 材料員 | 李輝 | 崗位證 | ************** | |
| 資料員 | 梁密密 | 崗位證 | ************** | |
| 造價工程師 | 張冠利 | 造價工程師注冊證書 | 建[造]************** |
監理標段:
| 中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 執業資格證書名稱 | 證書編號 |
| 中瑞建園工程管理有限公司 | 項目總監 | 馮志成 | 監理工程師注冊證書 | ********** |
| 專業監理工程師 | 齊文力 | 監理工程師注冊證書 | ********** | |
| 監理員 | 楊茹雪 | 崗位證 | ************** | |
| 商丘市江河建設工程管理有限公司 | 項目總監 | 喬巖 | 監理工程師注冊證書 | ********** |
| 專業監理工程師 | 喬峰 | 監理工程師注冊證書 | ********** | |
| 監理員 | 李軍 | 監理工程師注冊證書 | ********** | |
| 中基建安工程管理有限公司 | 項目總監 | 李博 | 監理工程師注冊證書 | ********** |
| 專業監理工程師 | 郭偉波 | 監理工程師注冊證書 | ********** | |
| 監理員 | 徐晶晶 | 崗位證 | ************** |
*.*中標候選人企業業績
施工第一標段:
| 中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| 中水禹順建設集團有限公司 | 鞏義市伊洛河(黃河口)水毀修復工程 | 鞏義市水利工程建設管理局 | ****.*.* | ********.** |
| 新密市水利局新密市寺溝河山洪溝防洪治理項目 | 新密市水利局 | ****.*.** | *******.** | |
| 新密市洧水(平陌河)災后恢復重建工程 | 新密市水利局 | ****.*.** | *******.** | |
| 禹州市磨河山洪溝治理工程 | 禹州市中小河流域綜合治理工程建設管理局 | ****.*.** | *******.** | |
| 河南易事建設工程有限公司 | **** 年平輿縣農村人居環境整治項目(坑塘治理) | 平輿縣水利工程建設管理局 | ****.*.** | *******.** |
| 平頂山市南水北調工程運行保障中心南水北調中線河南段防洪 影響處理工程(平頂山市)項目(第七批)(第五標段):左岸 排水-史營西溝 * 標(寶豐縣) | 平頂山市南水北調工程運行保障中心 | ****.*.** | *******.** | |
| 安徽徽嘉生態建設有限公司 | 堯渡鎮汪街村付子垅山塘清淤防滲工程 | 安徽省池州市東至縣堯渡鎮汪街村民委員會 | ****.**.** | ******.** |
| 江西省鷹潭市余江區 **** 年農田建設項目(第六標段) | 鷹潭市余江區馬荃鎮人民政府 | ****.*.** | *******.** |
施工第二標段:
| 中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 欒川縣合峪鎮人民政府****年欒川縣合峪鎮康莊村堰壩項目 | 欒川縣合峪鎮人民政府 | ****.**.** | *******.** |
| 欒川縣重渡溝生態旅游建設示范區管理委員會****年度水土保持工程建設以獎代補工程項目 | 欒川縣重渡溝生態旅游建設示范區管理委員會 | ****.*.* | *******.** | |
| 河南華安水利工程有限公司 | 新密市****年坡耕地水土流失綜合治理工程項目施工(二)標段 | 新密市水利局 | ****.**.* | *******.** |
| 鄭州市牛口峪引黃工程沉沙池、二級泵站尾工項目 | 鄭州水務建設投資有限公司 | ****.*.** | ********.** | |
| 舟山市普陀區海塘安瀾工程(鄉鎮海塘)學耕海塘(二期) | 舟山市普陀區桃花島農旅發展有限公司 | ****.*.** | ********.** | |
| 河南全雋建設工程有限公司 | 沁水縣****年梅河流域(下游)生態清潔小流域治理工程(水土保持部分)第一標段 | 沁水縣水土保持工程項目部 | ****.*.* | *******.** |
| 羅山縣小橫河國家級幸福湖建設項目****年度工程 | 羅山縣小橫河國家級幸福湖建設項目建設管理局 | ****.*.* | *******.** | |
| 坤鑫建設集團有限公司 | **** 年省級水土保持生態清潔小流域示范工程嘉祥縣鉆石山小流域工程施工 * 標段 | 嘉祥縣水利事業發展中心 | ****.*.** | *******.** |
| 吉安縣青州水流域水污染治理與生態修復項目 | 吉安縣橫江鎮人民政府 | ****.*.** | ********.** | |
| ****年省級水土保持生態清潔小流域示范工程新泰市油青山小流域治理工程施工二標段 | 新泰市水旱災害防御中心 | ****.*.** | *******.** |
施工第三標段:
| 中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| 河南朝泓建設工程有限公司 | 東烏珠穆沁旗小流域水土保持綜合治理項目阿拉坦合力蘇木巴達拉呼段工程施工第一標段 | 東烏珠穆沁旗水利事業發展中心 | ****.*.** | *******.** |
| 沁水縣 **** 年坡耕地水土流失綜合治理工程(第十標段) | 沁水縣水務局 | ****.*.* | *******.** | |
| 河南省安陽市羑河任莊至入洪河口段治理工程(湯陰縣部分)施工 | 湯陰縣中小型河流治理工程建設管理局 | ****.**.* | *******.** | |
| 河南華平建設工程有限公司 | 新密市水利局新密市****年國家水土保持重點工程項目 | 新密市水利局 | ****.*.** | *******.** |
| 三門峽市陜州區澗里灌區續建配套與節水改造項目(第一至六標段) | 三門峽市陜州區水利局 | ****.*.* | *******.** | |
| 尉氏縣水利局尉氏縣 **** 年度地下水超采綜合治理項目 | 尉氏縣水利局 | ****.**.** | *******.* | |
| 河南吉榮建筑工程有限公司 | 安陽市市直水利水毀工程(安陽河市區段水毀工程修復、安陽河南海泉段 **** 年水毀修復工程) | 安陽市水資源工程建設管理局 | ****.*.** | *******.** |
| 禹州市高底河山洪溝治理工程 | 禹州市中小河流域綜合治理工程建設管理局 | ****.*.** | *******.** | |
| 濮陽市渠村灌區輸水總干渠及桑村干渠濮陽段整修襯砌工程第六標段 | 濮陽市引黃建設管理局 | ****.*.** | *******.** | |
| 中城易通建設發展有限公司 | 澠池縣洪陽河(仁村鄉段)水毀修復項目 | 澠池縣水利局 | ****.**.** | ******.** |
| 澠池縣洪陽河仁村段、蟠桃村段水毀修復項目 | 澠池縣水利局 | ****.*.* | *******.** | |
| 東大河高平段防洪能力提升工程 | 高平市水利基本建設工程項目部 | ****.*.** | *******.** |
監理標段:
| 中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| 中瑞建園工程管理有限公司 | 天池河婁煩段河道綜合治理工程監理 | 天池河婁煩段河道綜合治理工程項目部(婁煩縣農業農村和水務局) | ****.*.* | ******.** |
| 延慶區媯水河行洪能力提升及綜合治理工程(監理)(三標段) | 北京市延慶區河長制工作中心 | ****.*.** | *******.** | |
| 淅川縣丹江口庫區及上游水土流失綜合治理工程荊寺西項目區 | 淅川縣水利局 | ****.*.* | ******.** | |
| 商丘市江河建設工程管理有限公司 | 河南省黃鴨河幸福河湖建設項目 | 南召縣中小河流治理工程建設管理局 | ****.**.** | *******.** |
| 長垣市鄭寨灌區續建配套與節水改造項目****年度工程 | 長垣市水利工程建設管理局 | ****.*.** | ******.** | |
| 河南省項城市泥河上項縣界~三李公路橋、泥河三李公路橋~楊樓溝口治理工程(***模式)*標段 | 項城市水利局 | ****.*.* | 以項目審計后建安工程費的*.**% | |
| 項城市沙潁河災后重建水毀修復工程 | 項城市水利局 | ****.*.** | ******.** | |
| 灤河灤州段大堤及險段治理工程監理 | 灤州市水利局 | ****.*.** | ******.** | |
| 中基建安工程管理有限公司 | 盧氏縣瓦窯溝鄉、獅子坪鄉、湯河鄉、五里川鎮流域水環境綜合治理建設 項目(獅子坪鄉)監理項目 | 盧氏縣自來水公司 | ****.*.** | 工程施工合同的*.**% |
*.*中標候選人項目負責人業績:
施工第一標段:
| 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
| 中水禹順建設集團有限公司 | 韓孟博 | / | / | / | / |
| 河南易事建設工程有限公司 | 王悅 | / | / | / | / |
| 安徽徽嘉生態建設有限公司 | 彭燕麗 | / | / | / | / |
施工第二標段:
| 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
| 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 李平 | / | / | / | / |
| 河南華安水利工程有限公司 | 葉露 | / | / | / | / |
| 河南全雋建設工程有限公司 | 趙亞鋒 | / | / | / | / |
| 坤鑫建設集團有限公司 | 張歡 | / | / | / | / |
施工第三標段:
| 中標候選人名稱 | 項目經理 | 項目名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
| 河南朝泓建設工程有限公司 | 李輝燕 | / | / | / | / |
| 河南華平建設工程有限公司 | 韓艷紅 | / | / | / | / |
| 河南吉榮建筑工程有限公司 | 朱偉麗 | 禹州市高底河山洪溝治理工程 | 禹州市中小河流域綜合治理工程建設管理局 | ****.*.** | *******.** |
| 中城易通建設發展有限公司 | 曹德景 | 東大河高平段防洪能力提升工程 | 高平市水利基本建設工程項目部 | ****.*.** | *******.** |
監理標段:
| 中標候選人名稱 | 項目總監 | 項目名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
| 中瑞建園工程管理有限公司 | 馮志成 | / | / | / | / |
| 商丘市江河建設工程管理有限公司 | 喬巖 | / | / | / | / |
| 中基建安工程管理有限公司 | 李博 | / | / | / | / |
*.*中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
*.*.*招標文件要求的資格能力條件
| 資格能力條件 |
| *.施工第一、第二、第三標段 (*)資質要求:投標人須具備獨立的法人資格,具有有效的營業執照,具有水利水電工程施工總承包貳級(含)以上資質,具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 (*)人員要求:投標人擬派項目經理須具備水利水電工程相關專業貳級建造師注冊證書執業資格,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理,并提供有效的勞動合同及本單位為其繳納的社保證明。 *.監理標段 (*)資質要求:投標人須具備獨立的法人資格,具有有效的營業執照,具有水利工程施工監理專業資質乙級(含)以上資質或水土保持工程施工監理專業資質乙級(含)以上資質。 (*)人員要求:擬派項目總監須具備水利工程施工監理專業或水土保持工程施工監理專業監理工程師注冊證書執業資格,并具有勞動合同和本單位繳納的養老保險證明。(須包含近六個月以來任意一個月)。 *.財務要求:財務運行狀況良好,沒有財務被接管、凍結、破產狀態(提供財務狀況良好說明書,格式自擬),投標時提供****年度財務審計報告;投標人的成立時間少于本條規定年份的,應提供成立以來的財務狀況表和納稅社保證明材料。 *.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供****年*月*日以來任意一個月依法繳納稅收和社會保障資金的繳納憑證,憑證需為相關票據或行政主管部門出具的證明材料)。 *.信譽要求:投標人通過“中國執行信息公開網”網站(****.*****.***.**/******/)查詢企業、法定代表人、擬派項目經理(施工標段)、擬派項目總監(監理標段)的失信被執行人情況;投標人通過“信用中國”網站(登錄后查看)查詢未被列入重大稅收違法失信主體(查詢對象為企業);在“中國政府采購網”網站(登錄后查看)查詢未被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(查詢對象為企業)(投標人須提供網站查詢打印頁,打印頁需包括查詢日期,查詢日期為公告發布之后至投標截止時間前,有失信記錄的將被取消投標資格)。期為公告發布之后至投標截止時間前,有失信記錄的將被取消投標資格)。 *.法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上單位,母公司、全資子公司及其控股公司,同一標段只能有一家參加投標。【提供“國家企業信用信息公示系統”中網頁查詢截圖或信用報告(需包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息(如有)】。 *.本次招標不接受聯合體方式參與。 *.落實政府采購政策滿足的資格要求:根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔****〕**號)的規定,本項目屬于專門面向中小企業采購的項目。 *.其他要求: (*)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力(格式自擬)。 (*)參加本項目采購活動前三年內在經營活動中沒有重大違法記錄(格式自擬)。 |
*.*.*中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
施工第一標段:
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| * | 中水禹順建設集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
| * | 河南易事建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
| * | 安徽徽嘉生態建設有限公司 | 響應招標文件要求 |
注:排名不分先后
施工第二標段:
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| * | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
| * | 河南華安水利工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
| * | 河南全雋建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
| * | 坤鑫建設集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
注:排名不分先后
施工第三標段:
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| * | 河南朝泓建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
| * | 河南華平建設工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
| * | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
| * | 中城易通建設發展有限公司 | 響應招標文件要求 |
注:排名不分先后
監理標段:
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| * | 中瑞建園工程管理有限公司 | 響應招標文件要求 |
| * | 商丘市江河建設工程管理有限公司 | 響應招標文件要求 |
| * | 中基建安工程管理有限公司 | 響應招標文件要求 |
注:排名不分先后
*.*否決投標情況及原因:
| 序號 | 標段 | 投標人(供應商)名稱 | 否決原因 | 備注 |
| * | 施工一標段 | 河南莫磊建筑工程有限公司 | 企業業績不符合招標文件要求 |
六、廢標情況及原因:無此項內容
七、公示時間:****年**月**日至****年**月**日;
八、提出異議的渠道和方式
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以在公示發布之日起三日內,以書面形式同時向招標人和招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權代表親自攜帶企業營業執照副本原件及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。
九、發布媒介
本公告在《河南省政府采購網》、《鄭州市政府采購網》、《新密市政府采購網》、《新密市公共資源交易中心》同時發布。
十、聯系方式
*.招標人:新密市水利局
地址:新密市農業路***號
聯系人:袁佳佳
聯系方式:***********
*.招標代理機構:業潤(河南)工程管理有限公司
地址:河南省鄭州市二七區嵩山路與航海路交叉口西北角東方大廈*座**樓****號
聯系人:王藝凡
聯系方式:***********
*.監督部門:新密市水利局
統一社會信用代碼:******************
聯系人:薛會露
聯系方式:****-********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200