0/200
原公告的采購項目編號:*****************
原公告的采購項目名稱:廣東省公安廳****-**新一代移動警務平臺擴容(****年)項目
首次公告日期:****年**月**日
更正事項:采購公告與采購文件
更正原因:
更正采購文件部分內容。
更正內容:
原公告的獲取招標文件結束日期:****-**-**,更正為:****-**-**。
原公告的投標文件提交截止時間:****-**-** **:**:**,更正為:****-**-** **:**:**。
原公告的開標時間:****-**-** **:**:**,更正為:****-**-** **:**:**。
*、原招標文件第二章采購需求、《詳細設備參數要求表》中各設備的參數序號、“▲”號條款、“★”號條款進行了部分調整,詳見更正公告附件的招標文件。
*、原招標文件第四章 評審的*.詳細評審中技術部分原文:
| 對移動警務平臺域名地址轉換系統建設現狀、存在問題、項目需求及未來發展規劃的情況進行理解及分析 (*.*分) | 根據需求中“(一)技術要求*.完善移動警務平臺域名地址轉換系統”,對投標人針對采購人的移動警務平臺域名地址轉換系統建設現狀、存在問題、項目需求及未來發展規劃的情況進行理解及分析情況進行評審: *.完全滿足且優于采購需求的,得*分; *.完全滿足采購需求的,得*分; *.不完全滿足采購需求的,得*分; *.未提供對應方案的不得分。 |
| 對移動安全接入子平臺建設現狀、存在問題、項目需求及未來發展規劃的情況進行理解及分析 (*.*分) | 根據需求中“(一)技術要求*.擴容移動安全接入子平臺”,對投標人針對采購人的移動安全接入子平臺建設現狀、存在問題、項目需求及未來發展規劃的情況進行理解及分析情況進行評審: *.完全滿足且優于采購需求的,得*分; *.完全滿足采購需求的,得*分; *.不完全滿足采購需求的,得*分; *.未提供對應方案的不得分。 |
| 對本項目的實施方案科學性、合理性、可操作性 (*.*分) | 根據需求中“(一)技術要求*.項目實施要求”,針對投標人的提出的項目實施方案,從項目實施的具體實施過程、實施進度、任務指標、活動內容、對應的服務要素項目交付成果的情況進行評審。 *.完全滿足且優于采購需求的,得*分; *.完全滿足采購需求的,得*分; *.不完全滿足采購需求的,得*分; *.未提供對應方案的不得分。 |
| 對本項目的售后服務方案進行評審 (*.*分) | 針對采購需求中售后服務要求,對投標人提供的售后方案,具體包括(售后服務體系、售后服務方式和售后服務承諾等)要素進行評審。 *.完全滿足且優于采購需求的,得*分; *.完全滿足采購需求的,得*分; *.不完全滿足采購需求的,得*分; *.未提供對應方案的不得分。 |
| 重要條款的響應程度 (*.*分) | 根據投標人所投產品對采購需求中帶 “▲” 標識技術條款的響應情況進行評審,本項滿分*分。 評分規則:本項共涉及采購需求中 ** 項帶“▲”的技術條款,投標人所投產品每滿足或優于*項帶“▲”技術條款要求,得*.*分;未滿足或不響應的條款不得分,本項累計滿分*分。 注:*.技術參數按《技術和服務要求響應表》進行填寫。*.采購需求書對于技術參數有要求提供證明材料的,還須按要求提供證明材料,否則對應項不得分。為方便評審,建議在證明材料能體現技術參數處進行標識(如增加紅色方框并寫明對應的參數名稱或參數序號)。 |
| 一般條款響應程度 (*.*分) | 根據投標人所投產品對采購需求中不帶 “▲”“★”號的一般技術條款的響應情況進行評審。 “詳細設備參數要求”中共計*項設備。 *.產品單項設備的非“▲”、非“★”號技術參數全部響應則對應設備得分,只要有一條(或以上)負偏離,則對應設備不得分。每有一項設備完全滿足的得*分,本項最高得*分。 *.*項備注:*.技術參數按《技術和服務要求響應表》進行填寫。*.采購需求書對于技術參數有要求提供證明材料的,還須按要求提供證明材料,否則對應項不得分。為方便評審,建議在證明材料能體現技術參數處進行標識(如增加紅色方框并寫明對應的參數名稱或參數序號)。 |
現修改為:
| 對移動警務平臺域名地址轉換系統建設現狀、存在問題、項目需求及未來發展規劃的情況進行理解及分析 (*.*分) | 根據需求中“(一)技術要求*.完善移動警務平臺域名地址轉換系統”,對投標人針對采購人的移動警務平臺域名地址轉換系統建設現狀、存在問題、項目需求及未來發展規劃的情況進行理解及分析情況進行評審: *.完全滿足且優于采購需求的,得*分; *.完全滿足采購需求的,得*分; *.不完全滿足采購需求的,得*分; *.未提供對應方案的不得分。 |
| 對移動安全接入子平臺建設現狀、存在問題、項目需求及未來發展規劃的情況進行理解及分析 (*.*分) | 根據需求中“(一)技術要求*.擴容移動安全接入子平臺”,對投標人針對采購人的移動安全接入子平臺建設現狀、存在問題、項目需求及未來發展規劃的情況進行理解及分析情況進行評審: *.完全滿足且優于采購需求的,得*分; *.完全滿足采購需求的,得*分; *.不完全滿足采購需求的,得*分; *.未提供對應方案的不得分。 |
| 對本項目的實施方案科學性、合理性、可操作性 (*.*分) | 根據需求中“(一)技術要求*.項目實施要求”,針對投標人的提出的項目實施方案,從項目實施的具體實施過程、實施進度、任務指標、活動內容、對應的服務要素項目交付成果的情況進行評審。 *.完全滿足且優于采購需求的,得*分; *.完全滿足采購需求的,得*分; *.不完全滿足采購需求的,得*分; *.未提供對應方案的不得分。 |
| 對本項目的售后服務方案進行評審 (*.*分) | 針對采購需求中售后服務要求,對投標人提供的售后方案,具體包括(售后服務體系、售后服務方式和售后服務承諾等)要素進行評審。 *.完全滿足且優于采購需求的,得*分; *.完全滿足采購需求的,得*分; *.不完全滿足采購需求的,得*分; *.未提供對應方案的不得分。 |
| 重要條款的響應程度 (*.*分) | 根據投標人所投產品對采購需求中帶 “▲” 標識技術條款的響應情況進行評審,本項滿分*分。 評分規則:本項共涉及采購需求中** 項帶“▲”的技術條款,投標人所投產品每滿足或優于*項帶“▲”技術條款要求,得*.*分;未滿足或不響應的條款不得分,本項累計滿分*分。 注:*.技術參數按《技術和服務要求響應表》進行填寫。*.采購需求書對于技術參數有要求提供證明材料的,還須按要求提供證明材料,否則對應項不得分。為方便評審,建議在證明材料能體現技術參數處進行標識(如增加紅色方框并寫明對應的參數名稱或參數序號)。 |
| 一般條款響應程度 (*.*分) | 根據投標人所投產品對采購需求中不帶 “▲”“★”號的一般技術條款的響應情況進行評審。“詳細設備參數要求”中本項共涉及**項非“▲”、非“★”號技術參數。投標人所投產品每滿足或優于*項非“▲”、非“★”號技術參數,得分*.*分,本項最高得*.*分。備注:*.技術參數按《技術和服務要求響應表》進行填寫。*.采購需求書對于技術參數有要求提供證明材料的,還須按要求提供證明材料,否則對應項不得分。為方便評審,建議在證明材料能體現技術參數處進行標識(如增加紅色方框并寫明對應的參數名稱或參數序號)。 |
其他內容不變
更正日期:****年**月**日
*.更正公告為原采購公告、原采購文件不可分割的部分,原采購公告、原采購文件相應條款與本公告有不一致之處,以本公告為準。請供應商務必按照更正后的內容編制投標/響應文件,本公告發布,視同書面通知所有潛在供應商。
-
名 稱:廣東省公安廳
地 址:黃華路**號大院
聯系方式:***-********
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區越華路***號珠江國際大廈*樓
聯系方式:***-********(*****_******登錄后查看**.***.**)
項目聯系人:陳工
電 話:***-********(*****_******登錄后查看**.***.**)
廣東省政府采購中心
****年**月**日
相關附件:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200