0/200
(招標編號:*****-****-****-****)
*. 招標條件
本次招標項目已由可研報告批復的單位批準建設,建設資金已落實,項目業主、招標人等信息(見附件*)。項目涉及物資(見附件*)已具備招標條件,現進行公開招標。
*. 項目概況與招標范圍
*.* 項目概況:(見附件*)。
*.* 招標內容:(見附件*)。
*. 投標人資格要求
本次招標采用資格后審的方式。要求投標人資格為:
*.* ******-**(通信信息設備)
*.*.*營業范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有法人資格、合法有效的營業執照、稅務登記證書和招標物資生產或供應經驗的生產廠或代理商,多證合一的提供營業執照即可;同時代理商須提供具有資質的合格生產廠出具的針對本項目該物資的授權函原件。本次招標所有包件允許一般納稅人、小規模納稅人及個體工商戶等具備法人資格投標。
*.*.*制造商須滿足:
(*)投標物資須具有由通過***認證和****認可的檢測機構出具的型式試驗報告或近三年內產品質量檢驗報告;每種物資全指標技術參數性能滿足技術規格書要求;
(*)投標物資須提供近*年(招標物資距開標之日前**個月內,以合同簽訂日期為準)鐵路建設項目的供貨業績,同時提供相應的合同文件。
*.*.*代理商須滿足:
(*)近*年平均年營業額不少于****萬(附合同或財務報表);
(*)持有所代理制造商的授權委托書,且制造商承諾提供售后技術服務;
(*)所代理的制造商需滿足上述第*條的要求;
*.*.*履約信用要求:
(*)投標人具有良好的企業信譽,近三年無任何違法和違約行為;投標人近三年未發生因物資質量問題引起的責任事故;投標人不在登錄后查看“黑名單”名錄內,不在登錄后查看黑名單以及各相應招標人所屬工程公司黑名單名錄內,不存在信用評價,或抽樣檢驗,或招投標,或物資供應中因不良問題被限制投標的情況;
(*)不接受被全國信用信息共享平臺(網扯:登錄后查看)列入嚴重違法失信名單(黑名單)的投標人;不接受近三年在“信用中國”網站(登錄后查看)或“中國執行信息公開網”(****.*****.***.**/******/)中未被列入失信被執行人名單的投標人;不接受在國鐵采購平臺(登錄后查看)“信用評價結果”處罰期內及黑名單的投標人;凡是參與本次投標活動的投標人應提供投標單位及其法定代表人(單位負責人)至開標日止三年內在中國裁判文書網(登錄后查看)檢索條件為“刑事案件(企業名稱)行賄”查詢行賄犯罪結果并網絡截圖。以上要求須提供相關網站查詢結果截圖并蓋投標人公章。若投標人成立(注冊)時間不足三年的,只需提供成立(注冊)以后此條款所要求的相關履約證明材料。
*.*.*其他要求:投標人與母公司、全資子公司及其控股公司,都不得在同一包件中同時投標;具備跨地域的供應、集散能力。
*.*.*本次招標不接受聯合體投標。
*. 誠信要求
*.*本次招標不接受有下列行為的申請人提出的申請:
(*)在規定期限內有行賄犯罪記錄的;
(*)在規定期限內被列入國家鐵路局“黑名單”管理的。
*.*本次招標對在規定期限內存在失信情形的潛在投標人依法進行限制。
*. 招標文件的獲取
*.* 凡有意參加投標者,請于****年*月**日至****年*月*日,在陜西省公共資源交易平臺(登錄后查看)注冊并按要求成功辦理**鎖后登錄陜西省公共資源交易服務平臺進行網上確認及下載招標文件(新點軟件工程建設交易系統)(聯系方式:***-********、**********)。
*.* 本次招標文件免費獲取。
*. 投標文件的遞交
*.* 投標文件遞交的時間為:****年*月**日*時**分至*時**分,遞交投標文件的截止時間(投標截止時間,下同)為****年*月**日*時**分,遞交方式及地點:投標人攜帶紙質版投標文件,現場遞交至陜西省公共資源交易中心***開標室(西安市碑林區長安北路**號省體育場西南角)。
*.* 逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人將予以拒收。
*. 發布公告的媒介
本次招標公告在陜西省公共資源交易服務平臺(登錄后查看/)上發布。
*. 聯系方式
招標人:登錄后查看聯合體西康高鐵******-*標項目經理部
地 址:陜西省商洛市鎮安縣永樂街結子水廠中鐵十二局聯合體西康高鐵******-*標項目經理部
聯系人:王歆棋(商務)電話:*********** 電子郵箱:***********登錄后查看***.***
劉來霏(技術)電話:*********** 電子郵箱:*********登錄后查看**.***
招標代理機構:登錄后查看
地址:北京市門頭溝區永定鎮中鐵西城南區中鐵物貿大廈**層
招標代理機構:登錄后查看
地址:北京市門頭溝區永定鎮中鐵西城南區中鐵物貿大廈**層
聯 系 人:周 強 電話:*********** 郵箱:*********登錄后查看***.***
聯 系 人:楊惠云 電話:***********
日期:****年*月**日
附件*:招標項目概況
| 序號 | 招標人 | 招標項目 | 可研批準單位 | 可研批文及文號 | 工程概況 |
| * | 登錄后查看聯合體西康高鐵******-*標項目經理部 | 西康高鐵******-*標項目 | 登錄后查看 | 《國鐵集團、陜西省人民政府關于新建西安至安康高速鐵路調整可行性研究報告的批復》(鐵發改函[****]***號) | 登錄后查看、登錄后查看聯合體承建全線“四電”系統集成工程,設計為雙線高速鐵路,設計速度***公里/小時,主要包括通信、信號、防災、電力、牽引供電、設備用房及其他運營生產設備及建筑物等工程。新建西安東站(不含)至安康西站(含)正線全長***.*****(不含西安東站西康高速場及延伸段*.*****),橋隧總長***.*****,占比**.**%。橋梁**.*****/**座,隧道***.*****/**座。全線共設西安東站(本標段不含)、太河站、柞水西站、鎮安西站、桐木站以及安康西站*個車站,在西安東設動車運用所(本標段不含),在安康西設存車場及維修車間,計劃工期:****天,開工日期為:****年**月**日,竣工日期為:****年**月**日。 通信專業:電纜敷設******,漏纜架掛*****,基站**處,直放站***處,傳輸設備**套,配線子架***個,攝像頭***處,鐵塔*處,風、雨、雪、地震監測設備**套,各類電話***個。 信號專業:電纜敷設****.****,轉轍機安裝**組,軌道電路設備安裝***區段,信號機安裝***架,室內機柜安裝及配線***架,新建西康高鐵調度中心。 電力專業:外電源線路**條(含****架空線路**.***,****電纜線路*.***,****架空線路**.****,****電纜線路*.***);****電纜線路***.****,低壓電纜線路***.****,低壓控制電纜線路**.***;新建**/****變配電所*座、****配電所*座、**/*.***變電所**座、箱式變電站***座、箱式電抗器**座;新建投光燈塔**座、燈柱***座、燈橋*座;隧道照明***.****;全線電力遠動及綜合自動化。 接觸網專業:支柱****根(含隧道吊柱、橫梁),支柱裝配****套、承導線***.**條公里,附加線***.**條公里,架空供電線**.**條公里,供電線高壓電纜敷設***.**條公里,隔離開關***臺,避雷器***臺,分段絕緣器**臺,**裝置*套。 牽引變電專業:新建*****牽引變電所*座,**分區所*座,**所*座;網上開關站**處,光電纜***.***;新設電力調度主站*處,新建復式終端*處,既有復式終端升級改造*處;電力系統直采直送*處。 房建專業:設房屋**座,總計*****.****,單體最大面積******,樁基*座;附屬包括*******土石方,******擋土墻及護坡、*******道路及硬化面,*****圍墻,******排水溝及電纜溝;給排水含*****管道,大口井*座,蓄水池*座、污(雨)泵站*座;隧道消防共計*個,管道******。 |
附件*:包件劃分表
| 序號 | 專業 | 包件號 | 物資名稱 | 型號規格 | 材質及加工要求 | 單位 | 數量 | 投標人資格條件 | 招標文件售價(元) | 備注 |
| * | 通信 | ******-**(通信信息設備) | ***傳輸設備 *** | 光層二維、*+****保護 | 套 | * | 詳見公告 | * | 傳輸接入設備 | |
| * | 通信 | ***傳輸設備 **** | 光層三維、**波、*+****保護;線路側******;支路側接口:******(*)、登錄后查看及以下速率接口 | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| * | 通信 | 既有***設備擴容 | 擴容光子架(*塊******線路板、*塊***支路板) | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| * | 通信 | 既有***設備擴容 | 擴容光子架(*塊******線路板、*塊***支路板) | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| * | 通信 | ***傳輸設備擴容(***)西安調度樓和西安北 | 增加***板 | 塊 | * | 詳見公告 | ||||
| * | 通信 | ***傳輸設備網管終端-安康西 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| * | 通信 | ***傳輸設備備品備件 | *塊******線路板、*塊***支路板、*塊*.**及以下速率支路板 | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| * | 通信 | 傳輸及接入網系統板件擴容 | 項 | * | 詳見公告 | |||||
| * | 通信 | 光纖數字傳輸分插復用設備 | *****/* *** | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 光纖數字傳輸分插復用設備 | *.****/* *** | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 光纖接入網分插復用設備 | *****/* *** | 套 | ** | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 綜合接入設備** | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 綜合接入設備*** | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 接入系統網管 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 接入***網絡安全設備 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 接入網管復示終端(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 傳輸網管便攜終端(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 綜合網管便攜終端(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 傳輸網管復示終端(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 綜合網管復示終端(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 傳輸系統網管 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 網管復示終端 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 綜合網管系統擴容及接入 | 項 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 匯聚層路由器 | *******(*)\****(*)\*****(*) | 套 | * | 詳見公告 | 數據網 | |||
| ** | 通信 | 接入層路由器 | ******(*)\****(*)\****(*)\****(*) | 套 | ** | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 接入路由器擴容 | ****接口板 | 塊 | * | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 數據網網管 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 數據網流量監測擴容及接入 | 項 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 數據網絡安全擴容******* | 擴容*******等 | 項 | * | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 數據網網管復示終端 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 數據網復便攜終端(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 三層交換機(車站) | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 二層交換機(車站站內) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 三層交換機(區間) | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 三層交換機(各車站和安康通信站) | 納入數據網網管 | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 自動電話機 | 臺 | *** | 詳見公告 | 電話機 | ||||
| ** | 通信 | 電力調度電話 | 臺 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 牽引供電調度電話 | 臺 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 直通話機 | 臺 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 電話單機 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 直通電話 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 會議電視中心設備(***) | 套 | * | 詳見公告 | 會議設備 | ||||
| ** | 通信 | 會議電視分會場設備 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 會議電視中心設備擴容 | 塊 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 視頻區域節點擴容及接入 | 項 | * | 詳見公告 | 視頻設備 | ||||
| ** | 通信 | 視頻圖像診斷系統 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | **監控終端 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 視頻安全防護平臺擴容 | 項 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 云管理服務器 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 云計算服務器 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 分析服務器 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 云存儲服務器 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 存儲磁盤*** | 盤 | *** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 防火墻設備(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 入侵檢測設備(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 視頻拼接大屏含控制器、解碼器、支架 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 拼接屏管理終端(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 三層萬兆匯聚和節點交換機 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 三層萬兆接入交換機(車站) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 三層萬兆接入交換機(區間) | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 三層千兆接入交換機(信號樓) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 三層千兆接入交換機(其他) | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 室外視頻防雷箱 | 套 | *** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 視頻三合一防雷器 | 套 | *** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 室外紅外報警器 | 對 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 報警系統前置機 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 視頻監控系統中心設備 | (含*** ***、存儲) | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 報警系統主機 | 臺 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 無線對講機 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 視頻監控終端(含軟件、桌椅) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 視頻拼接大屏含控制器、解碼器、支架 | (****寸) | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 拼接屏管理終端(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 配線架(機柜)************ | 套 | *** | 詳見公告 | 配線架、機柜 | ||||
| ** | 通信 | 光纖配線子架(**芯) | 套 | *** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 數字配線子架(**系統) | 套 | *** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | ****配線單元(**口) | 套 | *** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | ***音頻配線單元 ***對 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | ***音頻配線單元 **對 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 時鐘同步擴容及接入 | 項 | * | 詳見公告 | 時鐘 | ||||
| ** | 通信 | 時間同步擴容及接入 | 項 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 應急通信中心設備擴容及接入 | 項 | * | 詳見公告 | 隧道應急通信設備誒 | ||||
| ** | 通信 | 隧道應急電話系統中心設備擴容 | 項 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 隧道應急電話系統主機設備 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 隧道應急電話 | 臺 | *** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 電纜中繼器 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 應急通信設備 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 隧道事故報警值班臺 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 叫班系統(含設備及布線) | 套 | * | 詳見公告 | 有線調度通信設備 | ||||
| ** | 通信 | 調度主系統擴容(主、備用) | 項 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 數字錄音設備網管 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 調度臺 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 車站調度交換機 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 錄音儀 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 車站數字調度值班臺 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| ** | 通信 | 列頭柜 | 套 | ** | 詳見公告 | 通信電源設備 | ||||
| ** | 通信 | 不間斷電源 *** ***** | 含蓄電池組,后備 * 小時 | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 不間斷電源 *** ***** | 含蓄電池組,后備 * 小時 | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 不間斷電源 *** **** | 含蓄電池組,后備 * 小時 | 套 | ** | 詳見公告 | ||||
| ** | 通信 | 不間斷電源 *** **** | 含蓄電池組,后備 * 小時 | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| *** | 通信 | 不間斷電源 *** **** | 含蓄電池組,后備* 小時 | 套 | * | 詳見公告 | ||||
| *** | 通信 | 蓄電池組 | ***** | 組 | ** | 詳見公告 | ||||
| *** | 通信 | 蓄電池組 | ***** | 組 | ** | 詳見公告 | ||||
| *** | 通信 | 電源環境監控復示終端備(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | 電源環境監控設備 | ||||
| *** | 通信 | 電源環境監控便攜終端備(含軟件) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 通信 | 電源及環境監控設備 分站 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 通信 | 通信防雷箱 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 通信 | 通信電源及防雷柜 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 通信 | 電源及環境監控設備中心站 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 通信 | 監控終端 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 報警顯示器 | 套 | * | 詳見公告 | 門禁 | ||||
| *** | 信息 | 室內控制鍵盤 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 報警按鈕 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 報警警鈴 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 門禁控制器 | 臺 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 門禁讀卡器 | 臺 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 門磁 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 出門按鈕 | 個 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 緊急出門按鈕 | 個 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 門禁卡 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 接入交換機 | ** 電口、*光口(工業級) | 臺 | * | 詳見公告 | 辦公管理系統 | |||
| *** | 信息 | 接入交換機 | ** 電口、*光口(工業級) | 臺 | * | 詳見公告 | ||||
| *** | 信息 | 辦公電腦 | **臺終端 | 臺 | ** | 詳見公告 | ||||
| *** | 信息 | 運統**終端 | 臺 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 打印傳真一體機 | 臺 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | ** 打印機 | 臺 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 機柜 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | **** *** | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 路由器 | 臺 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 交換機 | 臺 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | **** *** | 套 | * | 詳見公告 | 公安管理系統 | ||||
| *** | 信息 | 打印機 | 臺 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 辦公電腦 | 臺 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 機柜 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | ***硬盤錄像機(** 路) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | ** 口視頻交換機(*** 供電) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 視頻監控終端 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 室內半球 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 室內變焦槍機 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 室外球機 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 門禁控制器 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 門禁終端(門磁、讀卡器、出門按鈕、緊急按鈕等) | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 門禁卡 | 個 | *** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 電動道閘 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 一體式車牌識別機 | 套 | ** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 交換機(工業級) | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 管理終端 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 小票打印機 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 減速帶 | 米 | *** | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 安全島 | 套 | * | 詳見公告 | |||||
| *** | 信息 | 控制鑰匙 | 套 | ** | 詳見公告 |
(具體規格、交貨地點、需求時間詳見招標文件)
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200