0/200
一、項目編號:*********************-******(*)-****-*****
二、項目名稱:****年度市區道路交通安全設施建設、維護工程(第一期)
三、中標(成交)信息
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| * | 溫州市區(市本級)道路標志、標線、隔離護欄及其他設施建設維護項目 | 溫州市區(市本級)道路標志、標線、隔離護欄及其他設施建設維護項目 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 響應招標文件 |
| * | 溫州市區(鹿城區)道路標志、標線、隔離護欄及其他設施建設維護項目 | 溫州市區(鹿城區)道路標志、標線、隔離護欄及其他設施建設維護項目 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 響應招標文件 |
| * | 溫州市區(龍灣區)道路標志、標線、隔離護欄及其他設施建設維護項目 | 溫州市區(龍灣區)道路標志、標線、隔離護欄及其他設施建設維護項目 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 響應招標文件 |
| * | 溫州市區(甌海區)道路標志、標線、隔離護欄及其他設施建設維護項目 | 溫州市區(甌海區)道路標志、標線、隔離護欄及其他設施建設維護項目 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 響應招標文件 | 響應招標文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
沈策,葉家亮,胡亮,瞿中堯,胡大志,余泰初(第*、*、*、*標項采購人代表),盧成華
九、技術評分明細表
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
十一、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:據國家計委計價格【****】****號《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定標準按預算金額的差額定率累計法計算后下浮**%后再下浮**%,由各標項中標人在領取中標通知書時支付
*.代理服務收費金額(元):*****
十二、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
十三、其他補充事宜
*.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第*個工作日)起*個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
*.其他事項:無
十四、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名稱:溫州市公安局交通管理支隊
地址:溫州市鹿城區金橋路*號
傳真:
項目聯系人(詢問):余警官
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:張警官
質疑聯系方式:****-********
*.采購代理機構信息
名稱:登錄后查看
地址:溫州市鹿城區勤民路鹿城壹號**幢***室
傳真:
項目聯系人(詢問):張斌、鄭永強
項目聯系方式(詢問):****-********、***********
質疑聯系人:肖忠文
質疑聯系方式:***********
*.同級政府采購監督管理部門
名稱:溫州市財政局(浙江省政府采購行政裁決服務中心(溫州))
地址:溫州市鹿城區濱江街道甌江路展銀大廈****室
傳真:
聯系人:李老師、王老師
監督投訴電話:****-********,****-********
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200