0/200
| 宗地編號: | 阿勒騰席熱鎮南部車家渠村單元**地塊**-**地塊 | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 阿勒騰席熱鎮南部車家渠村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | ***** | ||||||
| 投資強度: | ****.***萬元/公頃 | 保證金: | ***.**萬元 | 估價報告備案號: | ************* | ||
| 起始價: | ***.**萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | 納林陶亥鎮新廟村阿會溝社*地塊 | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 納林陶亥鎮新廟村阿會溝社 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 三類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 三類工業用地 | ***** | ||||||
| 投資強度: | ***.**萬元/公頃 | 保證金: | ***.****萬元 | 估價報告備案號: | ************* | ||
| 起始價: | ***.****萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 備注:納林陶亥鎮新廟村阿會溝社*地塊土地已征收、權屬清晰,無違法情況,建設用地規劃條件明確,道路、供水、供電、供氣、排水、通訊及土地平整等基礎設施建設基本實施完畢,具備開工建設所需條件。該地塊固定資產投資強度不低于***萬元/畝;畝均產值不低于***萬元/畝,地塊容積率≥*.*,建筑密度≥**%,建筑限高≤**米;項目區的***、***、***日均值均達到《環境空氣質量標準》(******-****)Ⅱ級標準,聲環境質量項目區周邊聲環境質量良好。周邊環境噪聲均符合《聲環境質量標準》(******-****)Ⅱ級標準的要求。項目區周邊區域無嚴重水污染源,地下水符合《地下水質量標準》中的Ⅲ類標準要求。大氣污染物排放嚴格執行污染物排放總量控制要求;綠地率宜為**%。具體區域評估成果需單獨和伊旗自然資源局聯系獲取。 | |||||||
| 宗地編號: | 阿勒騰席熱鎮南部車家渠村單元**地塊**-**地塊 | 宗地總面積: | *****.*平方米 | 宗地坐落: | 阿勒騰席熱鎮南部車家渠村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | *****.* | ||||||
| 投資強度: | ****.**萬元/公頃 | 保證金: | ***.****萬元 | 估價報告備案號: | ************* | ||
| 起始價: | ***.***萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | 伊金霍洛旗札薩克鎮塔爾河村二社地塊項目 | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 鄂爾多斯市伊金霍洛旗札薩克鎮薩克鎮塔爾河村二社 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | **** | ||||||
| 投資強度: | ***.***萬元/公頃 | 保證金: | **.***萬元 | 估價報告備案號: | ************* | ||
| 起始價: | ***.**萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地編號: | 烏蘭木倫鎮**-**-**地塊、**-**-**地塊 | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 烏蘭木倫鎮濱河大道 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
| 綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 二類工業用地 | |||||||
| 用途明細: | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 二類工業用地 | ***** | ||||||
| 投資強度: | ****.***萬元/公頃 | 保證金: | ***.**萬元 | 估價報告備案號: | ************* | ||
| 起始價: | ****.**萬元 | 加價幅度: | *萬元 | ||||
| 掛牌開始時間: | ****年**月**日 | 掛牌結束時間: | ****年**月**日 | ||||
| 備注:烏蘭木倫鎮**-**-**地塊、**-**-**地塊土地上存在罰沒建筑(構筑)物:鍋爐房及配電間:***.**㎡ 、中間水池管理房:***.*㎡、蒸發結晶車間:****.**(五層)㎡、管理用房:****(三層)㎡、濃鹽水池及調節池:****.**㎡、配電間:***.**㎡、門房*:**.**㎡、門房*:**.**㎡、中間水池:***.*㎡、深度處理車間一:****.**㎡、深度處理車間二:***.**(*層)㎡、浩蘭管理用房:***.**㎡、郎新明臨建:***.**㎡、浩蘭管理用房:***.**㎡、彩鋼*:**.*㎡、彩鋼*:***.**㎡、彩鋼*:**.**㎡、彩鋼*:**.**㎡、彩鋼*:**.*㎡、硬化:*****.**㎡,現存罰沒建(構)筑)物評估價****.****萬元。按照資產評估價以現狀隨土地使用權一并出讓。競得人在取得《成交確認書》后**日內先按照評估價向伊金霍洛旗財政局指定賬戶支付地上現存罰沒建筑(構筑物)價款,付款后**日內持繳款憑證到伊金霍洛旗自然資源局簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》。競得人不按期向伊金霍洛旗財政局指定賬戶支付地上現存罰沒建筑(構筑物)價款或簽訂國有建設用地使用權出讓合同的,均視為放棄競得資格,出讓人終止供地,不予退還保證金,競得人應承擔相應法律責任 | |||||||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應當單獨申請。 申請人應具備的其他條件:
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 登錄“內蒙古自治區自然資源網上交易系統 (登錄后查看)”點擊“公告信息”----“資源詳情”----“文件下載” 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 登錄“內蒙古自治區自然資源網上交易系統(登錄后查看)” 點擊“公告信息”----“資源詳情”----“競買申請” 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為****年**月**日 **時**分。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 ****年**月**日 **時**分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動 在 “內蒙古自治區自然資源網上交易系統(登錄后查看)” 進行 進行。各地塊掛牌時間分別為: 阿勒騰席熱鎮南部車家渠村單元**地塊**-**地塊 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; 納林陶亥鎮新廟村阿會溝社*地塊 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; 阿勒騰席熱鎮南部車家渠村單元**地塊**-**地塊 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; 伊金霍洛旗札薩克鎮塔爾河村二社地塊項目 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分; 烏蘭木倫鎮**-**-**地塊、**-**-**地塊 號地塊:****年**月**日 **時**分 至 ****年**月**日 **時**分;
七、 其他需要公告的事項: 無
八、 聯系方式與銀行賬戶: 聯系地址: 伊金霍洛旗通格朗路街東 聯 系 人:烏仁高娃 聯系電話:****-******* 開戶單位:伊金霍洛旗自然資源局 開戶銀行: 開戶賬號:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200