0/200
哈爾濱市松北區城市管理局松北區****年-****年度市政道橋及其附屬設施養護維修工程(施工)中標(成交)結果公告
合同包*(工程施工(二標段)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 登錄后查看 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區南直路***號信恒現代城美園*棟*層**號 | *,***,***.**元 |
合同包*(工程施工(五標段)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 登錄后查看 | 黑龍江省哈爾濱市高新技術產業開發區科技創新城創新創業廣場**號樓世茂大道**號火炬歐亞大廈***** | *,***,***.**元 |
合同包*(工程施工(六標段)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 登錄后查看 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區軍安路**-**號*單元*層*號 | *,***,***.**元 |
合同包*(工程施工(七標段)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 登錄后查看 | 黑龍江省哈爾濱市松北區智谷二街****號哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創新產業園**棟*樓***-***室 | *,***,***.**元 |
合同包*(工程施工(八標段)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 登錄后查看 | 黑龍江省哈爾濱市松北區規劃**路以東、三環路以南、規劃**路以西、規劃**路以北**-*棟*層**號 | *,***,***.**元 |
合同包*(工程施工(九標段)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 登錄后查看 | 哈爾濱市利民開發區利民大道西、秦家路南柒季城**棟*層*號 | *,***,***.**元 |
合同包**(工程施工(十標段)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 登錄后查看 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區阿什河街*-*號花園商住*棟**層*號(住宅) | *,***,***.**元 |
合同包**(工程施工(十一標段)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
| 登錄后查看 | 哈爾濱市松北區江安街***號 | *,***,***.**元 |
合同包*(工程施工(二標段)):
工程類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
| *-* | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(二標段) | 完成上述項目施工圖紙及工程量清單范圍內的所有工作內容。 | ****年**月開始至****年**月,合同簽訂之日起***天完工(具體時間以合同實際簽訂為準)。 | 劉凱 | 黑**************** | *,***,***.** |
合同包*(工程施工(五標段)):
工程類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
| *-* | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(五標段) | 詳見工程量清單 | ****年**月開始至****年**月,合同簽訂之日起***天完工(具體時間以合同實際簽訂為準) | 湛國豐 | 湛國豐 | *,***,***.** |
合同包*(工程施工(六標段)):
工程類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
| *-* | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(六標段) | 工程量清單內容 | ****年**月開始至****年**月,合同簽訂之日起***天完工(具體時間以合同實際簽訂為準) | 姚偉 | 注冊建造師證 | *,***,***.** |
合同包*(工程施工(七標段)):
工程類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
| *-* | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(七標段) | 松北區****年-****年度市政道橋及其附屬設施養護維修工程(施工)工程量清單及圖紙全部內容 | ****年**月開始至****年**月,合同簽訂之日起***天完工(具體時間以合同實際簽訂為準) | 蔣洪博 | 黑**************** | *,***,***.** |
合同包*(工程施工(八標段)):
工程類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
| *-* | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(八標段) | 工程量清單及招標文件要求的全部內容 | ****年**月開始至****年**月,合同簽訂之日起***天完工(具體時間以合 同實際簽訂為準) | 劉金鎖 | 黑**************** | *,***,***.** |
合同包*(工程施工(九標段)):
工程類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
| *-* | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(九標段) | 按招標文件要求及合同約定 | ****年**月開始至****年**月,合同簽訂之日起***天完工(具體時間以合 同實際簽訂為準) | 王慧智 | 黑**************** | *,***,***.** |
合同包**(工程施工(十標段)):
工程類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
| **-* | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(十標段) | 工程量清單及施工圖紙包含的全 部內容 | ****年**月開始至****年**月,合同簽訂之日起***天完工(具體時間以合 同實際簽訂為準) | 馬保慧 | 黑**************** | *,***,***.** |
合同包**(工程施工(十一標段)):
工程類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
| **-* | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(十一標段) | 大劇院(含劇院一路)、市政府廣場雪花廣場等處市政設施維護及城管局管理 的橋梁、擋墻護欄,利民大道、學院路路邊景觀亭油飾、應急除險維修 | ****年**月開始至****年**月,合同簽訂之日起***天完工(具體時間以合 同實際簽訂為準) | 姜雪慧 | 市政公用工程貳級 黑**************** | *,***,***.** |
孫文國(采購人代表)、葉金武、陳美西、侯兵兵、陳雷、王輝江、姜樹杰
| 代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準: 第二標段按定額*****.**元收取; 第五標段按定額*****.**元收取; 第六標段按定額*****.**元收取; 第七標段按定額*****.**元收取; 第八標段按定額*****.**元收取; 第九標段按定額*****.**元收取; 第十標段按定額*****.**元收取; 第十一標段按定額*****.**元收取。 支付形式:以支票、匯票、電匯、現金等付款方式規定的標準向代理機構一次繳清服務費。 支付時間:成交公示發出后*個工作日內 戶名:登錄后查看 賬號:***************** 開戶行:登錄后查看 注:*、匯款成功后將電匯底單(附言備注********/第標段服務費)、完整的開票信息(備注專票還是普票)發送至我公司*********登錄后查看**.***郵箱,以便核實。 | ||
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| * | 工程施工(二標段) | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | 工程施工(五標段) | *.*** | 中標(成交)供應商 |
| * | 工程施工(六標段) | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | 工程施工(七標段) | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| * | 工程施工(八標段) | *.*** | 中標(成交)供應商 |
| * | 工程施工(九標段) | *.*** | 中標(成交)供應商 |
| ** | 工程施工(十標段) | *.**** | 中標(成交)供應商 |
| ** | 工程施工(十一標段) | *.**** | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起*個工作日。
合同包*(工程施工(二標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * |
合同包*(工程施工(五標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * |
合同包*(工程施工(六標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * |
合同包*(工程施工(七標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * |
合同包*(工程施工(八標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * |
合同包*(工程施工(九標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * |
合同包**(工程施工(十標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | ||
| 登錄后查看 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業單位或社會團體可查證不屬于《政府購買服務管理辦法》(財政部令第***號)第八條“公益一類事業單位、使用事業編制且由財政撥款保障的群團組織,不作為政府購買服務的購買主體和承接主體。”規定的情形。評審不通過 | ||||||||||
合同包**(工程施工(十一標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | *,***,***.** | *,***,***.** | * |
名稱:哈爾濱市松北區城市管理局
地址:哈爾濱市松北區松北一路**號
聯系方式:****-********
名稱:登錄后查看
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區漢水路***號
聯系方式:****-********
項目聯系人:于兆文、於佳
電話:****-********
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200