0/200
| 宗地編號: | 孝南*(****)***號 | 宗地總面積: | ****.**平方米 | 宗地坐落: | 孝南區(qū)東山頭辦事處東山頭社區(qū) | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | ****.** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | **萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | |||
| 起始價: | ***萬元 | 加價幅度: | **萬元 | ||||
| 備注:商業(yè)用地建筑面積不超過所屬開發(fā)地塊總計容建筑面積的**%,區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具了《關(guān)于孝南*(****)***號國有建設(shè)用地海綿城市建設(shè)、綠色建筑等指標(biāo)征詢意見的復(fù)函》,明確了該地塊海綿城市控制指標(biāo)為:年徑流總量控制率應(yīng)≥**%,年**總量去除率應(yīng)≥**%,硬化地面率宜≤**%。具體見關(guān)于孝南*(****)***號國有建設(shè)用地海綿城市建設(shè)、綠色建筑等指標(biāo)征詢意見的復(fù)函。區(qū)教育局出具的《關(guān)于孝南*(****)***號地塊配套建設(shè)幼兒園相關(guān)意見答復(fù)的函》,該地塊可以不配建幼兒園。具體見關(guān)于孝南*(****)***號地塊配套建設(shè)幼兒園相關(guān)意見答復(fù)的函。 | |||||||
| 宗地編號: | 孝南*(****)***號 | 宗地總面積: | *****.**平方米 | 宗地坐落: | 孝南區(qū)臥龍鄉(xiāng)復(fù)興村、七里村 | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | *****.** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | |||
| 起始價: | ***萬元 | 加價幅度: | **萬元 | ||||
| 備注:該宗地商業(yè)建筑容量占總建筑容量的比例不超過**%,區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具了《關(guān)于孝南*(****)***號國有建設(shè)用地地塊海綿城市建設(shè)、綠色建筑等指標(biāo)征詢意見的復(fù)函》,明確了該地塊海綿城市控制指標(biāo)為:年徑流總量控制率應(yīng)≥**%,年**總量去除率應(yīng)≥**%,硬化地面率宜≤**%。具體見關(guān)于孝南*(****)***號國有建設(shè)用地地塊海綿城市建設(shè)、綠色建筑等指標(biāo)征詢意見的復(fù)函。區(qū)教育局出具的《關(guān)于孝南*(****)***號地塊配套建設(shè)幼兒園相關(guān)意見答復(fù)的函》該地塊可以不配建幼兒園。具體見關(guān)于孝南*(****)***號地塊配套建設(shè)幼兒園相關(guān)意見答復(fù)的函。 | |||||||
| 宗地編號: | 孝南*(****)***號 | 宗地總面積: | ****.**平方米 | 宗地坐落: | 孝南區(qū)毛陳鎮(zhèn)天井社區(qū) | ||
| 年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
| 綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | ≤**.*** | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(二類) | |||||||
| 用途明細(xì): | |||||||
| 用途名稱 | 面積 | ||||||
| 普通商品住房用地(二類) | ****.** | ||||||
| 投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | |||
| 起始價: | ****萬元 | 加價幅度: | **萬元 | ||||
| 備注:該宗地商業(yè)用地建筑面積不超過所屬開發(fā)地塊總計容建筑面積的**%,區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具了《關(guān)于孝南*(****)***號國有建設(shè)用地海綿城市建設(shè)、綠色建筑等指標(biāo)征詢意見的復(fù)函》,明確了該地塊海綿城市控制指標(biāo)為:年徑流總量控制率應(yīng)≥**%,年**總量去除率應(yīng)≥**%,硬化地面率宜≤**%。具體見關(guān)于孝南*(****)***號國有建設(shè)用地海綿城市建設(shè)、綠色建筑等指標(biāo)征詢意見的復(fù)函。區(qū)教育局出具的《關(guān)于孝南*(****)***號地塊配套建設(shè)幼兒園相關(guān)意見答復(fù)的函》,該地塊可以不配建幼兒園。具體見關(guān)于孝南*(****)***號地塊配套建設(shè)幼兒園相關(guān)意見答復(fù)的函。 | |||||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨(dú)申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件: 凡存在偽造公文騙取用地手續(xù)和非法倒賣土地等犯罪行為、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)等違法行為、因企業(yè)原因造成土地閑置一年以上、違背出讓合同約定條件開發(fā)利用土地、拖欠土地出讓金等情形之一的企業(yè)或個人,在違法違規(guī)違約行為處理完畢之前,該企業(yè)(包括其控股股東及其控股股東新設(shè)企業(yè))或個人不得參加土地競買活動。其他事項(xiàng):本次掛牌、拍賣不接受信函、傳真、電子郵件和口頭競買申請。聯(lián)合競買的,在申請時必須提供競買協(xié)議,協(xié)議要明確聯(lián)合各方的權(quán)利、義務(wù)、包括聯(lián)合各方的出資比例,并明確簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》時的受讓人。申請人競得土地后,擬成立新公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)的(擬成立新公司的法定代表人應(yīng)與土地競得人一致),在申請書中必須予以說明并明確新公司的出資構(gòu)成、成立時間等內(nèi)容。 個人不能參與競買住宅用地。
三、 本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 孝南區(qū)國土資源交易中心 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 孝南區(qū)國土資源交易中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為****年**月**日 **時**分。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 ****年**月**日 **時**分 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)拍賣活動定于在****年**月**日 **時**分在孝南區(qū)玉泉南路*號(玉泉南路與***復(fù)線交匯處)孝南區(qū)便民服務(wù)中心北區(qū)五樓公共資源交易中心第二開標(biāo)室 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng): (一)本次拍賣出讓宗地的價格不包含契稅等非土地部門規(guī)費(fèi)。 (二)本次拍賣出讓宗地為現(xiàn)狀出讓,出讓宗地范圍內(nèi)其他地上附著物的拆除:空中電力線、通信線、地下隱藏物、埋藏物、地下管網(wǎng)等均由競得人自行負(fù)責(zé)向有關(guān)部門申請遷移或清理,所需費(fèi)用由競得人自行支付。 (三)本次拍賣出讓信息在中國土地市場網(wǎng)、孝南區(qū)公共資源交易中心等媒介同步發(fā)布。
八、 聯(lián)系方式與銀行賬戶: 聯(lián)系地址:孝感市澴河西路聯(lián)城社區(qū)*號樓*樓 聯(lián) 系 人:汪先生 聯(lián)系電話:****-******* 開戶單位:孝感市孝南區(qū)財政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶 開戶銀行:興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行(作業(yè)中心) 登錄后查看 登錄后查看 登錄后查看 開戶賬號:***************** ***************** ********************
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200