0/200
| 項目及標段名稱 | 瀘州市龍馬潭區行政事業單位分布式光伏項目(瀘州十二中等) 瀘州市龍馬潭區行政事業單位分布式光伏項目(瀘州十二中等) | ||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 登錄后查看 | 項目業主聯系電話 | ****-******* | ||||||||||||||||||||
| 招標人 | 登錄后查看 | 招標人聯系電話 | ****-******* | ||||||||||||||||||||
| 招標代理機構 | 登錄后查看 | 招標代理機構聯系電話 | ****-******* | ||||||||||||||||||||
| 開標地點 | 瀘州市公共資源交易大廳 | 開標時間 | ****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||||
| 公示期 | ****-**-**至****-**-** | 投標最高限價(元) | ********.** | ||||||||||||||||||||
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||
| 第一名 | 登錄后查看;聯合體成員單位:登錄后查看、登錄后查看 | *******.** | *******.** | **.** | |||||||||||||||||||
| 第二名 | 登錄后查看;聯合體成員單位:登錄后查看 | *******.** | *******.** | **.** | |||||||||||||||||||
| 第三名 | 登錄后查看;聯合體成員單位:登錄后查看,登錄后查看 | *******.** | *******.** | **.** | |||||||||||||||||||
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||||||||||
| 項目負責人 | 李瀘 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(注冊專業:機電工程) | 川**************** | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 造價負責人:唐偉 | 一級注冊造價工程師(專業:土木建筑) | 建[造]************** | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 結構專業負責人:韓軼 | 中華人民共和國一級注冊結構工程師注冊執業證書 | ************ | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 施工技術負責人:蔣慶軍 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(注冊專業:機電工程) | 川**************** | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 設計負責人:巫偉 | 中華人民共和國注冊電氣工程師(發輸變電)注冊執業證書 | ************* | / | / | ||||||||||||||||||
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||||||||||
| 項目負責人 | 榮霞 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(注冊專業:機電工程) | 川**************** | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 造價負責人:姚海軍 | 一級造價師證(專業:土木建筑工程) | 建[造]************** | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 設計負責人:張玉萍 | 注冊電氣工程師(發輸變電) | ************* | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 結構專業負責人:張蘭萍 | 一級注冊結構工程師 | ************ | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 施工技術負責人:楊強 | 職稱證 | ******** | 機電工程 | 中級 | ||||||||||||||||||
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||||||
| 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||||||||||
| 項目負責人 | 胡慶輝 | 二級注冊建造師(專業:機電工程) | 川**************** | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 造價負責人:黃志良 | 一級注冊造價工程師(專業:土木建筑工程) | 建[造]************** | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 結構專業負責人:吳世剛 | 一級注冊結構工程師 | ************ | / | / | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 施工技術負責人:馬仕國 | 職稱證 | ************ | 機電工程 | 高級 | ||||||||||||||||||
| 項目技術負責人 | 設計負責人:鄭蕩 | 注冊電氣工程師(發輸變電) | ************* | / | / | ||||||||||||||||||
| 第一中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
| 中國電信[股份有限公司樂山分]公司 | [登錄后查看**** 至 **** 年接入網機房和無線基站市電引入采購項目]通信工程建設項目施工合同 | ["全市范圍內電信接入網機房、自建基站(包含新建、改造)的市電直供和轉供電引入施工,施工內容包括高壓改造,低壓(****、****)新建和改造,小區點射交流引入、** 交流點射(含室分、室內皮站、 ***)等]。 | ******* | 李瀘 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | ** (**)干伏及以下配電網工程勘察設計合同 | *、原變利舊:新建 ****** 變壓器(利舊皂角灣拆除變臺)一臺,并對低壓線路路徑進行優化;*.新建 **** 架空線路路徑長 ***.*** | ****** | 巫偉 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 登錄后查看效提升項目設計服務項目 | 設計階段:負責分布式光伏項目范圍內所有土建、安裝、鋼結構等內容的設計技術服務工作 | ******.** | 田虎 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 合江縣倉頂陽光建設項目 | 新建光伏板面積 **** ㎡2,年發電量約 ** 萬度 | *******.* | 楊旭昌 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 瀘州市精神病醫院分布式光伏電站項目設計施工總承包項目 | 在瀘州市精神病醫院忠山院區一住院樓、二住院樓、三住院樓、門診樓屋頂合江院區綜合樓屋頂建設安裝分布式光伏設備以及儲能設備。計劃新安裝 ***** 高效單晶硅電池組件約 **** 塊,光伏裝機總容量約*****。其中:忠山院區 *** 塊,裝機容量 *****;合江院區 *** 塊,裝機容量 *****,并配備 *****-*** 應急電源。 | ******* | 吳昌能 | |||||||||||||||||||
| 第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 第二中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 遂寧高新區成渝預制菜食品科技產業園項目-電力工程一期 | 新建 **** 電力地下線路,新建電纜對接箱等配套設施。 | ********.** | 羅程 | |||||||||||||||||||
| 中國石油天然氣股份有限公司登錄后查看第一采油廠 | 登錄后查看第一采油廠 **** 年第二批(吳堡、坪橋油區)分布式光伏發電工程現場勘察及施工圖設計 | 建設分布式光伏發電 *******(交流側)及其配套。工程投資****萬元。 | ******.** | / | |||||||||||||||||||
| 第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 第三中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 登錄后查看 *.*** 分布式光伏發電項目 | 光伏裝機容量:*.***。 | ********.** | 馬仕國 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 登錄后查看* 號廠房 *******屋頂光伏項目工程 | 光伏裝機容量:*.*****。 | *******.** | 邱冬波 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 和邦生物 *.****** 分布式光伏發電項目 | 光伏裝機容量:*.******。 | ********.** | 胡慶輝 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 承德縣頭溝鎮大酒缸村三老西溝 *.** 兆瓦分布式光伏項目 | 承德縣頭溝鎮大酒缸村三老西溝 *.** 兆瓦分布式光伏項目。 | *****.** | 鄭蕩 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 登錄后查看 *.* 兆瓦分布式光伏電站 | 登錄后查看 *.* 兆瓦分布式光伏電站 | ***** | 鄭蕩 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 巴中曾口 ***** 變電站 ***** 配套工程設計輔助設計服務 | 巴中曾口 ***** 變電站 ***** 配套工程設計輔助設計服務。 | *******.** | 鄭蕩 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 登錄后查看 *.*****分布式光伏發電項目 | 光伏裝機容量:*.****。 | ******* | 王順強 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 登錄后查看 * 號廠房 *******屋頂光伏項目工程 | 光伏裝機容量:*.*****。 | *******.** | 邱冬波 | |||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | 登錄后查看**** 分布式光伏發電項目 | 裝機容量:****。 | *******.** | 孫少林 | |||||||||||||||||||
| 第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||||||||||||||||||
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||||||||||||||||||||||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 | ||||||||||||||||||||
| 登錄后查看 | *******.** | *******.** | **.* | ||||||||||||||||||||
| 格致電力(重慶)有限公司 | 投標報價:*******.**元。否決投標理由:注冊證書個人簽字未手簽。 | 投標報價:*******.**元。否決投標理由:注冊證書個人簽字未手簽。 | / | ||||||||||||||||||||
| 其它需公示的內容 | |||||||||||||||||||||||
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:瀘州市龍馬潭區發展和改革局 | 聯系電話:****-******* | |||||||||||||||||||||
| 行業主管部門:瀘州市龍馬潭區發展和改革局 | 聯系電話:****-******* | ||||||||||||||||||||||
| 其他類別:/ | 聯系電話:/ | ||||||||||||||||||||||
| 異議投訴注意事項 | *.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起*日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 *.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 *.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 *.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 *.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 *.投標人或者利害關系人提出異議或提出投訴的,應當憑**數字證書登錄瀘州市公共資源交易網在線依法提出,招標人、有關監督部門負責依法處理。 | ||||||||||||||||||||||
| 招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: | ||||||||||||||||||||||
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
*.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
*.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
*.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
*.日期(登錄后查看)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:****年*月*日,填寫為********; ****年*月,填寫為******; 再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
*.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
*.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,*日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
**.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200