0/200
項目名稱:廣發銀行杭州分行****年網絡通信服務項目
項目編號:***-**-****-***、****-********
采購內容:本項目根據杭州分行業務發展、對外合作需要新增外聯網絡通信線路等情況。本次擬通過公開采購選取*家運營商簽訂全業務類型線路服務協議,協議有效期一年,即****年*月*日至****年**月**日(具體以合同簽訂日為準)。項目具體詳細情況和預算金額詳見招標文件第三部分用戶需求書。
采購方式:公開招標
中選單位名稱:中國電信股份有限公司杭州分公司、中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司、浙江華數廣電網絡股份有限公司、中國移動通信集團浙江有限公司
中選金額:各條專線中標候選人如下表所示:
專線*:****數據專線本地線路(區內、區間)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | *** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | *** | * | * |
專線*:****數據專線本地線路(區內、區間)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | *** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | *** | * | * |
專線*:****數據專線本地線路(區內、區間)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | *** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線*:****數據專線本地線路(區內、區間)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線*:****數據專線本地線路(區內、區間)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線*:****數據專線本地線路(區內、區間)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線*:****數據專線本地線路(省內)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線*:****數據專線本地線路(省內)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線*:****數據專線本地線路(省內)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線本地線路(省內)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線本地線路(省內)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線本地線路(省內)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至上海)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至上海)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至上海)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至上海)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | ***** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至上海)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | ***** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至上海)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | ***** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至北京)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至北京)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至北京)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至北京)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至北京)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | ***** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至北京)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | ***** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至佛山)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至佛山)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至佛山)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至佛山)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至佛山)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | ***** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至佛山)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | ***** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至廣州)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至廣州)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至廣州)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至廣州)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | ***** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至廣州)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | ***** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:****數據專線省際(杭州至廣州)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | ***** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | ***** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***** | * | * |
專線**:互聯網專線(固定**地址數量不少于*個)市內***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | *** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | *** | * | * |
專線**:互聯網專線(固定**地址數量不少于*個)市內***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | *** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | ***.** | * | * |
專線**:互聯網專線(固定**地址數量不少于*個)市內****
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:互聯網專線(固定**地址數量不少于*個)市內****
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:互聯網專線(固定**地址數量不少于*個)市內****
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:裸光纖區內、區間
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:**** ***線路市內******
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | *** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | *** | * | * |
專線**:**** ***線路市內*******
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | *** | * | * |
專線**:**** ***線路市內*******
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | *** | * | * |
專線**:***數據專線本地線路(區內、區間)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | *** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | *** | * | * |
專線**:***數據專線本地線路(區內、區間)**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | *** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | *** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:***數據專線本地線路(區內、區間)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:***數據專線本地線路(區內、區間)***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:***數據專線省內**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:***數據專線省內**
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:***數據專線省內***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
專線**:***數據專線省內***
| 序號 | 投標人名稱 | 含稅單價 (元/條/月) | 增值稅稅率(%) | 推薦意見中標候選人排名 |
| * | 中國聯合網絡通信有限公司浙江省分公司 | **** | * | * |
| * | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國移動通信集團浙江有限公司 | **** | * | * |
| * | 中國電信股份有限公司杭州分公司 | **** | * | * |
公示期:*日歷天
招標人:廣發銀行股份有限公司杭州分行
招標代理機構:浙江省國際技術設備招標有限公司
現將該項目中標結果予以公示,如有異議請按照相關法律、法規規定,在公示期間向招標人或招標代理機構提出,聯系方式如下:
招標代理機構聯系人:王希
聯系電話:****-********
郵箱:*********登錄后查看**.***
招標人聯系人:葉經理
電話:****-********-*****
郵箱:******登錄后查看********.***.**
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200