0/200
**********號
鄢陵縣產業集聚區管理委員會“鄢陵縣產業集聚區工程建設項目區域評估及規劃修編項目(不見面開標)”評標結果公示
一、項目概況
(一)項目名稱:鄢陵縣產業集聚區工程建設項目區域評估及規劃修編項目(不見面開標)
(二)項目編號:**********招標編號:****-**-*
(三)招標公告發布日期:****年*月**日
(四)變更公告發布日期:無
(五)開標日期:****年 *月 *日 *:** 時
(六)采購方式:公開招標
(七)最高限價:一標段**萬元;二標段**萬元;三標段:**萬元;四標段:**.*萬元
(八)評標辦法:綜合評分法
(九)資格審查方式:資格后審
(十) 招標公告刊登的媒體:《中國政府采購網》、《河南省政府采購網》、《許昌市政府采購網》、《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》。
二、開標記錄及投標報價
一標段:
| 序號 | 投標人 | 投標報價(元) | 交貨期 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
二標段:
| 序號 | 投標人 | 投標報價(元) | 交貨期 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
三標段:
| 序號 | 投標人 | 投標報價(元) | 交貨期 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
四標段:
| 序號 | 投標人 | 投標報價(元) | 交貨期 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 登錄后查看 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
| * | 河南財政金融學院 | ******.** | 自合同生效之日起**日歷天 |
三、資格審查情況
一標段:
| 序號 | 通過資格審查的投標人 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| 未通過資格性審查的投標人 | |||
| 序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
| * | / | / | / |
二標段:
| 序號 | 通過資格審查的投標人 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| 未通過資格性審查的投標人 | |||
| 序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
| * | / | / | / |
三標段:
| 序號 | 通過資格審查的投標人 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| 未通過資格性審查的投標人 | |||
| 序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
| * | / | / | / |
四標段:
| 序號 | 通過資格審查的投標人 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 登錄后查看 |
| * | 河南財政金融學院 |
| 未通過資格性審查的投標人 | |||
| 序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
| * | / | / | / |
四、評審情況
一標段:
(一)符合性審查
硬件特征碼是否異常:無
| 序號 | 通過符合性審查的投標人 | ||
| * | 登錄后查看 | ||
| * | 登錄后查看 | ||
| 未通過符合性審查的投標人 | |||
| 序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
| * | 登錄后查看 | 授權委托書未按要求蓋章 | (*)投標無效情形 *)符合性審查資料未按招標文件要求簽署、蓋章的 |
(二)報價
| 投標供應商名稱 | 報價(元) |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 登錄后查看 | ******.** |
通過符合性審查的投標人不足三家不再進行下一步評審。
二標段:
(一)符合性審查
硬件特征碼是否異常:無
(二)報價
| 投標供應商名稱 | 報價(元) |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 登錄后查看 | ******.** |
(三)綜合比較與評價
| 登錄后查看 | |||||||
| 評審 因素 | 價格部分 (**分) | 商務部分 (**分) | 技術部分 (**分) | 總分 | |||
| *分 | **分 | **分 | |||||
| 評委* | **.** | ** | * | ** | ** | **.** | |
| 評委* | **.** | ** | * | ** | * | **.** | |
| 評委* | **.** | ** | * | ** | ** | **.** | |
| 評委* | **.** | ** | * | ** | * | **.** | |
| 評委* | **.** | ** | * | * | * | **.** | |
| 評審得分:**.** | 排序 | * | |||||
備注:
*、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等):無
*、投標文件填報在許昌市設有常駐服務機構:未提供
*、投標文件企業有專職服務技術人員的:有
| 登錄后查看 | |||||||
| 評審 因素 | 價格部分 (**分) | 商務部分 (**分) | 技術部分 (**分) | 總分 | |||
| *分 | **分 | **分 | |||||
| 評委* | **.* | ** | * | ** | ** | **.* | |
| 評委* | **.* | ** | * | ** | * | **.* | |
| 評委* | **.* | ** | * | ** | ** | **.* | |
| 評委* | **.* | ** | * | ** | * | **.* | |
| 評委* | **.* | ** | * | * | * | **.* | |
| 評審得分:**.* | 排序 | * | |||||
備注:
*、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等):無
*、投標文件填報在許昌市設有常駐服務機構:未提供
*、投標文件企業有專職服務技術人員的:有
| 登錄后查看 | |||||||
| 評審 因素 | 價格部分 (**分) | 商務部分 (**分) | 技術部分 (**分) | 總分 | |||
| *分 | **分 | **分 | |||||
| 評委* | **.** | ** | * | ** | ** | **.** | |
| 評委* | **.** | ** | * | ** | * | **.** | |
| 評委* | **.** | ** | * | ** | ** | **.** | |
| 評委* | **.** | ** | * | ** | * | **.** | |
| 評委* | **.** | ** | * | ** | * | **.** | |
| 評審得分:**.** | 排序 | * | |||||
備注:
*、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等):小型
*、投標文件填報在許昌市設有常駐服務機構:有
*、投標文件企業有專職服務技術人員的:有
| 登錄后查看 | |||||||
| 評審 因素 | 價格部分 (**分) | 商務部分 (**分) | 技術部分 (**分) | 總分 | |||
| *分 | **分 | **分 | |||||
| 評委* | ** | ** | * | ** | ** | ** | |
| 評委* | ** | ** | * | ** | ** | ** | |
| 評委* | ** | ** | * | ** | ** | ** | |
| 評委* | ** | ** | * | ** | * | ** | |
| 評委* | ** | ** | * | ** | * | ** | |
| 評審得分:**.* | 排序 | * | |||||
備注:
*、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等):小型
*、投標文件填報在許昌市設有常駐服務機構:有
*、投標文件企業有專職服務技術人員的:有
三標段:
(一)符合性審查
硬件特征碼是否異常:無
| 序號 | 通過符合性審查的投標人 | ||
| * | 登錄后查看 | ||
| * | 登錄后查看 | ||
| * | 登錄后查看 | ||
| * | 登錄后查看 | ||
| 未通過符合性審查的投標人 | |||
| 序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
| * | 登錄后查看 | 投標承諾函未按要求簽字蓋章 | (*)投標無效情形 *)符合性審查資料未按招標文件要求簽署、蓋章的 |
(二)報價
| 投標供應商名稱 | 報價(元) |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 登錄后查看 | ******.** |
(三)綜合比較與評價
| 登錄后查看 | ||||||||||
| 評審 因素 | 價格部分 (**分) | 商務部分 (**分) | 技術部分 (**分) | 總分 | ||||||
| *分 | **分 | *分 | *分 | **分 | **分 | **分 | ||||
| 評委* | ** | * | ** | * | ** | *** | ||||
| 評委* | ** | * | ** | * | ** | ** | ||||
| 評委* | ** | * | ** | * | ** | ** | ||||
| 評委* | ** | * | ** | * | ** | ** | ||||
| 評委* | ** | * | ** | * | ** | ** | ||||
| 評審得分:**.* | 排序 | * | ||||||||
備注:
*、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等):有微型
*、投標文件填報項目負責人具有環境影響評價工程師執業資格證書,且具有環境影響評價專業高級工程師及以上職稱:有
*、投標文件企業團隊成員中同時具有環境影響評價工程師資格證書和相關專業高級及以上職稱證書:*人
| 登錄后查看 | ||||||||||
| 評審 因素 | 價格部分 (**分) | 商務部分 (**分) | 技術部分 (**分) | 總分 | ||||||
| *分 | **分 | *分 | *分 | **分 | **分 | **分 | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評審得分:**.** | 排序 | * | ||||||||
備注:
*、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等):有微型
*、投標文件填報項目負責人具有環境影響評價工程師執業資格證書,且具有環境影響評價專業高級工程師及以上職稱:有
*、投標文件企業團隊成員中同時具有環境影響評價工程師資格證書和相關專業高級及以上職稱證書:*人
| 登錄后查看 | ||||||||||
| 評審 因素 | 價格部分 (**分) | 商務部分 (**分) | 技術部分 (**分) | 總分 | ||||||
| *分 | **分 | *分 | *分 | **分 | **分 | **分 | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評審得分:**.** | 排序 | * | ||||||||
備注:
*、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等):有微型
*、投標文件填報項目負責人具有環境影響評價工程師執業資格證書,且具有環境影響評價專業高級工程師及以上職稱:有
*、投標文件企業團隊成員中同時具有環境影響評價工程師資格證書和相關專業高級及以上職稱證書:*人
| 登錄后查看 | ||||||||||
| 評審 因素 | 價格部分 (**分) | 商務部分 (**分) | 技術部分 (**分) | 總分 | ||||||
| *分 | **分 | *分 | *分 | **分 | **分 | **分 | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評委* | **.** | * | * | * | ** | **.** | ||||
| 評審得分:**.** | 排序 | * | ||||||||
備注:
*、投標報價政策性加分(政策性加分是指對中小企業、監獄企業、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節能環保產品的加分等):無
*、投標文件填報項目負責人具有環境影響評價工程師執業資格證書,且具有環境影響評價專業高級工程師及以上職稱:有
*、投標文件企業團隊成員中同時具有環境影響評價工程師資格證書和相關專業高級及以上職稱證書:*人
四標段:
(一)符合性審查
硬件特征碼是否異常:無
| 序號 | 通過符合性審查的投標人 | ||
| * | 無 | ||
| 未通過符合性審查的投標人 | |||
| 序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
| * | 登錄后查看 | 授權委托書未按要求蓋章 | (*)投標無效情形 *)符合性審查資料未按招標文件要求簽署、蓋章的 |
| * | 登錄后查看 | 授權委托書未按要求蓋章 | (*)投標無效情形 *)符合性審查資料未按招標文件要求簽署、蓋章的 |
| * | 河南財政金融學院 | 授權委托書未按要求蓋章 | (*)投標無效情形 *)符合性審查資料未按招標文件要求簽署、蓋章的 |
(二)報價
| 投標供應商名稱 | 報價(元) |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 登錄后查看 | ******.** |
| 河南財政金融學院 | ******.** |
通過符合性審查的投標人不足三家不再進行下一步評審。
五、評標委員會推薦中標候選人(或采購人授權確定中標人)情況
二標段:
第一中標候選人
(一)中標候選人(中標人)名稱:登錄后查看
(二)地址:河南省許昌市市轄區城鄉一體化示范區芙蓉大道與永興東路交叉口眾信國際大廈 ** 樓 **** 室
(三)聯系人:李彩玲 聯系方式: ***********
(四)中標金額:捌拾柒萬伍仟元 小寫: ******元
第二中標候選人
(一)中標候選人(中標人)名稱:登錄后查看
(二)地址:莆田市城廂區梅園路中段第** 幢* 層***.
(三)聯系人:鄭碧洪聯系方式:***********
(四)中標金額:捌拾柒萬元小寫: ******元
第三中標候選人
(一)中標候選人(中標人)名稱:登錄后查看
(二)地址:林州市原康鎮富康路*號
(三)聯系人:鄭亞濤 聯系方式: ****-********
(四)中標金額:捌拾捌萬伍仟元 小寫:******元
三標段:
第一中標候選人
(一)中標候選人(中標人)名稱:登錄后查看
(二)地址:鄭州市金水區北環路** 號天倫水晶城* 號樓* 單元** 層**** 號
(三)聯系人:軒紅杰聯系方式:***********
(四)中標金額:伍拾陸萬元小寫:******元
第二中標候選人
(一)中標候選人(中標人)名稱:登錄后查看
(二)地址:鄭州市金水區北環路瀚海愛特中心* 棟**** 室
(三)聯系人:劉佳聯系方式:***********
(四)中標金額:伍拾柒萬伍仟元小寫:******元
第三中標候選人
(一)中標候選人(中標人)名稱:登錄后查看
(二)地址:鄭州市金水區北環路 ** 號中建大廈 * 座 **** 室
(三)聯系人:李娟聯系方式:***********
(四)中標金額: :伍拾捌萬元小寫:******元
六、投標人根據評標委員會要求進行的澄清、說明或者補正:無
七、是否存在評標委員會成員更換:無
八、評標委員會成員名單:陳敬敏(評委主任)、丁大許(業主代表)、劉彥明、司燕華、周新紅
****年*月*日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200