0/200
一、項目編號:********-**-******-****
二、項目名稱:廣西壯族自治區河池市兩河流域森林火災高風險區綜合治理項目(巴馬縣-森林消防車輛、撲火裝備購置、消防蓄水池、防火檢查站建設)
| 分標號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 成交金額 |
| *分標 | 登錄后查看 | 廣西壯族自治區欽州市欽州港銀龍路*號佳信·紅林新都*號樓*單元***號房 | 陸拾叁萬捌仟柒佰貳拾柒元玖角肆分(¥******.**) |
| *分標 | 登錄后查看 | 廣西壯族自治區河池市金城江區乾宵路***號 | 肆拾玖萬伍仟元整(¥******.**) |
| *分標 | 登錄后查看 | 南寧市高新區創新路**號*號樓****號房 | 捌拾陸萬陸仟陸佰元整(¥******.**) |
四、主要標的信息:
| 貨物類(*分標) | |||||
| 序號 | 名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| * | 摩托車 | 嘉陵牌 | ******-* | **輛 | ****.** |
| * | 機具車 | 江鈴牌 | ***********型多用途乘用車 | *輛 | ******.** |
| 貨物類(*分標) | |||||
| * | 超高速渦流噴射滅火機 | 林晟 | ****-**** | **臺 | *****.** |
| * | 車載重型水泵 | 林晟 | ****-*.*/*** | *臺 | *****.** |
| * | 便攜式森林消防水泵 | 林晟 | **-***** | **臺 | *****.** |
| * | 手提式風力滅火機 | 林晟 | ***-**-** | **臺 | ****.** |
| * | 背負式風力滅火機 | 林晟 | ***-**-** | **臺 | ****.** |
| * | 高壓細水霧滅火機 | 林晟 | **-** | **臺 | ****.** |
| * | 往復式滅火水槍 | 林晟 | ****-* | **臺 | ***.** |
| * | 對講機 | 熙域 | ***** | **臺 | ****.** |
| * | 發電機 | 聚能 | ****** | *臺 | ****.** |
| ** | 割灌機 | 華盛泰山/***** | ***** | **臺 | ****.** |
| ** | 油鋸 | 華盛泰山/***** | **-** | **臺 | ***.** |
| 工程類(*分標) | |||||
| 名稱:廣西壯族自治區河池市兩河流域森林火災高風險區綜合治理項目(巴馬縣-消防蓄水池、防火檢查站建設) 施工范圍:新建臨時路口防火檢查站**個,***立方米混凝土蓄水池*個、**立方米不銹鋼蓄水池*個、管道布設*公里,具體詳見施工圖紙。 施工工期:***日歷天 項目經理:楊惠清 執業證書信息:桂************ | |||||
五、評審專家名單:蒙長健、覃金鳳、韋凱
六、代理服務收費標準及金額:
收費標準:以分標成交金額為計費額,*分標按采購文件第二章中須知正文第**.*條規定的工程類收費計算標準采用差額定率累進法計取;*、*分標按采購文件第二章中須知正文第**.*條規定的貨物類收費計算標準采用差額定率累進法計算出收費基準價格,云之龍集團以收費基準價格收取,由成交供應商一次性向云之龍集團支付。
收費金額:
| 分標號 | 收費金額 |
| *分標 | 陸仟叁佰捌拾柒元整(¥****.**) |
| *分標 | 柒仟肆佰貳拾伍元整(¥****.**) |
| *分標 | 壹萬貳仟玖佰玖拾玖元整(¥*****.**) |
| 項目合計收費金額 | 貳萬陸仟捌佰壹拾壹元整(¥*****.**) |
七、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日
八、其他補充事宜
*.監督部門 名稱:巴馬瑤族自治縣財政局政府采購監督管理辦公室 電話:****-*******
*.各分標因落實政府采購政策等原因進行價格扣除后成交供應商的評審報價:*分標成交供應商登錄后查看評審報價為:******.**元;*分標成交供應商登錄后查看評審報價為:******.**元;*分標成交供應商登錄后查看評審報價為:******.**元。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名 稱:巴馬瑤族自治縣林業局
地址:巴馬瑤族自治縣巴馬鎮新建路***號
聯系方式:****-*******
*.采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:河池市宜州區慶遠鎮馮京西路雍景香江小區*幢**號商鋪
聯系方式:****-*******
*.項目聯系方式
項目聯系人:廖鴻凱、韋力、馮忠猛
電 話:****-*******
十、附件
*.采購文件
*.登錄后查看《中小企業聲明函》
*.登錄后查看《中小企業聲明函》
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200