0/200
國網青海省電力公司****年第八次服務招標采購項目
推薦的中標候選人公示
(招標編號:******)
各相關投標人:
國網青海省電力公司****年第八次服務招標采購項目(招標編號:******)評標工作已經結束,現將評標委員會推薦的中標候選人予以公示,公示期*天。投標人或者其他利害關系人若對評標結果有異議的,請在中標候選人公示期間以書面形式(傳真)提出。
說明:
根據招標投標法及相關法規規定,投標人和其他利害關系人在招標投標活動中有疑問,有權依法提出異議或投訴,投標人和其他利害關系人異議、投訴時應注意以下事項:
一、提交異議、投訴書包括下列內容:
*.異議(投訴)人的名稱、地址、聯系人及有效聯系方式;
*.異議(投訴)的名稱;
*.異議(投訴)事項的基本事實;
*.有效線索和相關證明材料。
二、法定異議或投訴人為所異議(投訴)項目的投標人和其它利害關系人,具體包括投標人、招標人、招標代理機構、評標專家等直接參與并且與招投標活動有著直接利害關系的當事人。投標人、招標人、招標代理機構為法人當事人,評標專家為個人當事人。
三、法人當事人異議或投訴的,異議或投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權委托書;個人當事人投訴的,異議或投訴書必須由異議或投訴人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
四、異議或投訴人認為招標投標活動使自己合法權益受到損害的,有效異議或投訴時間截止至中標結果公示結束時。
五、有下列情形之一的異議或投訴,不予接收:
*.異議或投訴人不是所投訴招標投標活動的參與者,或者與投訴項目無任何利害關系;
*.異議或投訴事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
*.異議或投訴書未署明異議(投訴)人真實姓名、簽字和有效聯系方式的;以法人名義異議或投訴、異議(投訴)書未經法定代表人簽字并加蓋單位公章的;
*.超過異議(投訴)時效的;
*.已經答復,并且異議或投訴人沒有提出新的證據的;
六、異議或投訴人不得以投訴為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意投訴,阻礙招標投標活動的正常進行。
異議或投訴聯系方式:****-*******
業務聯系電話:****-*******
聯系傳真:****-*******
聯系郵箱:*******登錄后查看***.***
二*二五年十二月十六日
特別提示:
為了滿足后期合同簽訂和存檔需要,以下標包的中標人按照招標代理機構通知補交紙質正本投標文件(技術投標文件、商務投標文件、開標文件、報價文件),紙質正本投標文件必須與加密電子郵件、大網盤投標文件保持一致,紙質正本投標文件與加密電子郵件、大網盤投標文件不一致將上報國家電網公司供應商不良行為;并于**月**日前送到或者郵寄至國網青海電力招標代理有限公司,逾期標書未到影響合同簽訂的后果自負。
郵寄地址:青海省西寧市生物園區經四路十二號國網青海電力招標代理有限公司
送達地址:青海省西寧市生物園區經四路十二號國網青海電力招標代理有限公司供應商服務大廳
聯系人:姚女士 聯系電話:****-*******
供應商服務大廳聯系人:魏女士 聯系電話:****-*******
詳見下表:
| 序號 | 分標名稱 | 包號 | 中標人名稱 | 正本投標文件(技術/商務/開標/報價) |
| * | 預可研 | 包* | 南瑞工程技術有限公司 | *套 |
| * | 預可研 | 包* | 青海天潤電力設計院有限公司 | *套 |
| * | 預可研 | 包* | 許繼電氣股份有限公司 | *套 |
| * | 可研設計一體化(基建) | 包* | 西寧方盛電力設計有限公司 | *套 |
| * | 可研設計一體化(基建) | 包* | 青海天潤電力設計院有限公司 | *套 |
| * | 可研設計一體化(基建) | 包* | 西寧寧光工程咨詢有限公司 | *套 |
| * | 可研設計一體化(基建) | 包* | 青海鴻景電力設計咨詢有限公司 | *套 |
| * | 可研設計一體化(基建) | 包* | 海南州宏海電力勘察設計有限責任公司 | *套 |
| * | 可研設計一體化(基建) | 包* | 青海海潤電力設計咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包* | 青海海潤電力設計咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包* | 青海海潤電力設計咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包* | 青海鴻景電力設計咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 中國電建集團青海省電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 國核電力規劃設計研究院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 中國能源建設集團陜西省電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 中國電建集團青海省電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 中國能源建設集團新疆電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 中國電建集團河南省電力勘測設計院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 中國電建集團青海省電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(基建) | 包** | 湖北省電力規劃設計研究院有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(運檢) | 包* | 西寧方盛電力設計有限公司 | *套 |
| ** | 可研設計一體化(運檢) | 包* | 青海鴻景電力設計咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 施工(基建)-施工總承包 | 包* | 西寧電力實業有限公司 | *套 |
| ** | 施工(基建)-施工總承包 | 包* | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| ** | 施工(基建)-施工總承包 | 包* | 青海宏海電力科技有限公司 | *套 |
| ** | 施工(基建)-施工總承包 | 包* | 青海黃化電業實業有限公司 | *套 |
| ** | 施工(基建)-施工總承包 | 包* | 青海德坤電力集團有限公司 | *套 |
| ** | 施工(基建)-施工總承包 | 包* | 青海德坤電力集團有限公司 | *套 |
| ** | 施工(基建)-施工專業承包 | 包* | 青海長源電力有限責任公司 | *套 |
| ** | 施工(運檢) | 包* | 西寧電力實業有限公司 | *套 |
| ** | 施工(運檢) | 包* | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 施工(運檢) | 包* | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| ** | 施工(運檢) | 包* | 青海黃化電業實業有限公司 | *套 |
| ** | 施工(運檢) | 包* | 青海黃化電業實業有限公司 | *套 |
| ** | 施工(運檢) | 包* | 青海黃化電業實業有限公司 | *套 |
| ** | 施工(運檢) | 包* | 青海黃化電業實業有限公司 | *套 |
| ** | 施工(運檢) | 包* | 青海德坤電力集團有限公司 | *套 |
| ** | 施工(運檢) | 包* | 青海德坤電力集團有限公司 | *套 |
| ** | 綜合類施工 | 包* | 青海德坤電力集團有限公司 | *套 |
| ** | 綜合類施工 | 包* | 青海德坤電力集團有限公司 | *套 |
| ** | 綜合類施工 | 包* | 山東電力建設第三工程有限公司 | *套 |
| ** | 綜合類施工 | 包* | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 監理(基建) | 包* | 青海省迪康咨詢監理有限公司 | *套 |
| ** | 監理(基建) | 包* | 青海德坤工程咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 監理(基建) | 包* | 青海德坤工程咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 監理(運檢) | 包* | 青海德坤工程咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 監理(運檢) | 包* | 青海德坤工程咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 監理(運檢) | 包* | 青海省迪康咨詢監理有限公司 | *套 |
| ** | 監理(運檢) | 包* | 青海德坤工程咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 監理(運檢) | 包* | 青海卉和工程監理咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 綜合類監理 | 包* | 青海工程監理咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包* | 中國電建集團青海省電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包* | 青海隆成勘測工程有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包* | 青海隆成勘測工程有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包* | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包* | 西安翔馳航空科技有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 青海德坤工程咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 青海德坤工程咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 中光華建設工程造價咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 青海德坤工程咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 正中國際項目管理集團有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 安永中恒工程造價咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 青海德坤工程咨詢有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 湖北安源安全環保科技有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 湖北安源安全環保科技有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 浙江建安檢測研究院有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 浙江建安檢測研究院有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 中國電建集團青海省電力設計院有限公司 | *套 |
| ** | 電網工程咨詢服務 | 包** | 青海省建筑建材科學研究院有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包* | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包* | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包* | 青海德坤電力集團有限公司企業服務分公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包* | 西寧電力實業有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包* | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包* | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包* | 西寧電力實業有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包* | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包* | 西寧電力實業有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 西寧電力實業有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 國電南瑞南京控制系統有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 國電南瑞南京控制系統有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 珠海許繼電氣有限公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 格爾木海電實業有限責任公司 | *套 |
| ** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京清大高科系統控制有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京清大高科系統控制有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海寶夏消防工程有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 上海澤鑫電力科技股份有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 海東天潤實業有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海宏海電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 西寧九正電子科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海拓肯電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海送變電工程有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海宏海電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 西寧九正電子科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京清大高科系統控制有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 上海澤鑫電力科技股份有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海宏海電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海宏海電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海宏海電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海宏海電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海宏海電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海拓肯電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 國電南瑞南京控制系統有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京清大高科系統控制有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海送變電工程有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海省海北宏達電力有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海送變電工程有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海黃化電業實業有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 西寧九正電子科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海黃化電業實業有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海黃化電業實業有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海黃化電業實業有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海德坤電力集團有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海德坤電力集團有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海送變電工程有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包** | 青海德坤電力集團有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包*** | 青海送變電工程有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包*** | 青海德坤電力集團有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包*** | 國電南瑞南京控制系統有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包*** | 青海德泓電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包*** | 青海德泓電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包*** | 青海送變電工程有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包*** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| *** | 運維服務 | 包*** | 青海德坤智慧物資有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包* | 南京東博智慧能源研究院有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包* | 國能通惠(北京)科技有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包* | 中國電力科學研究院有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包* | 甘肅廣星智能科技有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包* | 江西博微新技術有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包* | 華北電力大學 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包* | 安徽送變電工程有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包* | 中國電建集團青海省電力設計院有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包* | 甘肅廣星智能科技有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包** | 中國電力科學研究院有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包** | 中國電力科學研究院有限公司 | *套 |
| *** | 科技科研 | 包** | 清華大學 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包* | 北京卓識網安技術股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包* | 北京卓識網安技術股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包* | 西寧九正電子科技有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包* | 北京卓識網安技術股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包* | 北京卓識網安技術股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包* | 北京卓識網安技術股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包* | 西寧九正電子科技有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包* | 北京卓識網安技術股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 上海澤鑫電力科技股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 北京清大科越股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 北京科東電力控制系統有限責任公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 北京卓識網安技術股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 廣州市玄武無線科技股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 四川中電啟明星信息技術有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 遠光軟件股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 四川中電啟明星信息技術有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 遠光軟件股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 海智諾維企業咨詢有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 遠光軟件股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 國網匯通金財(北京)信息科技有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 青海螢火智能電子工程有限責任公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 北京清大科越股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 上海澤鑫電力科技股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 合肥中能電力科技有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 北京卓識網安技術股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 青海螢火智能電子工程有限責任公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 泰豪軟件股份有限公司 | *套 |
| *** | 信息系統 | 包** | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包* | 青海安誠消防安全有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包* | 青海唐大消防工程技術有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包* | 青海永晟消防檢測技術服務有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包* | 青海永晟消防檢測技術服務有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包* | 青海澤昊消防技術服務有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包* | 青海澤昊消防技術服務有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包* | 青海平安睿杰消防工程檢測有限責任公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包* | 青海永晟消防檢測技術服務有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包* | 青海平安睿杰消防工程檢測有限責任公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 西寧海通消防技術檢測有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海安誠消防安全有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 西寧利安消防工程有限責任公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 白銀銀珠電力(集團)有限責任公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 白銀銀珠電力(集團)有限責任公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海平安睿杰消防工程檢測有限責任公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海榮恩消防工程有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海榮恩消防工程有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海榮恩消防工程有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 南京阿貝斯信息科技有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海仁恒消防技術服務有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海平安睿杰消防工程檢測有限責任公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 北京國網信通埃森哲信息技術有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海通藝生態治理有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 貴南縣錦林環保綠化有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 國網經濟技術研究院有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 廈門威思睿管理咨詢有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 浙江省北大信息技術高等研究院 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 白銀銀珠電力(集團)有限責任公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 盛世天河建設有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海德坤電力集團有限公司企業服務分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 國電南瑞南京控制系統有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 國網匯通金財(北京)信息科技有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海信華人力資源有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務 | 包** | 青海瑞豐科技有限公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包* | 英大泰和財產保險股份有限公司陜西分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包* | 中國人民財產保險股份有限公司青海省分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包* | 中國人民財產保險股份有限公司青海省分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包* | 中國大地財產保險股份有限公司青海分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包* | 英大泰和人壽保險股份有限公司陜西分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包* | 中國人壽財產保險股份有限公司青海省分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包* | 英大泰和人壽保險股份有限公司陜西分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包* | 中國人壽財產保險股份有限公司青海省分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包** | 青海德坤電力集團有限公司企業服務分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包** | 青海德坤電力集團有限公司企業服務分公司 | *套 |
| *** | 綜合服務(折扣比例) | 包** | 青海德坤電力集團有限公司企業服務分公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包* | 青海德坤電力集團有限公司企業服務分公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包* | 青海胡楊情國際旅行社有限公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包* | 青海景琦林園林建筑工程有限公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包* | 青海凱吉克環保服務有限公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包* | 青海德坤電力集團有限公司企業服務分公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包* | 青海德坤電力集團有限公司企業服務分公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包* | 西寧駿翔保安服務有限公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包* | 西寧駿翔保安服務有限公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包* | 西寧駿翔保安服務有限公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包** | 西寧保安集團有限責任公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包** | 海北州金衛保安服務有限公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包** | 海北弘盛保安服務有限公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包** | 西寧保安集團有限責任公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包** | 西寧駿翔保安服務有限公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包** | 青海德坤電力集團有限公司企業服務分公司 | *套 |
| *** | 后勤服務 | 包** | 西寧保安集團有限責任公司 | *套 |
| *** | 審計服務 | 包* | 立信國際工程咨詢有限公司 | *套 |
| *** | 審計服務 | 包* | 廣東中天粵會計師事務所(特殊普通合伙) | *套 |
國網青海省電力公司****年第八次服務招標采購項目否決
投標原因公示(招標編號:******)
各相關投標人:
國網青海省電力公司****年第八次服務招標采購(招標編號:******)評標工作已經結束,現將招評標有關主要未進入詳評否決投標原因公示如下。
*.可研設計一體化(基建)未進入詳評原因
| 序號 | 未進入詳評原因 | 未進入詳評的投標人數量 | 未實質性響應招標的投標文件數量 |
| * | 其他事項 | * | * |
| * | 無效報價 | * | * |
| * | 主體不符 | * | * |
*.可研設計一體化(運檢)未進入詳評原因
| 序號 | 未進入詳評原因 | 未進入詳評的投標人數量 | 未實質性響應招標的投標文件數量 |
| * | 無效報價 | * | * |
| * | 主體不符 | * | * |
*.施工(基建)-施工專業承包未進入詳評原因
| 序號 | 未進入詳評原因 | 未進入詳評的投標人數量 | 未實質性響應招標的投標文件數量 |
| * | 無效報價 | * | * |
*.施工(運檢)未進入詳評原因
| 序號 | 未進入詳評原因 | 未進入詳評的投標人數量 | 未實質性響應招標的投標文件數量 |
| * | 實質不符 | * | * |
*.綜合類施工 未進入詳評原因
| 序號 | 未進入詳評原因 | 未進入詳評的投標人數量 | 未實質性響應招標的投標文件數量 |
| * | 格式內容 | * | * |
*.監理(基建) 未進入詳評原因
| 序號 | 未進入詳評原因 | 未進入詳評的投標人數量 | 未實質性響應招標的投標文件數量 |
| * | 實質不符 | * | * |
| * | 無效報價 | * | * |
| * | 逾期交付 | * | * |
*.監理(運檢) 未進入詳評原因
| 序號 | 未進入詳評原因 | 未進入詳評的投標人數量 | 未實質性響應招標的投標文件數量 |
| * | 實質不符 | * | * |
| * | 無效報價 | * | * |
*.綜合類監理 未進入詳評原因
