0/200
昌吉市保障性租賃性住房建設(shè)項(xiàng)目(一期)-**號地塊***總承包-監(jiān)理
中標(biāo)候選人公示
(***********************)
公示開始時(shí)間: ****年**月**日公示結(jié)束時(shí)間: ****年**月**日
本昌吉市保障性租賃性住房建設(shè)項(xiàng)目(一期)-**號地塊***總承包-監(jiān)理(招標(biāo)項(xiàng)目編號:***********************) 經(jīng)評標(biāo)委員會評審,確定昌吉市保障性租賃性住房建設(shè)項(xiàng)目(一期)-**號地塊***總承包-監(jiān)理的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標(biāo)情況
標(biāo)段名稱:昌吉市保障性租賃性住房建設(shè)項(xiàng)目(一期)-**號地塊***總承包-監(jiān)理
*、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | 總得分 |
| * | 登錄后查看 | *******.**元 | 合格 | 計(jì)劃 **** 年 * 月 ** 日開工,**** 年 ** 月 ** 日竣工,總工期 *** 天(日歷日) | **.** |
| * | 登錄后查看 | *******.**元 | 合格 | 計(jì)劃 **** 年 * 月 ** 日開工,**** 年 ** 月 ** 日竣工,總工期 *** 天(日歷日) | **.** |
| * | 登錄后查看 | *******.**元 | 合格 | 計(jì)劃 **** 年 * 月 ** 日開工,**** 年 ** 月 ** 日竣工,總工期 *** 天(日歷日) | **.** |
*、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 | 項(xiàng)目班子人員信息 |
| * | 登錄后查看 | 王杰 | 注冊證書編號:******** | 土建監(jiān)理工程師:丁海;總監(jiān)理工程師代表:吳王軍;設(shè)備監(jiān)理工程師:盧孔泉;電氣監(jiān)理工程師:張洋;安全監(jiān)理工程師:陳旭;造價(jià)工程師:龔倩;監(jiān)理員:姚傳明、夏雪、蔣鑫榮、彭麗。 |
| * | 登錄后查看 | 涂龍盛 | 注冊證書編號:******** | 總監(jiān)理工程師代表:李連華;電氣專業(yè)監(jiān)理工程師:馬朝輝;土建監(jiān)理工程師:陳瀟澤;設(shè)備監(jiān)理工程師:陸衛(wèi);安全監(jiān)理工程師:朱學(xué)鋒;造價(jià)工程師:馮利明;監(jiān)理員:倪夢娜、金鈺青、陳方、王冬。 |
| * | 登錄后查看 | 連世佳 | 注冊證書編號:******** | 總監(jiān)代表:俞陽;土建監(jiān)理工程師:張勇;設(shè)備監(jiān)理工程師:張立新;電氣監(jiān)理工程師:張小娥;安全生產(chǎn)管理的監(jiān)理工作人員:聶新毅;造價(jià)工程師:賈利娟;現(xiàn)場監(jiān)理員:柳玉鵬、吳進(jìn)平、呂冠忠、韓勇。 |
*、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 | 類似業(yè)績 |
| * | 登錄后查看 | 響應(yīng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:*、大邑中學(xué)官渡分校建設(shè)項(xiàng)目;*、*****噸/年鋰電正極材料項(xiàng)目一期(*** 標(biāo)段及生產(chǎn)線)施工監(jiān)理;*、雨城區(qū)東城街道****年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目;*、遂川縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù);*、大邑縣餐廚廢棄物收運(yùn)處一體化項(xiàng)目;*、輝騰錫勒綠色經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)商都產(chǎn)業(yè)園農(nóng)畜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化廠房**萬平米項(xiàng)目。 公司業(yè)績:*、東西湖區(qū)工人文化宮還建工程監(jiān)理合同;*、*****噸/年鋰電正極材料項(xiàng)目一期(***標(biāo)段及生產(chǎn)線)施工監(jiān)理;*、紫城工業(yè)園公建員工宿舍、公寓、食堂等配套生活設(shè)施建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目;*、蒂普斯國際藝 術(shù)酒店改造工程(四期);光華大道***號* 棟附*號商業(yè)用房改造工程;*、觀湖精品民宿項(xiàng)目;*、大邑縣餐廚廢棄物收運(yùn)處一體化項(xiàng)目;*、大邑中學(xué)官渡分校建設(shè)項(xiàng)目;*、天府牧山數(shù)字新城數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目(數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園核心示范區(qū)項(xiàng)目)一標(biāo)段。 |
| * | 登錄后查看 | 響應(yīng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:*、杭州錢江世紀(jì)城項(xiàng)目監(jiān)理工程;*、北干街道城北村公共租賃用房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理;*、年產(chǎn)***萬套家具及相應(yīng)配件、***噸珍珠棉、***萬套彈簧配件建設(shè)項(xiàng)目(*#廠房、*#廠房及連廊);*、蕭政工出(****)**號登錄后查看特種車零部件智能生產(chǎn)線項(xiàng)目;*、杭政儲出【****】**號地塊商業(yè)商務(wù)用房;*、年產(chǎn)***萬套家具及相應(yīng)配件、***噸珍珠棉、***萬套彈簧配件建設(shè)項(xiàng)目(*#廠房、*#廠房及連廊);*、蕭政儲出[****]**號地塊監(jiān)理工程。 公司業(yè)績:*、杭州錢江世紀(jì)城項(xiàng)目監(jiān)理工程;*、北干街道城北村公共租賃用房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理;*、年產(chǎn)***萬套家具及相應(yīng)配件、***噸珍珠棉、***萬套彈簧配件建設(shè)項(xiàng)目(*#廠房、*#廠房及連廊);*、蕭政工出(****)**號登錄后查看特種車零部件智能生產(chǎn)線項(xiàng)目;*、杭政儲出【****】**號地塊商業(yè)商務(wù)用房;*、年產(chǎn)***萬套家具及相應(yīng)配件、***噸珍珠棉、*** 萬套彈簧配件建設(shè)項(xiàng)目(*#廠房、*#廠房及連廊);*、蕭政儲出[****]**號地塊監(jiān)理工程。 |
| * | 登錄后查看 | 響應(yīng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:*、阜康市義務(wù)教育階段辦學(xué)條件改善項(xiàng)目-阜康市第三中學(xué)風(fēng)雨操場建設(shè)(監(jiān)理);*、圖壁縣金域名門住宅小區(qū)**#-**#樓;*、登錄后查看種子生產(chǎn)加工項(xiàng)目 *#車間、綜合樓;*、登錄后查看;*、綠洲新城二期工程。 公司業(yè)績:*、呼圖壁種牛場牧二、三場維修改造及新建工程項(xiàng)目;*、呼圖壁種牛場牧四場維修改造及新建工程項(xiàng)目;*、呼圖壁縣金域名門住宅小區(qū)**#-**#樓工程;*、昌吉學(xué)院世紀(jì)大道校區(qū)宿舍樓室內(nèi)裝修項(xiàng)目;*、綠洲新城二期工程;*、呼圖壁縣中醫(yī)醫(yī)院病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理)。 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議,請?jiān)诠酒陂g以書面形式向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)提出,****-*******。
三、其他公示內(nèi)容
/
四、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為:昌吉市建設(shè)工程質(zhì)量安全消防技術(shù)服務(wù)中心(昌吉市建設(shè)工程造價(jià)管理中心)。
監(jiān)督電話:****-*******
五、聯(lián)系方式
| 招 標(biāo) 人:昌吉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):登錄后查看 |
| 地 址:昌吉市 | 地 址:昌吉市聚龍城**樓 |
| 聯(lián) 系 人:駱先生 | 聯(lián) 系 人:張女士 |
| 電 話:****-******* | 電 話:*********** |
| 電子郵件: | 電子郵件: |
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人): (簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (蓋章)
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200