0/200
(采購編號:****-****-**-***)
本采購項目登錄后查看****年登錄后查看龍門水電站檢修、邊坡治理、渠道清淤、防水處理等采購項目公開競爭性談判 ,采購人為登錄后查看,項目資金已落實。該項目已具備采購條件,現對該項目進行公開競爭性談判采購。
*.*項目概述: 本工程位于玉溪市峨山彝族自治縣大龍潭鄉龍門水電站,水電站檢修,修繕升壓站*****出線處,面山山體滑坡安全隱患、水電站大壩、發電廠房、生活區等安全隱患消缺 。
*.*采購范圍:建筑物修繕、邊坡治理、渠道清淤、防水處理等。
*.*項目實施地點: 云南省玉溪市峨山彝族自治縣大龍潭鄉 。
*.*采購分類:專項。
*.*項目類別:工程類。
*.*標的清單:標包劃分一覽表。登錄后查看
| 序號 | 標段(標包)編號 | 標段(標包)名稱 | 標段(標包)預估金額(萬元) | 最大中標數量 | 最高限價 | 響應保證金(萬元) | 工期 | 備注 |
| * | 標包* | 登錄后查看龍門水電站檢修、邊坡治理、渠道清淤、防水處理等采購 | *** | * | 詳見工程量清單及限價表 | *.* | 計劃工期**天,最終以建設單位要求為準 |
工程量清單及限價表:
| 序號 | 項目名稱 | 項目特征 | 計量單位 | 工程量 | 綜合單價限價(元) | 備 注 |
| 一 | 升壓站部分 | |||||
| (一) | 升壓站圍墻進行整改 | |||||
| * | 拆除原圍墻上圍網 | *.人工拆除 | * | *** | **.** | |
| * | 三面圍墻加高 | *.磚品種、規格、強度等級:標準磚 *.墻體類型:外墻 *.砂漿強度等級、配合比:水泥砂漿**.* | *3 | **.** | ***.** | |
| * | 圍墻墻面一般抹灰 | "*.墻體類型:毛石擋土墻 *.底層厚度、砂漿配合比:*厚*:*水泥砂漿打底掃毛,*厚*:*水泥砂漿墊層找平 *.面層厚度、砂漿配合比:*厚*:*.*水泥砂漿罩面壓光" | ㎡ | ***.* | **.** | |
| * | 安裝安全倒刺網 | *.熱鍍鋅刀片刺繩 *.雙密雙螺旋圈經 *.高度:***** | * | *** | ***.** | |
| * | 正面加高墩子 | *.磚品種、規格、強度等級:標準磚 *.墻體類型:外墻 *.砂漿強度等級、配合比:水泥砂漿**.* | 個 | ** | ***.** | |
| * | 加高原有正面透視圍欄 | *.做法同現有透視圍欄 | ㎡ | **.* | ***.** | |
| 二 | 廠房分部 | |||||
| (一) | 廠房瓷磚脫落 | |||||
| * | 立面抹灰層拆除 | *.拆除部位:墻面鏟除 *.抹灰層種類:墻面磚及陶瓷面磚 *.拆除屋頂飛檐瓷磚 | ㎡ | *** | **.** | |
| * | 石頭漆 | *.基層類型:一般抹灰面 *.膩子種類:普通膩子 *.刮膩子遍數:二遍 *.油漆品種、刷漆遍數:石頭漆 | ㎡ | *** | **.** | |
| (二) | 廠房門至尾水觀察處 | |||||
| * | 欄桿(尾水觀察處防護欄) | *.扶手材料種類、規格:鋼管 Φ** *.固定配件種類:預埋鐵件 *.防護材料種類:防腐材料 *.欄桿高度:*.** | * | ** | ***.** | |
| (三) | 尾水閘門卷揚機處 | |||||
| * | 型材屋面 | *.型材品種、規格:彩色壓型板 *.金屬檁條材料品種、規格:鋼 | ㎡ | **.* | **.** | |
| * | 鋼屋架 | *.鋼材品種、規格:鍍鋅方管 *.單榀質量:**以內 *.螺栓種類:高強螺栓 | * | *.** | *****.** | |
| (四) | 尾水出口淤泥清理 | |||||
| * | 挖淤泥、流砂(長**米、寬***、深**) | *.人工開挖挖掘深度:*.**以內 *.棄淤泥、流砂距離:根據現場情況自行考慮 | *3 | *** | **.** | |
| (五) | 廠房個別部位漏水修復 | |||||
| * | 屋面卷材防水 | *.卷材品種、規格、厚度:***改性瀝青防水卷材 *.防水層數:* *.防水層做法:條鋪 | * | ** | **.** | |
| * | 墻面清理及刮白墻面 | *.基層類型:一般抹灰面 *.膩子種類:普通膩子 *.刮膩子遍數:二遍+乳膠漆 *.部位:墻頂面 | ㎡ | ***.* | **.** | |
| (六) | 零星修繕 | |||||
| * | 不銹鋼護欄水機室#*機 | *.扶手材料種類、規格:不銹鋼管 Φ****.* *.固定配件種類:膨脹螺栓 | * | ** | ***.** | |
| * | 圍護欄水機室 | *.扶手材料種類、規格:鋼管 Φ** *.固定配件種類:膨脹螺栓 *.防護材料種類:防腐材料 | * | * | ***.** | |
| * | 活動鐵門水機室 | ㎡ | *.** | ***.** | ||
| * | 搬運廢舊物資零星人工及垃圾清理 | *.搬運物資堆放道場內指定位置 | 工日 | ** | ***.** | |
| 三 | 大壩部分 | |||||
| * | 護欄保護性拆除 | *.欄桿(板)的高度:*.** *.欄桿、欄板種類:鋼管欄桿 | * | ** | **.** | |
| * | 安裝護欄加預埋 | *.扶手材料種類、規格:鋼管 Φ** *.固定配件種類:預埋鐵件 *.防護材料種類:防腐材料 | * | ** | ***.** | |
| * | 護欄封堵(高度*****) | *.名稱:封堵護欄下腳 *.材質:*厘鐵板 *.方式:焊接鐵板 *.部位:護欄下腳 *.防腐涂料 | * | *** | **.** | |
| * | 護欄封堵及加密(高度*****) | *.名稱:封堵護欄下腳 *.材質:*厘鐵板 *.方式:加拉桿固定、焊接鐵板 *.部位:護欄下腳 *.防腐涂料 | * | *** | ***.** | |
| * | 樓梯增加扶手 | *.扶手材料種類、規格:鋼管 Φ** *.固定配件種類:膨脹螺栓 *.防護材料種類:防腐材料 *.扶手高度:*.**,間距同現場原有扶手 *.扶手下腳封堵 | * | ** | ***.** | |
| * | 護欄加高 | *.扶手材料種類、規格:鋼管 Φ** *.防護材料種類:防腐材料 *.加高*.** | * | ** | **.** | |
| * | 鋼板樓梯全套 | *.鋼材品種、規格:普通碳素鋼 *.鋼板厚度:*厘花紋板 *.螺栓種類:高強螺栓 *.防火要求:防腐涂料 *.含*.**高扶手 *.扶手下腳封堵 | ㎡ | **.* | ****.** | |
| * | 新做護欄(含封堵下腳) | *.扶手材料種類、規格:鋼管 Φ** *.防護材料種類:防腐材料 *.加高*.** | * | ** | ***.** | |
| * | 生態孔卷揚機處,平臺無護欄,且卷揚機無防雨屋頂遮雨棚 | *.型材品種、規格:彩色壓型板 *.金屬檁條材料品種、規格:鋼 | ㎡ | **.** | **.** | |
| ** | 雨棚鋼屋架 | *.鋼材品種、規格:鍍鋅方管 *.單榀質量:**以內 *.螺栓種類:高強螺栓 | * | *.** | *****.** | |
| ** | 雨棚下設備護欄 | *.扶手材料種類、規格:鋼管 Φ** *.固定配件種類:預埋鐵件 *.防護材料種類:防腐材料 | * | **.* | ***.** | |
| ** | 護欄加密 | *.扶手材料種類、規格:鋼管 Φ** *.防護材料種類:防腐材料 *.加高*.** | * | ** | **.** | |
| ** | 護欄保護性拆除 | *.欄桿(板)的高度:*.** *.欄桿、欄板種類:鋼管欄桿 | * | ** | **.** | |
| ** | 安裝護欄 | *.扶手材料種類、規格:鋼管 Φ** *.固定配件種類:膨脹螺栓 *.防護材料種類:防腐材料 | * | ** | ***.** | |
| ** | 太陽能燈 | *.燈桿材質、高度:金屬桿 *.燈架形式及臂長:單臂懸挑燈架抱箍式 | 套 | * | ****.** | |
| ** | 新建活動板房 | *.地面硬化刷環氧樹脂漆 *、磚基礎 *、復合瓦隔墻彩鋼瓦頂 | ㎡ | ** | ***.** | |
| 四 | 生活區房屋修繕 | |||||
| * | 墻面修復及噴漆 | *.基層類型:一般抹灰面 *.膩子種類:普通膩子 *.刮膩子遍數:二遍+乳膠漆 *.部位:墻頂面 | ㎡ | ****.** | *.** | |
| * | 更換門鎖 | *.拆除及安裝門鎖 | 把 | **.** | **.** | |
| * | 拆除及恢復過道塑料板吊頂 | *.拆除過道塑料扣板吊頂,含龍骨架 *.安裝集成吊頂 *.建筑垃圾清理及外運 | ㎡ | ***.** | ***.** | |
| * | 過道墻面修復及噴漆 | *.基層類型:一般抹灰面 *.膩子種類:普通膩子 *.刮膩子遍數:二遍+乳膠漆 *.部位:墻頂面 | ㎡ | ***.** | *.** | |
| * | 拆除門窗及砌體 | *.拆除鋁合金窗 *.拆除磚砌體 *.建筑垃圾清理及外運 | ㎡ | *.** | **.** | |
| * | 水路電路改造 | *.拆除原有老化電路、水路 *.計量:按實際發生結算 *.此項為暫估價 | 項 | *.** | *****.** | |
| 五 | 升壓站邊坡處置 | |||||
| * | 挖基坑土方 | *.土壤類別:綜合 *.挖土深度:**以內 *.棄土運距:根據現場情況自行考慮 | *3 | *** | **.** | |
| * | ***毛石混凝土擋墻 | *.石料種類、規格:亂毛石 *.石表面加工要求:滿足設計及施工要求? *.混凝土強度等級、配合比:*** | *3 | ***.* | ***.** | |
| * | 模板 | ㎡ | *** | **.** | ||
| * | 搭設防護腳手架 | *.搭設方式:落地式外腳手架 *.搭設高度:** *.腳手架材質 :焊接鋼管 | ㎡ | ***.* | **.** | |
| * | 大型機械設備進 出場及安拆 | 臺次 | * | ****.** | ||
| 六 | 主廠房窗子安全隱患整改 | |||||
| * | 窗子 | *.***厚度金鋼鋁三軌平開,*.***玻璃,***不銹鋼螺絲固定,*.***厚度金鋼紗紗窗,*****鋁合金方管,*.*厚度柱子加固,玻璃四周結構膠加固,*.*鋁合金四邊壓條 | ㎡ | ***.* | ***.** | |
| * | 窗子安裝 | 高空作業工時費 | ㎡ | ***.* | ***.** | |
| * | 窗子加固 | 高空作業,***鍍鋅方管焊接,窗子四周膨脹螺絲加固,玻璃四周結構膠加固 | ㎡ | **.* | ***.** | |
| * | 窗子拆除 | 高空拆除 | ㎡ | ***.* | ***.** | |
| * | 窗子玻璃更換 | 高空拆除、安裝、四周結構膠封邊加固 | ㎡ | **.** | ***.** | |
| * | 封窗子 | ***鍍鋅方管焊接,*****膨脹螺絲固定,*.*鋁瓦平鋪 | ㎡ | ***.** | ***.** | |
| * | 搭設外墻鋼管架 | 高空搭設 | ㎡ | *** | **.** | |
| * | 避雷針圍欄 | *****鍍鋅方管立柱*.*厚,***方管連接*.*厚,***方管斜撐,*.*鍍鋅鋼絲網平鋪焊接,螺絲固定 | ㎡ | **.* | ***.** | |
| * | 大壩安全區域防護欄刷漆翻新 | *.除銹、粉刷底漆、刷面漆 *.大壩防護欄****、大壩生活區防護網**平方 | 工時費 | * | *****.** |
登錄后查看*.*通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號 | 內容 |
| * | 供應商須為中華人民共和國境內注冊合法運作的法人或非法人組織,具有有效的營業執照或事業單位法人證書或其他類似的法定憑證(提供證明材料); |
| * | 供應商具備一般納稅人資格或能開具增值稅專用發票的能力(提供證明材料,如:一般納稅人認定表格或當地稅局網站查詢記錄或已開具的增值稅專用發票復印件; |
| * | ****年至今,未因產品質量問題及事故、安全責任事故而被行政主管部門行政處罰;未因拖欠農民工工資、拒不支付勞動報酬而被行政主管部門行政處罰;未被相關部門認定圍標/串標行為的(以“信用中國”網站(登錄后查看)查詢結果為準)(以評審現場查詢結果為準); |
| * | 未被“信用中國”網站(登錄后查看)或“中國執行信息公開網”(登錄后查看)列入失信被執行人名單、嚴重失信主體名單、拖欠農民工工資失信聯合懲戒對象名單、安全生產領域失信生產經營單位及其有關人員名單(以評審現場查詢結果為準); |
| * | 本項目不接受聯合體參與。 |
*.*專用資格要求:
| 序號 | 資格要求 | 適用標的 |
| * | 具備有效的建設行政主管部門頒發的建筑工程施工總承包三級及以上資質; | 全部標包 |
| * | 具備有效的建設行政主管部門頒發的《安全生產許可證》。 | 全部標包 |
*.*采購文件獲取方式
本采購項目采用電子招標采購方式,根據《電子招標投標辦法》規定,供應商應當在采購公告載明的電子招標投標交易平臺注冊登記,如實遞交有關信息,并經電子招標投標交易平臺運營機構驗證。凡有意參加響應者,在采購文件發售截止時間前通過登錄后查看采購交易平臺(登錄后查看)完成供應商登記并免費獲取電子采購文件,在響應文件遞交截止時間前完成供應商數字證書(電子印章)辦理、響應文件編制加密及遞交。供應商要為數字證書辦理預留足夠的時間,由于自身原因造成無法響應的,后果由供應商自行承擔。
電子化投標操作路徑如下:
獲取路徑:登錄后查看采購交易平臺->點擊登錄->購標管理->文件下載;
電子版響應文件上傳流程:投標管理→“我的項目”→主控臺→報價按鈕→點擊進行報價→其他報價信息→填寫信息并上傳響應文件;
電子采購交易平臺投標助手下載路徑:登錄后查看采購交易平臺->首頁->服務中心->下載中心
電子采購交易平臺**驅動:登錄后查看采購交易平臺->首頁->**辦理指南->電子采購交易平臺**驅動。
供應商登記咨詢電話:**********
電子采購交易平臺操作咨詢電話:**********轉*
數字證書辦理咨詢電話:***-***-****
電話咨詢時間:周一至周五 上午*:**-**:**下午**:**-**:**
*.*采購文件獲取時間
獲取開始時間:****年**月**日**時**分**秒
獲取結束時間:****年**月**日**時**分**秒
登錄后查看*.*供應商要求澄清采購文件的時間:****年**月**日**時**分**秒
登錄后查看*.*響應文件遞交方式:通過登錄后查看采購交易平臺(登錄后查看)遞交響應文件。
*.*響應文件遞交截止時間:****年**月**日**時**分**秒
*.*談判時間及形式
談判時間:談判開始時間預計為****年**月**日**時**分**秒,與每一供應商進行談判的具體時間另行通知。
登錄后查看談判形式:
錄音電話談判:本次采購采用錄音電話遠程談判方式,供應商無需到達談判現場,澄清、說明和補正以及最終報價確認內容通過登錄后查看采購交易平臺(登錄后查看)提交響應文件。供應商在響應文件中明確授權進行談判的代表及聯系方式,供應商法定代表人或授權人在談判期間需保持電話和網絡暢通,若電話無法接通,則視為放棄談判和最終報價的權利,談判工作組以該供應商的第一次報價作為最終報價進行評審。
本次采購公告和成交公告在“登錄后查看采購交易平臺(登錄后查看)”上發布。
*.*計算機硬件特征碼審查要求
為進一步規范采購活動,維護公平競爭的市場環境,本項目對供應商在采購文件下載、響應文件制作及上傳過程中產生的計算機硬件特征碼嚴格審查。供應商如存在以下任一情形,由評標委員會對其作否決投標處理:
(*)與其他供應商下載采購文件的**地址、響應文件的***序列號及硬盤序列號三者同時一致;
(*)與其他供應商上傳響應文件的**地址、響應文件的***序列號及硬盤序列號三者同時一致;
(*)與其他供應商的響應文件網卡***地址一致。
如采購項目最小獨立評審單元(標的/標包/標段)出現上述任一情形,將否決供應商響應該采購項目及同一采購項目后續采購的全部響應文件。
如響應文件存在串通投標情形的,將依據登錄后查看相關規定,對相關供應商實施不接受投標處理。
*.*串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為處理
供應商不得相互串通報價或者與采購人串通報價,不得以他人名義報價或者以其他方式弄虛作假騙取成交,不得向采購人或者采購工作組成員行賄謀取成交。請各供應商高度重視投標誠信,對響應文件中存在生產制造能力、服務網點、業績(含合同、發票)等造假情形,或私下與采購工作組成員進行與報價內容有關的接觸(如評審前通過電話、信息和會面等方式詢問是否參加評審,請專家在評審中給予關照等)等各類違法違規行為,一經查實,采購人將嚴格按照國家法律法規及《云南云電投資控股集團有限責任公司供應商管理辦法(****年版)》等有關規定進行嚴肅處理。
*.*供應商或者其他利害關系人對本項目的采購文件有異議的,應當以書面形式在響應文件遞交截止時間*日前提出。
異議文件應當包括下列內容:
(*)異議提出人的名稱、地址及有效聯系方式;
(*)異議事項;
(*)有效線索和相關證明材料。
異議提出人是法人的,異議文件必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章(授權代表同時還需提交授權委托書);其他組織或自然人提出異議的,異議文件必須由其主要負責人或提出異議人本人簽字,并附有效身份證明復印件,由本人提交。
異議遞交地點:昆明市盤龍區龍華路與曇華路交叉口萬派中心寫字樓*幢**層
異議遞交方式:現場遞交或郵件發送
異議遞交電話:****-********
*.*供應商或者其他利害關系人認為本次采購活動不符合法律、法規、規章規定的,可以向有關監督部門投訴,投訴應有明確的請求和必要的證明材料。
監督投訴機構名稱:登錄后查看監督審計部
監督投訴機構電話:****-********
監督投訴機構郵箱:*******登錄后查看********.**
*.*供應商或者其他利害關系人對采購文件提出投訴的,應當先向采購人提出異議。異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手,不得進行虛假、惡意投訴,阻礙采購活動的正常進行。經核查發現所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為,將按照《云南云電投資控股集團有限責任公司供應商管理辦法(****年版)》等制度進行處理。
采 購 人:登錄后查看
地 址:云南省玉溪市華寧縣寧州鎮寧錦路**號
采購代理機構:登錄后查看
地 址:昆明市盤龍區龍華路與曇華路交叉口萬派中心寫字樓*幢**層
聯 系 人:李工
電 話:***********、***********、***********(工作日:上午*:**-**:**;下午**:**-**:**)
無。
采購人或其采購代理機構名稱(蓋章):登錄后查看
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200