0/200
登錄后查看****年*月批次**千伏及以上基建項目(含東莞、韶關、清遠、汕尾、河源、云浮、揭陽、肇慶、梅州、湛江、珠海、佛山、惠州)施工招標公告
(項目編號:******************)
*.招標條件
本招標項目登錄后查看****年*月批次**千伏及以上基建項目(含東莞、韶關、清遠、汕尾、河源、云浮、揭陽、肇慶、梅州、湛江、珠海、佛山、惠州)施工(項目名稱)已批準建設,項目建設單位為登錄后查看東莞供電局、韶關供電局、清遠供電局、汕尾供電局、河源供電局、云浮供電局、揭陽供電局、肇慶供電局、梅州供電局、湛江供電局、珠海供電局、佛山供電局、惠州供電局,招標人為登錄后查看,項目資金來自自籌資金,出資比例為***% ,資金已落實。該項目已具備招標條件,現對本項目的施工進行公開招標。
*.項目概況和招標范圍
*.*建設地點:詳見附件*-項目信息清單。
*.*建設規模:詳見附件*-項目信息清單。
*.*招標范圍:包括施工圖范圍內的建筑、安裝及調試工程。具體詳見附件*-項目信息清單。
*.*承包方式:詳見附件*-項目信息清單。
*.*計劃工期:詳見附件*-項目信息清單。(實際工期以開工報告、竣工報告為準)
*.*資格審查方式:資格后審
*.*招標分類:專項招標。
*.*標的清單及分包情況:
| 標的序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標段序號 | 標段/項目名稱 | 最大中標數量 | 最高限價(萬元) | 備注 | 投標保證金(萬元) |
| * | 東莞***千伏旗峰(黃旗)輸變電工程施工 | 東莞供電局 | * | 東莞***千伏旗峰(黃旗)輸變電工程施工 | * | ****.** | 初設招標,工期詳見附件 | ** |
| * | 韶關南雄***千伏坪田輸變電工程等*項工程施工 | 韶關供電局 | * | 韶關南雄***千伏坪田輸變電工程等*項工程施工 | * | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | ** |
| 韶關供電局 | 項目* | 韶關南雄***千伏坪田輸變電工程 | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | ||||
| 韶關供電局 | 項目* | 韶關乳源***千伏高陂站擴建第二臺主變工程 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件,項目*為技改項目 | ||||
| 韶關供電局 | 項目* | 韶關***千伏樂昌站#*主變增容工程 | **.** | |||||
| * | 清遠***千伏西牛輸變電工程等*項工程施工 | 清遠供電局 | * | 清遠***千伏西牛輸變電工程施工 | * | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.*% | ** |
| 清遠供電局 | * | 清遠陽山***千伏貴龍站擴建第二臺主變工程等*項工程施工 | ***.** | / | * | |||
| 清遠供電局 | 項目* | 清遠陽山***千伏貴龍站擴建第二臺主變工程 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | ||||
| 清遠供電局 | 項目* | 清遠連山***千伏鹿鳴站擴建第二臺主變工程 | ***.** | |||||
| 清遠供電局 | 項目* | 清遠清新***千伏南龍站擴建第二臺主變工程 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| * | 汕尾***千伏聯安輸變電工程等*項工程施工 | 汕尾供電局 | * | 汕尾***千伏聯安輸變電工程等*項工程施工 | * | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | ** |
| 汕尾供電局 | 項目* | 汕尾***千伏聯安輸變電工程 | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**%,工程量清單計價 | ||||
| 汕尾供電局 | 項目* | 汕尾***千伏馬田站擴建第三臺主變工程 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| 汕尾供電局 | * | 汕尾***千伏新田輸變電工程施工 | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**%,裝配式鋼結構建筑推廣應用項目 | * | |||
| * | 河源紫金***千伏江口輸變電工程等*項工程施工 | 河源供電局 | * | 河源紫金***千伏江口輸變電工程施工 | * | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | * |
| 河源供電局 | * | 河源東源***千伏曾田輸變電工程等*項工程施工 | ****.* | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | * | |||
| 河源供電局 | 項目* | 河源東源***千伏曾田輸變電工程 | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**%,裝配式鋼結構建筑推廣應用項目 | ||||
| 河源供電局 | 項目* | 河源紫金***千伏好義站擴建第二臺主變工程 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件, | ||||
| 河源供電局 | * | 河源紫金**千伏上義站至***千伏好義站第二回線路工程施工 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | * | |||
| * | 云浮***千伏振民亭輸變電工程等*項工程施工 | 云浮供電局 | * | 云浮***千伏振民亭輸變電工程施工 | * | ****.** | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**%,裝配式鋼結構建筑推廣應用項目 | * |
| 云浮供電局 | * | 云浮***千伏泰安至鳳凰二線路工程等*項工程施工 | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | * | |||
| 云浮供電局 | 項目* | 云浮***千伏泰安至鳳凰二線路工程 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | ||||
| 云浮供電局 | 項目* | 云浮新興***千伏新成站擴建第二臺主變工程 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| * | 揭陽榕城***千伏鳳潮輸變電工程等*項工程施工 | 揭陽供電局 | * | 揭陽榕城***千伏鳳潮輸變電工程等*項工程施工 | * | ****.** | / | * |
| 揭陽供電局 | 項目* | 揭陽榕城***千伏鳳潮輸變電工程 | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| 揭陽供電局 | 項目* | 揭陽揭東***千伏烏美站擴建第二臺主變工程 | ***.** | |||||
| 揭陽供電局 | 項目* | 揭陽榕城***千伏東方站擴建第三臺主變工程 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件,工程量清單計價 | ||||
| 揭陽供電局 | * | 揭陽惠來***千伏迎荷(南海)輸變電工程等*項工程施工 | ****.** | / | * | |||
| 揭陽供電局 | 項目* | 揭陽惠來***千伏迎荷(南海)輸變電工程 | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| 揭陽供電局 | 項目* | 揭陽***千伏濱海站擴建***千伏間隔工程 | ***.** | |||||
| 揭陽供電局 | 項目* | 揭陽普寧***千伏云落站擴建第二臺主變工程 | ***.** | |||||
| * | 肇慶***千伏龍湖*輸變電工程等*項工程施工 | 肇慶供電局 | * | 肇慶***千伏龍湖*輸變電工程施工 | * | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.*% | * |
| 肇慶供電局 | * | 肇慶***千伏杏花輸變電工程等*項工程施工 | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.*% | * | |||
| 肇慶供電局 | 項目* | 肇慶***千伏杏花輸變電工程 | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.*% | ||||
| 肇慶供電局 | 項目* | 肇慶***千伏臨江變電站擴建第三臺主變工程 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件 | ||||
| * | 梅州興寧***千伏坭陂輸變電工程等*項工程施工 | 梅州供電局 | * | 梅州興寧***千伏坭陂輸變電工程施工 | * | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | * |
| 梅州供電局 | * | 梅州城區***千伏贊化站至***千伏金燕站第二回線路工程施工 | ***.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | * | |||
| ** | 湛江***千伏廉江核電項目一期***千伏備用電源用戶站接入系統工程等*項工程施工 | 湛江供電局 | * | 湛江***千伏廉江核電項目一期***千伏備用電源用戶站接入系統工程施工 | * | **.** | 施工圖招標,工期詳見附件 | * |
| 湛江供電局 | * | 湛江***千伏南山輸變電工程施工 | ****.** | 初設招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**% | * | |||
| ** | 珠海***千伏江灣輸變電工程施工 | 珠海供電局 | * | 珠海***千伏江灣輸變電工程施工 | * | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件 | * |
| ** | 佛山***千伏晟世輸變電工程等*項工程施工 | 佛山供電局 | * | 佛山***千伏晟世輸變電工程等*項工程施工 | * | ****.** | * | |
| 佛山供電局 | 項目* | 佛山***千伏晟世輸變電工程 | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,裝配式鋼結構建筑推廣應用項目 | ||||
| 佛山供電局 | 項目* | 佛山***千伏峣山站擴建第三臺主變工程 | ***.** | 初設招標,工期詳見附件 | ||||
| ** | 惠州仲愷***千伏前進輸變電工程施工 | 惠州供電局 | * | 惠州仲愷***千伏前進輸變電工程施工 | * | ****.** | 施工圖招標,工期詳見附件,機械化施工率指標**.**% | * |
| 合計 | *****.** | / | ||||||
備注:(*)本次招標分為**個標的,合計**個標段;同一標的之內每個投標單位原則上最多只能中*個標段,標的之間投標單位可兼中。
(*)實際工期以開工報告、竣工報告為準。
*.投標人資格要求
*.*通用資格要求
| 序號 | 內容 |
| * | 具有獨立法人資格,持有合法有效的企業法人營業執照、建設行政主管部門頒發的在有效期內的安全生產許可證。 |
| * | 資信要求:在工程(或項目)所在地政府無處于限制投標資格的處罰。 |
| * | 不接受聯合體投標。 |
| * | 投標人必須按照登錄后查看要求,在供應鏈統一服務平臺(登錄后查看)上完整辦理完成供應商登記。 |
| * | 不得存在的情形:投標人被登錄后查看實施不接受投標處理或市場禁入處理,且未解除處罰的。在處理期限內尚未完成評標的,作否決投標處理,尚未發出中標通知書或成交通知書的,作取消中標或成交資格處理。 |
備注:/
*.*專用資格要求
| 序號 | 內容 | 關聯標的/標包/標段 |
| * | *.資質要求:具備有效的電力工程施工總承包一級或以上資質,或輸變電工程專業承包一級資質,同時具備建設行政主管部門頒發的在有效期內安全生產許可證。 *.承裝(修、試)電力設施許可證:具備《承裝(修、試)電力設施許可證》:承裝類一級、承試類二級(***千伏以下)或以上許可。 *.項目經理(項目負責人)要求:擬派駐的項目經理要求已取得一級注冊建造師執業證書(機電工程專業),同時持有項目經理安全生產考核合格證(*類),相關證書均在有效期內并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止日期前半年內連續*個月的社保證明。 | 標的*/標段* |
| * | *.資質要求:具備有效的電力工程施工總承包二級或以上資質,或輸變電工程專業承包二級或以上資質,同時具備建設行政主管部門頒發的在有效期內安全生產許可證。 *.承裝(修、試)電力設施許可證:具備《承裝(修、試)電力設施許可證》:承裝類、承試類二級或以上許可。 *.項目經理(項目負責人)要求:擬派駐的項目經理要求已取得二級或以上注冊建造師執業證書(機電工程專業),同時持有項目經理安全生產考核合格證(*類),相關證書均在有效期內并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止日期前半年內連續*個月的社保證明。 | 標的**/標段* |
| * | *.資質要求:具備有效的電力工程施工總承包三級或以上資質,或輸變電工程專業承包三級或以上資質,同時具備建設行政主管部門頒發的在有效期內安全生產許可證。 *.承裝(修、試)電力設施許可證:具備《承裝(修、試)電力設施許可證》:承裝類、承試類二級(***千伏以下)或以上許可。 *.項目經理(項目負責人)要求:擬派駐的項目經理要求已取得二級或以上注冊建造師執業證書(機電工程專業),同時持有項目經理安全生產考核合格證(*類),相關證書均在有效期內并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止日期前半年內連續*個月的社保證明。 注:標的*、標的*/標段*、標的*/標段*、*均須同時配置*名項目經理;并且需在投標文件載明各工程派駐的項目經理。 標的*/標段*、標的*/標段*、標的*/標段*、標的*/標段*、標的**均須同時配置*名項目經理;并且需在投標文件載明各工程派駐的項目經理。 | 標的*-*、標的*/標段*、標的*/標段*-*、標的*-*、標的**/標段*、標的**-** |
| * | *.資質要求:具備有效的電力工程施工總承包三級或以上資質,或輸變電工程專業承包三級或以上資質,同時具備建設行政主管部門頒發的在有效期內安全生產許可證。 *.承裝(修、試)電力設施許可證:具備《承裝(修、試)電力設施許可證》:承裝類、承試類三級或以上許可。 *.項目經理(項目負責人)要求:擬派駐的項目經理要求已取得二級或以上注冊建造師執業證書(機電工程專業),同時持有項目經理安全生產考核合格證(*類),相關證書均在有效期內并在投標單位注冊,且須提供在本單位投標截止日期前半年內連續*個月的社保證明。 | 標的*/標段* |
備注:
*.各投標單位在投標文件中提交的資質證書(或全國建筑市場監管公共服務平臺資質查詢截圖)應在有效期范圍內。如資質證書(或全國建筑市場監管公共服務平臺資質查詢截圖)顯示資質有效期已屆滿但未辦理延續的,應同時在投標文件中提交本單位企業資質的核發單位(如:住房和城鄉建設部或各省級住房和城鄉建設主管部門)確定資質延續有關政策的網頁發布截圖,否則視為資質證書不在有效期內,作否決投標處理。
*.關于注冊建造師的要求:根據《住房和城鄉建設部辦公廳關于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》(建辦市〔****〕**號)自****年*月*日起,一級建造師統一使用電子注冊證書,并使用電子注冊證書上的注冊編號,紙質注冊證書作廢;注冊專業有效期屆滿且未提出延續注冊申請的,自****年*月*日起注冊專業失效;
*.需提供注冊有效期覆蓋投標截止日的注冊建造師證書;如投標人所在省份住建部門要求使用電子證書的,應提供注冊有效期、使用有效期均覆蓋投標截止日的注冊建造師電子證書。投標人所在省份住建部門有其他規定的,應從其規定并提供相關證明。
若新續期電子證書中的有效期無法覆蓋投標截止日期,需提供舊版電子證書或其他有效佐證材料證明其證書已涵蓋投標截止日。
*.《承裝(修、試)電力設施許可證管理辦法》(國家發展改革委****年第**號令)于****年*月*日起施行,根據《國家能源局關于做好承裝(修、試)電力設施許可證換領和延續工作的通知》(國能發資質[****]**號),自****年*月*日起,國家能源局資質和信用信息系統為有關持證企業自動換發電子證照,換發后許可證有效期不變。原“三級”自動變更為“二級(***千伏以下)”,“四級”自動變更為“三級”,“五級”自動變更為“三級(**千伏以下)”。許可證及換領后許可證延續過渡期為****年*月*日至**月**日,過渡期內有效期屆滿的許可仍為有效許可,可繼續從事承裝、承修、承試電力設施活動。
*.招標文件獲取
*.*招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據《電子招標投標辦法》規定,投標人應當在招標公告載明的電子招標投標交易平臺注冊登記,如實遞交有關信息,并經電子招標投標交易平臺運營機構驗證。凡有意參加投標者,在招標文件發售截止時間前通過登錄后查看供應鏈統一服務平臺(登錄后查看)完成供應商登記并免費獲取電子招標文件,在投標文件遞交截止時間前完成供應商數字證書(電子印章)辦理、投標文件編制加密及遞交。供應商要為數字證書辦理預留足夠的時間,由于自身原因造成無法投標的,后果由供應商自行承擔。
電子化投標操作路徑如下:
獲取路徑:門戶網站->點擊供應商登錄->選擇供應鏈統一服務平臺(新系統)->購標管理;
投標路徑:門戶網站->點擊供應商登錄->選擇供應鏈統一服務平臺(新系統)->投標管理;
投標助手下載路徑:門戶網站->點擊供應商登錄->選擇供應鏈統一服務平臺(新系統)->購標管理-項目參加及文件下載-可下載項目。
供應商登記咨詢電話:**********轉*
供應鏈統一服務平臺操作咨詢電話:**********轉*
數字證書辦理咨詢電話:***-***-****
電話咨詢時間:周一至周五 上午*:**-**:**,下午**:**-**:**
*.*招標文件獲取時間
獲取開始時間:****年**月**日**時**分**秒
獲取結束時間:****年**月**日**時**分**秒
*.*投標人要求澄清招標文件截止時間:****年**月**日**時**分**秒
*.投標文件的遞交
*.*投標文件遞交方式:通過南方電網供應鏈統一服務平臺(登錄后查看)遞交投標文件。
*.*投標文件遞交截止時間:****年**月**日**時**分**秒
*.開標時間及地點
本項目通過南方電網供應鏈統一服務平臺線上方式開標。
*.*開標時間:****年**月**日**時**分**秒
*.*開標地點:廣東省廣州市。
*.發布公告的媒介
本次招標公告在“中國招標投標公共服務平臺(登錄后查看)及登錄后查看供應鏈統一服務平臺(登錄后查看)”上發布。
*.計算機硬件特征碼審查要求、違法行為處理
*.*計算機硬件特征碼審查要求
為進一步規范招投標活動,維護公平競爭的市場環境,本項目對投標人在招標文件下載、投標文件制作及上傳過程中產生的計算機硬件特征碼嚴格審查。投標人如存在以下任一情形,由評標委員會對其作否決投標處理:
(*)與其他投標人下載招標文件的**地址、投標文件的***序列號及硬盤序列號三者同時一致;
(*)與其他投標人上傳投標文件的**地址、投標文件的***序列號及硬盤序列號三者同時一致;
(*)與其他投標人的投標文件網卡***地址一致。
如采購項目最小獨立評審單元(標的/標包/標段)出現上述任一情形,將否決投標人響應該采購項目及同一采購項目后續采購的全部投標文件。
如投標文件存在串通投標情形的,將依據登錄后查看相關規定,對相關投標人實施不接受投標處理。
*.*串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為處理
投標人不得相互串通投標或者與招標人串通投標,不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假騙取中標,不得向招標人或者評標委員會成員行賄謀取中標。請各投標人高度重視投標誠信,對投標文件中存在生產制造能力、服務網點、業績(含合同、發票)等造假情形,或私下與評標委員會成員進行與投標內容有關的接觸(如評標前通過電話、信息和會面等方式詢問是否參加評標,請專家在評標中給予關照等)等各類違法違規行為,一經查實,招標人將嚴格按照國家法律法規及《中國南方電網有限責任公司供應商不良行為處理管理細則》等有關規定進行嚴肅處理。
*.現場核查
為加強供應商誠信管理,保障工程質量,對解除黑名單處理的供應商參與登錄后查看系統采購活動等情形,招標人有權開展現場核查。現場核查如發現提供虛假材料等違法違規情形,將按照《中國南方電網有限責任公司供應商不良行為處理管理細則》等制度進行處理。
**.異議及投訴
**.*投標人或者其他利害關系人對本項目的招標文件、開標情況、評標結果有異議的,應當在法律規定的時間,以書面形式提出異議。異議文件應當包括下列內容:
(*)異議提出人的名稱、地址及有效聯系方式;
(*)異議事項;
(*)有效線索和相關證明材料。
異議提出人是法人的,異議文件必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章(授權代表同時還需提交授權委托書);其他組織或自然人提出異議的,異議文件必須由其主要負責人或提出異議人本人簽字,并附有效身份證明復印件,由本人提交。
異議遞交地點:廣州市天河區黃埔大道中***-***號海景中心西塔*樓
異議遞交方式:現場遞交或郵寄(采用郵寄方式提出的異議,可以在規定時間內先以電子郵件方式提出,但異議書必須在電子郵件發出的當天同時寄出。受理郵箱:***************登錄后查看****.***.**)
異議遞交電話:***-********、***-********、***-********
注:投標人對開標有異議的,在開標結果確認期間內通過登錄后查看供應鏈統一服務平臺(登錄后查看)按要求提交。
**.*投標人或者其他利害關系人認為本次招標活動不符合法律、法規、規章規定的,可以向有關監督部門以書面形式提出投訴,投訴應有明確的請求和必要的證明材料。投標人或者其他利害關系人對招標文件、開標和評標結果提出投訴的,應當按要求先向招標人提出異議。
監督投訴機構名稱:登錄后查看供應鏈管理部
監督投訴機構電話:***—********
監督投訴機構郵箱:*******登錄后查看**.***.**
**.*異議提出人或投訴人不得以異議投訴為名排擠競爭對手,不得進行虛假、惡意投訴,阻礙招標投標活動的正常進行。經核查發現所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為,將按照《中國南方電網有限責任公司供應商不良行為處理管理細則》等制度進行處理。
**.聯系方式
招 標 人:登錄后查看
地 址:廣東省廣州市越秀區東風東路***號
招標代理機構:南方電網供應鏈(廣東)有限公司
地 址:廣州市天河區黃埔大道中***-***號海景中心西塔*樓
聯 系 人:林工
電 話:**********轉*轉*
**.公告的其他內容
無
**.招標公告附件
(*)異議書模板
(*)附件*-項目信息清單
(*)其它公告附件(如有)
招標人(或招標代理機構)主要負責人或授權的項目負責人(簽名):
招標人或其招標代理機構名稱(蓋章):南方電網供應鏈(廣東)有限公司
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200