0/200
發布日期:****-**-** **:** 項目編號:****-*****-*****-**-***
登錄后查看國道***線那拉提至巴侖臺公路項目第****-*標段項目經理部安全設施公開招標采購項目
中標成交候選人公示
(項目編號:****-*****-*****-**-***)
公示開始時間: ****-**-** **:**
公示結束時間: ****-**-** **:**
(登錄后查看國道***線那拉提至巴侖臺公路項目第****-*標段項目經理部安全設施公開招標采購項目),經評標委員會評審,確定了中標成交候選人,現公示如下:
一、評標情況
第*標段:
*、中標成交候選人基本情況
| 序號 | 中標成交候選人 | 投標報價 | 質量 | 供貨期 |
|---|---|---|---|---|
| * | 登錄后查看 | *******.*元 | 質量標準:符合國家、行業、地方頒布的最新相關標準規范及招標人圖紙要求 | 按甲方施工要求及時供貨。 |
| 單位業績 | ||||
| 登錄后查看國道***線那拉提至巴侖臺公路項目第****-*標段項目經理部材料采購 | ||||
*、中標成交候選人所投材料明細
| 序號 | 所投材料名稱 | 規格型號 | 單價 | 數量 | 稅率 | 小計 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 太陽能爆閃燈 | ************* | ***.* | ***.* | **.*% | *****.* | 爆閃燈(固定) |
| * | 仿真警車 | *.*****.*** | ****.* | **.* | **.*% | *****.* | 仿真警車 |
| * | 太陽能仿真指揮員 | 太陽能,上下搖旗 | ****.* | **.* | **.*% | *****.* | 搖旗機器人 |
| * | 塑料防撞桶 | *.***.**(***) | ***.* | ****.* | **.*% | ******.* | 防撞桶(吹塑) |
| * | 鐵馬護欄 | *.***** | **.* | ***.* | **.*% | *****.* | 鐵馬 |
| * | 警告標志牌 | *.***.** | ***.* | **.* | **.*% | *****.* | 社會車輛嚴禁入內 |
| * | 指示標志牌 | *.***.**帶反光埋地雙支腿(現場條件不 | ***.* | **.* | **.*% | *****.* | 平交道口米距牌(***米、***米、***米) |
| * | 警告標志牌 | *.***.** | ****.* | **.* | **.*% | ******.* | 平交路口減速慢行 |
| * | 警告標志牌 | *.***.** | ***.* | ***.* | **.*% | ******.* | 施工路段減速慢行 |
| ** | 指示標志牌 | *×*.**帶立柱 | ****.* | ***.* | **.*% | ******.* | 危險源告知牌、安全責任牌、安全警示牌、消防保衛牌 |
| ** | 道路施工安全標志牌 | *.***.** | ***.* | ***.* | **.*% | ******.* | 安全標牌 |
| ** | 防撞墩 | 套用頂寬****、底寬****、長****、高**** | ***.* | ****.* | **.*% | ******.* | 水泥防撞墩 |
| ** | 防護欄桿 | ****.** | **.* | ****.* | **.*% | ******.* | 橋面系臨邊固定式防護欄桿 |
| ** | 防護蓋板 | ************** | **.* | ****.* | **.*% | ******.* | 濕接縫防護蓋板 |
| ** | 滾塑水馬 | ************ | ***.* | ****.* | **.*% | ******.* | 安全通道兩側 反光水馬 |
| ** | 護坡網墊 | / | **.* | ***.* | **.*% | ****.* | 鋼絲護坡網 |
| ** | 警告標志牌 | *.***.**雙面帶穩定雙支腿 | ***.* | **.* | **.*% | ****.* | 張拉危險請勿靠近 |
| ** | 標志牌(三類反光膜) | **φ鋁板反光膜+支架 | ***.* | ***.* | **.*% | ******.* | 隧道限速標志 |
| ** | 警告標志牌 | *.**** | ****.* | *.* | **.*% | ****.* | 安全步距牌 |
| ** | 交通錐 | ****/****,*斤 | **.* | ****.* | **.*% | *****.* | 交通錐 |
| 合計 | *******.* | ||||||
3、中標成交候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標成交候選人 | 響應情況 |
|---|---|---|
| * | 登錄后查看 | 完全響應 |
二、其他公示內容
| 序號 | 標段名稱 | 被否決的投標人名稱 | 否決原因 | 否決依據 |
|---|---|---|---|---|
| * | 無 | 無 | 無 | 無 |
三、提出異議的渠道和方式
登錄登錄后查看官網通過頁面右下角招采投訴通道進入,請仔細閱讀招采投訴事項告知書內容,下載投訴書模板,填寫對應內容,并將加蓋公章的投訴書及相關資料打包為一個文件(格式為***、****、***、***)作為附件上傳至資料證明處。
附件應提供的資料:
*、蓋單位公章的異議書(含異議人的名稱、地址及有效聯系方式,異議事項的基本事實,依據,相關請求及主張,有效線索和相關證明材料)
*、針對異議事項的授權委托書
四、監督部門:
上級監督部門:登錄后查看
聯系方式:****-*******
本級監督部門:登錄后查看
聯系方式:****-*******
五、聯系方式:
招標人: 登錄后查看工程事業部第二工程事業部
地址: 臨汾市堯都區解放東路棗樹林巷**號
聯系人: 朱先生
聯系方式: ***********/****-*******
招標代理機構: 登錄后查看
地址: 太原市龍城大街*號
聯系人: 張先生
聯系方式: ****-*******
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200