0/200
發布日期:****-**-** **:** 項目編號:****-****-**-***
登錄后查看壽陽縣森林鄉村景尚鄉景尚村景觀提升工程項目部苗木競價采購中標候選人公示
(招標編號:****-****-**-***)
項目名稱:登錄后查看壽陽縣森林鄉村景尚鄉景尚村景觀提升工程項目部苗木競價采購
采購人:登錄后查看壽陽縣森林鄉村景尚鄉景尚村景觀提升工程項目部(電話:***********)
上級監督部門:登錄后查看招標采購中心(電話:****-*******)
本級監督部門:登錄后查看綜合辦公室(電話:****-*******)
公示期限:****年**月**日**時至****年**月**日**時
登錄后查看壽陽縣森林鄉村景尚鄉景尚村景觀提升工程項目部苗木競價采購工作已經結束,現將采購結果進行公示:
一、中標候選人
采購限價:******.**元(含稅)
| 標段 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 采購項目 | 質量標準 | 交貨期 |
| * | 登錄后查看 | ******.**元(含稅*%) | 詳見清單 | 所供材料滿足清單要求、符合國家相關標準及規定。 | 以合同簽訂為準 |
清單如下:
*標包
| 序號 | 采購內容 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 | 備注 | |||
| 不含稅單價(元) | 稅率 | 含稅單價(元) | 不含稅合價(元) | 含稅合價(元) | |||||
| * | 山楂樹 地徑≥**** 冠徑≥** 主枝數>*個 | 株 | * | ***.* | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| * | 欒樹 胸徑≥***,冠徑≥*.**,分枝點≥*.**,主枝*-*個 | 株 | * | *** | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| * | 法國梧桐 ≥**** ≥*.** *-*個 ≥*.** | 株 | * | *** | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| * | 山杏 苗高*-** 地徑**-**** 冠徑*.*-** | 株 | * | *** | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| * | 國槐 胸徑≥****,冠徑≥*.**,分枝點≥*.**,主枝*-*個 | 株 | * | *,***.** | *% | *,***.** | *,***.** | *,***.** | |
| * | 金葉白蠟 胸徑*** 高度** 冠幅** | 株 | ** | *** | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| * | 碧桃 地徑≥*** 冠幅≥*.** | 株 | ** | ***.* | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| * | 絢麗海棠 高*.*-** 冠幅*-*.** 地徑*-**** | 株 | * | *** | *% | ***.** | *** | ***.** | |
| * | 造型油松 高 *-*.** 冠徑 *.** 地徑 **** | 株 | * | ***** | *% | ***** | ***** | ***** | |
| ** | 北美海棠 地徑≥***,冠徑≥*.**,主枝*-*個,主干高**-***** | 株 | ** | *** | *% | ***.* | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 太陽李 地徑***,冠徑*.*-*.**,主支數*-*個 | 株 | * | *** | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 白皮松 高度*.** 冠幅*.*-*.** | 株 | ** | *** | *% | ***.** | **,***.** | **,***.** | |
| ** | 白皮松 高度** 冠幅≥*.** | 株 | ** | *** | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 榆葉梅 ≥**** ≥*.** 主枝數:*-*個 ≥*** | 株 | * | *** | *% | ***.* | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 龍爪槐 胸徑≥**** 冠徑≥*.** 分支點≥*.** | 株 | * | *** | *% | ***.** | ***.** | ***.** | |
| ** | 山楂樹 地徑≥*** 冠徑≥*.** 主枝數*-*個 | 株 | ** | *** | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 云杉 樹高*.*-*.**,冠徑*.*-*.**,地徑*-*** | 株 | ** | **.** | *% | **.** | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 金枝槐 胸徑*** 分支點*.** 冠幅*.** | 株 | ** | *** | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 紅寶石海棠 冠徑*.** 地徑**** 主枝數*-*個 | 株 | * | *** | *% | ***.** | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 紅寶石海棠 地徑≥***,冠徑≥*.**,主枝數*-*個 | 株 | ** | *** | *% | *** | **** | **** | |
| ** | 櫻花 地徑≥****,冠徑≥*.**,主枝*-*個 | 株 | * | ***.* | *% | ***.** | ***.** | *,***.** | |
| ** | 金葉榆球(株) 冠徑*.** 高度*.** | 株 | ** | *** | *% | ***.* | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 金葉榆球 高>*.** 冠幅>*.** | 株 | *** | *** | *% | ***.** | **,***.** | **,***.** | |
| ** | 金葉榆球 高*.** 冠幅*.** | 株 | ** | ** | *% | **.** | *** | *** | |
| ** | 紫丁香 高≥*.** 冠徑≥*.** 主枝數*-**個 | 株 | ** | *** | *% | ***.** | **,***.** | **,***.** | |
| ** | 膠東衛矛球 ≥** ≥*.**** | 株 | ** | ** | *% | **.** | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 大花月季 苗高**** 蓬徑**** | 株 | ** | *** | *% | ***.* | *,***.** | *,***.** | |
| ** | 丁香 樹高≥*.**,冠徑≥**,主枝數*-**個 | 株 | * | *** | *% | ***.** | *** | ***.** | |
| ** | 密枝紅葉李球 ≥** | 株 | * | ** | *% | ***.** | *** | ***.* | |
| ** | 水蠟籬 苗高*.** 冠徑*.** | 株 | * | ** | *% | **.** | *** | ***.** | |
| ** | 登錄后查看 地徑*** 冠徑*.** 主枝數*-*個 | 株 | ** | *** | *% | ***.* | **** | ****.* | |
| ** | 膠東衛矛球 ≥** ≥*.**** | 株 | ** | ** | *% | **.** | *** | ***.* | |
| ** | 水蠟籬 苗高*.** 冠徑*.** | 株 | ** | ** | *% | **.** | **** | ****.* | |
| ** | 水蠟籬 苗高*.** 冠徑*.** | ㎡ | *** | ** | *% | **.* | ***** | *****.* | |
| ** | 紅王子錦帶籬 | ㎡ | ** | ** | *% | **.** | *** | ***.* | |
| ** | 膠東衛矛籬(平方米) ≥*.** :≥**** | ㎡ | *** | ** | *% | **.* | ***** | ***** | |
| ** | 丁香籬(平方米) ≥** ≥*.** | ㎡ | ** | ** | *% | **.* | **** | **** | |
| ** | 鳶尾 **** **** | ㎡ | *** | **.* | *% | **.** | ****.* | ****.** | |
| ** | 歐石竹 高≥**** 單位面積株數:**株/** | ㎡ | ** | **.* | *% | **.** | *** | ***.** | |
| ** | 三七景天(平方米) *年 **株/** | ㎡ | ***.** | **.* | *% | **.** | ****.** | ****.** | |
| ** | 月季 苗齡:兩年生,苗高≥**** | ㎡ | ** | ** | *% | **.* | **** | ****.** | |
| ** | 野花組合 栽植密度:**-** 株/平方米 | ㎡ | **** | *.* | *% | *.** | **** | **** | |
| 合計 | ***,***.** | ******.** | |||||||
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
*.具有獨立承擔民事責任的能力;
*.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
*.具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
*.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
*.資質要求:具有獨立的法人資格和一般納稅人資格,且持有有效的營業執照;
*.本項目不接受聯合體,不允許分包和轉包;
*.供應商在信用中國(*****//登錄后查看)中未列入“嚴重失信主體名單”;在國家企業信用信息公示系統(登錄后查看)中未被列入“嚴重違法失信企業名單”;供應商、法定代表人近三年內在中國裁判文書網查詢無行賄犯罪記錄;供應商未處于被責令停業,響應資格未被取消,財產未被接管、凍結,未處于破產狀態;供應商近三年未因發生過騙取成交和嚴重違約、違紀違法、質量事故及重大合同糾紛被行業主管單位或登錄后查看或登錄后查看明令禁止參與投標并且目前正處于處罰期內;
*.法律、行政法規規定的其他條件。
三、提出異議的渠道和方式
*、對本結果有異議者須在公示期內向項目監督人或招標人署名反映。
*、異議書應包括下列內容:
*.*異議人的名稱、地址及有效聯系方式;
*.*異議事項的基本事實;
*.*法律依據(具體條款);
*.*相關請求及主張;
*.*有效線索和相關證明材料。
*、 投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并加蓋公章,并附有效身份證明復印件;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。
四、其他
文件規定公示的其他內容
采購人:登錄后查看壽陽縣森林鄉村景尚鄉景尚村景觀提升工程項目部
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200