0/200
新興縣西片區區域性敬老院建設工程
截止至****年**月**日**時**分,*家投標單位(廣東筠誠建筑科技有限公司、福建寶來建筑工程有限公司、福建省泰成建設工程有限公司、深圳市越升建筑集團有限公司)按規定遞交了投標文件。
評標委員會共*名專家,*名專家均從依法組建的評標評審專家庫中隨機抽取。他們分別為:評委*(汕尾市公共資源交易中心陸豐分中心副場)、評委*(云浮市公共資源交易中心新興分中心主場)、評委*(汕尾市公共資源交易中心陸豐分中心副場)、評委*(云浮市公共資源交易中心新興分中心主場)、評委*(云浮市公共資源交易中心新興分中心主場),評標委員會選舉評委*為評標委員會主任。
根據招標文件要求,評標委員會首先對各個投標單位的投標文件進行資格評審和形式評審與響應性評審,經審查,*家投標單位均通過資格評審和形式評審與響應性評審(詳見附表)。評標委員會根據招標文件規定的評標標準和辦法,對通過資格評審和形式評審與響應性評審的投標文件進行詳細評審(詳見附表),各投標人評審得分排名情況如下:
| 評分項目 投標人名稱 | 商務部分評分 | 技術部分評分 | 投標報價得分 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
| 廣東筠誠建筑科技有限公司 | *.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 福建省泰成建設工程有限公司 | *.*** | *.*** | **.*** | **.*** | * |
| 福建寶來建筑工程有限公司 | *.*** | *.*** | **.*** | **.*** | * |
| 深圳市越升建筑集團有限公司 | *.*** | *.*** | **.*** | **.*** | * |
根據招標文件的評標辦法和規定,經評審,評標委員會推薦:
第一中標候選人:廣東筠誠建筑科技有限公司,投標報價為********.**元;;
第二中標候選人:福建省泰成建設工程有限公司,投標報價為********.**元;;
第三中標候選人:福建寶來建筑工程有限公司,投標報價為********.**元;。
附表
表* 綜合得分及排名表
表* 資格評審表
表*-* 資格評審匯總表
表* 形式評審與響應性評審表
表*-* 形式評審與響應性評審表匯總表
表* 商務部分評分表
表*-* 商務部分得分匯總表
表* 技術部分評分表
表*-* 技術部分得分匯總表
評委主任簽名:********************************
評標委員會成員簽名:********************************、********************************、********************************、********************************
****年**月**日
| 新興縣西片區區域性敬老院建設工程 綜合得分及排名表 | |||||
| 評分項目 投標人名稱 | 商務部分評分 | 技術部分評分 | 投標報價得分 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
| 廣東筠誠建筑科技有限公司 | *.*** | **.*** | **.*** | **.*** | * |
| 福建省泰成建設工程有限公司 | *.*** | *.*** | **.*** | **.*** | * |
| 福建寶來建筑工程有限公司 | *.*** | *.*** | **.*** | **.*** | * |
| 深圳市越升建筑集團有限公司 | *.*** | *.*** | **.*** | **.*** | * |
| 第一中標候選人 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 投標報價(元) | ********.**元; | ||
| 第二中標候選人 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 投標報價(元) | ********.**元; | ||
| 第三中標候選人 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 投標報價(元) | ********.**元; | ||
| 評標委員會確認意見 | 根據招標文件的規定,投標人總評分得分由高到低的順序排名,評委會一致推薦:廣東筠誠建筑科技有限公司為第一中標候選人;福建省泰成建設工程有限公司為第二中標候選人,福建寶來建筑工程有限公司為第三中標候選人。 評委主任簽名:******************************** 評標委員會成員簽名:********************************、********************************、********************************、******************************** | ||||
| ****年**月**日 | |||||
| 資格評審表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 投標人名稱 審查內容 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 財務狀況 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 項目負責人和項目技術負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 信譽要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 安全生產許可證 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 業績要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 聯合體投標人 | 本次招標不接受聯合體投標 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 項目負責人資格要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 不存在禁止投標的情形 | 不存在禁止投標的情形 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 營業執照 | 具備有效的營業執照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 資質要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 其他要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 資格評審表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 投標人名稱 審查內容 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 財務狀況 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 項目負責人和項目技術負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 信譽要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 安全生產許可證 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 業績要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 聯合體投標人 | 本次招標不接受聯合體投標 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 項目負責人資格要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 不存在禁止投標的情形 | 不存在禁止投標的情形 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 營業執照 | 具備有效的營業執照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 資質要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 其他要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 資格評審表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 投標人名稱 審查內容 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 財務狀況 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 項目負責人和項目技術負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 信譽要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 安全生產許可證 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 業績要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 聯合體投標人 | 本次招標不接受聯合體投標 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 項目負責人資格要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 不存在禁止投標的情形 | 不存在禁止投標的情形 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 營業執照 | 具備有效的營業執照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 資質要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 其他要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 資格評審表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 投標人名稱 審查內容 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 財務狀況 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 項目負責人和項目技術負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 信譽要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 安全生產許可證 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 業績要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 聯合體投標人 | 本次招標不接受聯合體投標 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 項目負責人資格要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 不存在禁止投標的情形 | 不存在禁止投標的情形 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 營業執照 | 具備有效的營業執照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 資質要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 其他要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 資格評審表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 投標人名稱 審查內容 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 財務狀況 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 項目負責人和項目技術負責人的簽字 | 符合招標文件格式要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 信譽要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 安全生產許可證 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 業績要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 聯合體投標人 | 本次招標不接受聯合體投標 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 項目負責人資格要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 不存在禁止投標的情形 | 不存在禁止投標的情形 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 營業執照 | 具備有效的營業執照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 資質要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 其他要求 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 資格評審匯總表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 序號 | 投標人名稱 評委 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 |
| * | 評委* | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 評委* | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 評委* | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 評委* | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 評委* | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:********************************、********************************、********************************、********************************、******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 形式與響應評審表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 投標人名稱 審查內容 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 投標文件格式 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人名稱 | 與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人承諾書 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人聲明函 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標報價 | 符合第二章“投標人須知”第 *.* 款規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標內容 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標保證金 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 其他 | 經云浮市公共資源交易服務平臺交易系統檢測投標文件存在投標端網絡 ** 地址、網卡 *** 地址、*** 序列號、硬盤序列號、主板序列號、軟件制作碼一致的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 報價唯一 | 只能有一個有效報價 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標有效期 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 聯合體投標人 | 本次招標不接受聯合體投標 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 工程質量 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 已標價工程量清單 | 符合“工程量清單”給出的范圍及數量 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 工期 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 形式與響應評審表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 投標人名稱 審查內容 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 投標文件格式 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人名稱 | 與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人承諾書 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人聲明函 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標報價 | 符合第二章“投標人須知”第 *.* 款規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標內容 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標保證金 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 其他 | 經云浮市公共資源交易服務平臺交易系統檢測投標文件存在投標端網絡 ** 地址、網卡 *** 地址、*** 序列號、硬盤序列號、主板序列號、軟件制作碼一致的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 報價唯一 | 只能有一個有效報價 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標有效期 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 聯合體投標人 | 本次招標不接受聯合體投標 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 工程質量 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 已標價工程量清單 | 符合“工程量清單”給出的范圍及數量 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 工期 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 形式與響應評審表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 投標人名稱 審查內容 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 投標文件格式 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人名稱 | 與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人承諾書 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人聲明函 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標報價 | 符合第二章“投標人須知”第 *.* 款規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標內容 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標保證金 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 其他 | 經云浮市公共資源交易服務平臺交易系統檢測投標文件存在投標端網絡 ** 地址、網卡 *** 地址、*** 序列號、硬盤序列號、主板序列號、軟件制作碼一致的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 報價唯一 | 只能有一個有效報價 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標有效期 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 聯合體投標人 | 本次招標不接受聯合體投標 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 工程質量 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 已標價工程量清單 | 符合“工程量清單”給出的范圍及數量 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 工期 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 形式與響應評審表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 投標人名稱 審查內容 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 投標文件格式 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人名稱 | 與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人承諾書 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人聲明函 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標報價 | 符合第二章“投標人須知”第 *.* 款規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標內容 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標保證金 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 其他 | 經云浮市公共資源交易服務平臺交易系統檢測投標文件存在投標端網絡 ** 地址、網卡 *** 地址、*** 序列號、硬盤序列號、主板序列號、軟件制作碼一致的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 報價唯一 | 只能有一個有效報價 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標有效期 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 聯合體投標人 | 本次招標不接受聯合體投標 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 工程質量 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 已標價工程量清單 | 符合“工程量清單”給出的范圍及數量 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 工期 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 形式與響應評審表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 投標人名稱 審查內容 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 投標文件格式 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人名稱 | 與營業執照、資質證書、安全生產許可證一致 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人承諾書 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標人聲明函 | 符合第八章“投標文件格式”的規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標報價 | 符合第二章“投標人須知”第 *.* 款規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標內容 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標保證金 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 其他 | 經云浮市公共資源交易服務平臺交易系統檢測投標文件存在投標端網絡 ** 地址、網卡 *** 地址、*** 序列號、硬盤序列號、主板序列號、軟件制作碼一致的。 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 報價唯一 | 只能有一個有效報價 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標有效期 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 投標文件簽字或蓋章 | 符合招標文件要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 聯合體投標人 | 本次招標不接受聯合體投標 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 工程質量 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 已標價工程量清單 | 符合“工程量清單”給出的范圍及數量 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 工期 | 符合第二章“投標人須知前附表”第 *.*.* 項規定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 形式與響應評審匯總表 | |||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | |||||
| 序號 | 投標人名稱 評委 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 |
| * | 評委* | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 評委* | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 評委* | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 評委* | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| * | 評委* | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 結論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
| 評委簽字:********************************、********************************、********************************、********************************、******************************** | |||||
| 日期:****年**月**日 | |||||
| 商務評審表 | ||||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | ||||||
| 投標人名稱 審查內容 | 分值 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 類似業績 | 投標人自****年*月*日至今,完成過質量合格的建筑工程類施工業績,得*分。注:業績證明須提供項目中標(成交)通知書、合同關鍵頁、竣工驗收證明(或完工證明)、時間以竣工驗收證明載明時間為準,不滿足上述情況的不得分。 | * | *.**** | *.**** | *.**** | *.**** |
| 投入人員素質 | (*)施工負責人(*分):①具有建筑工程相關專業中級職稱得*.*分,高級或以上職稱得*分;②自****年*月*日至今作為工法主要完成人,獲得過市級或以上工法得*.*分;③參與的項目獲得過市級或以上工程獎得*.*分。(*)造價負責人(*分):①具有工程類中級或以上職稱得*.*分;②具有一級造價工程師注冊證書得*.*分;③具有一級建造師注冊證書得*.*分;④自****年*月*日至今作為工法主要完成人,獲得過市級或以上工法得*.*分;⑤參與的項目獲得過市級或以上工程獎得*.*分。(*)其他管理人員(*分):除項目負責人、技術負責人、施工負責人、造價負責人、專職安全員外的其他管理人員素質:安全負責人:①具有安全生產考核合格證書(**類)得*.*分;②具有建筑工程相關專業中級或以上職稱證書得*.*分。注:以上人員需提供注冊證書(或職稱證書,職稱證書需要提供網查截圖)的復印件、身份證復印件、開標前近*個月任意*個月的社保繳費單復印件、工法證書復印件、相關業績證明材料(中標通知書、合同關鍵頁、驗收驗收報告或驗收備案表)復印件、人員獲獎相關證明材料復印件,不滿足上述情況的不得分。 | * | *.**** | *.**** | *.**** | *.**** |
| 企業獲獎 | 投標人自****年*月*日至今,承建或參建的項目獲得過市級或以上工程獎的,每個獲獎項目得*分,本項最高得*分。注:須提供獲獎證書復印件并加蓋投標人公章,時間以獲獎證書載明的時間為準。同一工程項目以最高等級計分,發獎單位必須為市級或以上方為有效證書,協會頒發的證書須同時提供在中國社會組織政務服務平臺登錄后查看查詢經民政部登記的網頁截圖,不滿足上述情況的不得分。 | * | *.**** | *.**** | *.**** | *.**** |
| 合計 | * | *.**** | *.**** | *.**** | *.**** | |
| 評委簽字:******************************** | ||||||
| 日期:****年**月**日 | ||||||
| 商務評審表 | ||||||
| 標段名稱:新興縣西片區區域性敬老院建設工程 | ||||||
| 投標人名稱 審查內容 | 分值 | 廣東筠誠建筑科技有限公司 | 福建寶來建筑工程有限公司 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 深圳市越升建筑集團有限公司 | |
| 類似業績 | 投標人自****年*月*日至今,完成過質量合格的建筑工程類施工業績,得*分。注:業績證明須提供項目中標(成交)通知書、合同關鍵頁、竣工驗收證明(或完工證明)、時間以竣工驗收證明載明時間為準,不滿足上述情況的不得分。 | * | *.**** | *.**** | *.**** | *.**** |
| 投入人員素質 | (*)施工負責人(*分):①具有建筑工程相關專業中級職稱得*.*分,高級或以上職稱得*分;②自****年*月*日至今作為工法主要完成人,獲得過市級或以上工法得*.*分;③參與的項目獲得過市級或以上工程獎得*.*分。(*)造價負責人(*分):①具有工程類中級或以上職稱得*.*分;②具有一級造價工程師注冊證書得*.*分;③具有一級建造師注冊證書得*.*分;④自****年*月*日至今作為工法主要完成人,獲得過市級或以上工法得*.*分;⑤參與的項目獲得過市級或以上工程獎得*.*分。(*)其他管理人員(*分):除項目負責人、技術負責人、施工負責人、造價負責人、專職安全員外的其他管理人員素質:安全負責人:①具有安全生產考核合格證書(**類)得*.*分;②具有建筑工程相關專業中級或以上職稱證書得*.*分。注:以上人員需提供注冊證書(或職稱證書,職稱證書需要提供網查截圖)的復印件、身份證復印件、開標前近*個月任意*個月的社保繳費單復印件、工法證書復印件、相關業績證明材料(中標通知書、合同關鍵頁、驗收驗收報告或驗收備案表)復印件、人員獲獎相關證明材料復印件,不滿足上述情況的不得分。 | * | *.**** | *.**** | *.**** | *.**** |
