0/200
合同包*(肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華訊(肇源)智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二類費(fèi)用):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | 貴州省安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)原林場小學(xué)二樓*號 | ***,***.**元 |
合同包*(肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華訊(肇源)智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二類費(fèi)用):
服務(wù)類(登錄后查看)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 工程勘探服務(wù) | 巖土勘察 | 肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華訊(肇源)智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二類費(fèi)用 | 完成肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華訊(肇源)智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目巖土勘察服務(wù),并出具成果文件。本項(xiàng)目總占地面積 *****.**㎡,總建筑面積*****.**㎡,建筑基底面積 *****.**㎡,主要用于新建一棟三層綜合樓 ****.*㎡,一棟一層廠房****.**㎡,一層簡易庫房****㎡,綠化面積****.**㎡,道路硬化面積*****.**㎡(其中瀝青地面停車位****.**㎡,瀝青混凝土車行道路面積****.**㎡,水泥混凝土裝卸貨場地****.**㎡,人行廣場面積****.**㎡,人行道面積***.**㎡,水泥混凝土試飛場地****.**㎡)及其配套公用輔助工程。 | 合同簽訂后至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束 | *期:符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。(以合同約定為準(zhǔn)) | ***,***.** |
| *-* | 工程設(shè)計服務(wù) | 施工圖設(shè)計 | 肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華訊(肇源)智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二類費(fèi)用 | 完成肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華訊(肇源)智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計,并出具成果文件。本項(xiàng)目總占地面積 *****.**㎡,總建筑面積*****.**㎡,建筑基底面積 *****.**㎡,主要用于新建一棟三層綜合樓 ****.*㎡,一棟一層廠房****.**㎡,一層簡易庫房****㎡,綠化面積****.**㎡,道路硬化面積*****.**㎡(其中瀝青地面停車位****.**㎡,瀝青混凝土車行道路面積****.**㎡,水泥混凝土裝卸貨場地****.**㎡,人行廣場面積****.**㎡,人行道面積***.**㎡,水泥混凝土試飛場地****.**㎡)及其配套公用輔助工程。 | 合同簽訂后至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束 | *期:符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。(以合同約定為準(zhǔn)) | ***,***.** |
| *-* | 其他工程管理服務(wù) | 預(yù)算編制 | 肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華訊(肇源)智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二類費(fèi)用 | 完成肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華訊(肇源)智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算編制服務(wù),并出具成果文件。本項(xiàng)目總占地面積 *****.**㎡,總建筑面積*****.**㎡,建筑基底面積 *****.**㎡,主要用于新建一棟三層綜合樓 ****.*㎡,一棟一層廠房****.**㎡,一層簡易庫房****㎡,綠化面積****.**㎡,道路硬化面積*****.**㎡(其中瀝青地面停車位****.**㎡,瀝青混凝土車行道路面積****.**㎡,水泥混凝土裝卸貨場地****.**㎡,人行廣場面積****.**㎡,人行道面積***.**㎡,水泥混凝土試飛場地****.**㎡)及其配套公用輔助工程。 | 合同簽訂后至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束 | *期:符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。(以合同約定為準(zhǔn)) | ***,***.** |
隋艷革、李新野、高春鳳(采購人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按成交金額的*.*%收取代理服務(wù)費(fèi),不足五千元的按五千元收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| * | 肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華訊(肇源)智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二類費(fèi)用 | *.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
合同包*(肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華訊(肇源)智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二類費(fèi)用):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * | |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | *.** | **.** | ***,***.** | ***,***.** | * | * |
名稱:黑龍江肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會
地址:黑龍江肇源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綠特色食品產(chǎn)業(yè)園(源富路)
聯(lián)系方式:****-*******
名稱:登錄后查看
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)齒輪路群力第六大道匯智匯景公館(匯錦莊園)一期**棟*單元**層****室
聯(lián)系方式:***********
項(xiàng)目聯(lián)系人:登錄后查看
電話:***********
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200