0/200
一、項(xiàng)目編號:************
二、項(xiàng)目名稱:場口鎮(zhèn)道路綠化及渠道保潔養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| * | 百丈畈園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù),道路渠道保潔 | 場口鎮(zhèn)道路綠化及渠道保潔養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起貳年(具體以采購需求中的服務(wù)期為準(zhǔn))。 | 按照招標(biāo)文件要求 |
| * | 塘東畈園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù),道路渠道保潔 | 場口鎮(zhèn)道路綠化及渠道保潔養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起貳年(具體以采購需求中的服務(wù)期為準(zhǔn))。 | 按照招標(biāo)文件要求 |
| * | 場口集鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護(hù),道路渠道保潔 | 場口鎮(zhèn)道路綠化及渠道保潔養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 自合同簽訂生效之日起貳年(具體以采購需求中的服務(wù)期為準(zhǔn))。 | 按照招標(biāo)文件要求 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱琴,徐孫霞(第*、*、*標(biāo)項(xiàng)采購人代表),褚偉勇,葉巧云,邱亞男,祝麗麗,惠憶
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 全迎(浙江)環(huán)境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.* | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 全迎(浙江)環(huán)境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 全迎(浙江)環(huán)境科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.** | *.** |
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
*.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目采購招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)單位支付,收費(fèi)按招標(biāo)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取,計(jì)費(fèi)基數(shù)以“各標(biāo)項(xiàng)預(yù)算金額”計(jì)入,標(biāo)項(xiàng)*:*****.**元;標(biāo)項(xiàng)*:*****.**元;標(biāo)項(xiàng)*:*****.**元。
*.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):*
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
*.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第*個(gè)工作日)起*個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
*.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
*.采購人信息
名稱:杭州市富陽區(qū)場口鎮(zhèn)人民政府
地址:杭州市富陽區(qū)場口鎮(zhèn)百丈畈村*號
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):徐孫霞
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):***********
質(zhì)疑聯(lián)系人:朱羅妹
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
*.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:登錄后查看
地址:杭州市富陽區(qū)恩波大道***號財(cái)富中心*座*樓
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):章丹英
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):***********
質(zhì)疑聯(lián)系人:潘曉丹
質(zhì)疑聯(lián)系方式:***********
*. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:杭州市富陽區(qū)財(cái)政局政府采購監(jiān)管科、浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街***號城建綜合大樓**樓(快遞僅限***或順豐)
傳真:
聯(lián)系人:朱女士/王女士
監(jiān)督投訴電話:****-********,****-********
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200