
0/200

中標(biāo)供應(yīng)商
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)方式 | 報(bào)價(jià)(中標(biāo)價(jià)、下浮率或費(fèi)率) |
---|---|---|---|---|
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 智方體傳媒(江蘇)有限公司 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 |
中標(biāo)供應(yīng)商
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)方式 | 報(bào)價(jià)(中標(biāo)價(jià)、下浮率或費(fèi)率) |
---|---|---|---|---|
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 |
中標(biāo)供應(yīng)商
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)方式 | 報(bào)價(jià)(中標(biāo)價(jià)、下浮率或費(fèi)率) |
---|---|---|---|---|
* | ****************** | 智方體傳媒(江蘇)有限公司 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 漢鼎(北京)國(guó)際文化傳媒有限公司 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 |
中標(biāo)供應(yīng)商
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)方式 | 報(bào)價(jià)(中標(biāo)價(jià)、下浮率或費(fèi)率) |
---|---|---|---|---|
* | ****************** | 中聯(lián)(福建)廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 智方體傳媒(江蘇)有限公司 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
* | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 | ||||
** | ****************** | 登錄后查看 | 總價(jià) | 人民幣*元 |
詳見(jiàn)候選人信息 |
登錄后查看****年全國(guó)戶(hù)外廣告(第二批)采購(gòu)項(xiàng)目成交候選人變更公告
一、項(xiàng)目名稱(chēng):登錄后查看****年全國(guó)戶(hù)外廣告(第二批)采購(gòu)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào):*****-****-*-**-*-****
三、采購(gòu)方式:談判采購(gòu)
四、公告媒體及公示日期
公示媒體:貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、登錄后查看官網(wǎng)
公示期: ****-*-**至****-*-** **:**
五、候選人更正信息
(一)點(diǎn)位**
更正前:
推薦排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交金額(元) |
* | 登錄后查看 | ******.** |
更正后:
推薦排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交金額(元) |
* | 登錄后查看 | ******.** |
(二)點(diǎn)位**:
更正前:
推薦排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交金額(元) |
* | 登錄后查看 | ******.** |
更正后:在省區(qū)預(yù)算范圍內(nèi)原則上依點(diǎn)位次序采購(gòu)后,該區(qū)域預(yù)算不足,不予采購(gòu)。
(三)點(diǎn)位**:
更正前:
推薦排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交金額(元) |
* | 登錄后查看 | *******.** |
* | 登錄后查看 | *******.** |
* | 登錄后查看 | *******.** |
更正后:在省區(qū)預(yù)算范圍內(nèi)原則上依點(diǎn)位次序采購(gòu)后,該區(qū)域預(yù)算不足,不予采購(gòu)。
六、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:登錄后查看
地址:貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話(huà):****-********
代理機(jī)構(gòu):登錄后查看
地址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)誠(chéng)信北路*號(hào)綠地聯(lián)盛國(guó)際*號(hào)樓**層
聯(lián)系人:袁曉霞、梁秋霞、陳雯博
聯(lián)系電話(huà):****-********(前臺(tái))、****-********、***********
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200