0/200
酒泉市農產品質量安全監督管理站(酒泉市農產品質量檢驗檢測中心)基層定量檢測能力和水平提升培訓物資采購
成交公告
登錄后查看受酒泉市農產品質量安全監督管理站(酒泉市農產品質量檢驗檢測中心)的委托,對“酒泉市農產品質量安全監督管理站(酒泉市農產品質量檢驗檢測中心)基層定量檢測能力和水平提升培訓物資采購”進行采購,該項目在政府采購限額以下項目陽光交易系統發布公告。于****年*月**日確定成交結果。現將成交結果公布如下:
一、項目編號:******[****]****號
二、成交內容:基層定量檢測能力和水平提升培訓物資采購
| 序號 | 名稱 | 規格/型號 | 單位 | 數量 |
| *. | ********鹽包 | ** 無水硫酸鎂、** 氯化鈉、** 檸檬酸鈉 *.**檸檬酸氫二鈉,**個/盒 | 盒 | ** |
| *. | ********凈管 | ***** *****、***** ***,**個/盒 | 盒 | ** |
| *. | ********凈管 | ***** *****、***** ***,**** ***,**個/盒 | 盒 | * |
| *. | **緩沖試劑 | 三種 | 套 | * |
| *. | 儲液瓶 | **** | 個 | *** |
| *. | 儲液瓶 | **** | 個 | *** |
| *. | 儲液瓶 | **** | 個 | *** |
| *. | 口罩 | 無紡布,四層活性炭 | 盒 | ** |
| *. | 手套 | 不含粉,乳膠,小號 | 盒 | ** |
| **. | 手套 | 不含粉,乳膠,中號 | 盒 | ** |
| **. | 色譜柱 | ***柱, *** ****.* **(內徑),*.*μ* | 支 | * |
| **. | 色譜柱 | ***柱, *** ****.* **(內徑),*.* μ* | 支 | * |
| **. | 色譜柱 | ***柱, *** ****.* **(內徑),* μ* | 支 | * |
| **. | 色譜柱 | ***柱,*.*******,*μ*,****** | 支 | * |
| **. | 色譜柱 | 五氟苯基柱,** **** **(內徑),*.* μ* | 支 | * |
| **. | 乙腈 | 色譜純,**/瓶 | 瓶 | * |
| **. | 正己烷 | 色譜純,**/瓶 | 瓶 | * |
| **. | 丙酮中甲胺磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中對硫磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中甲基對硫磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中甲拌磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中氧樂果 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中甲基異柳磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中水胺硫磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中毒死蜱 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中三唑磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 甲醇中克百威 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中樂果 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中乙酰甲胺磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中敵敵畏 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中丙溴磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中殺螟硫磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中馬拉硫磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中亞胺硫磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中氯氰菊酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中甲氰菊酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中氰戊菊酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中氯氟氰菊酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中氟氯氰菊酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中溴氰菊酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中聯苯菊酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中三唑酮 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中百菌清 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中三氯殺螨醇 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中腐霉利 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 苯中五氯硝基苯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 甲醇中苯醚甲環唑 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 甲醇中咪鮮胺 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 乙酸乙酯中氟蟲腈 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中烯酰嗎啉 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 丙酮中噻蟲嗪 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 正己烷中吡唑醚菌酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 甲醇中多菌靈 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 啶蟲脒 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 噠螨靈 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 吡蟲啉 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 異菌脲 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 呋喃它酮代謝物**** | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 呋喃妥因代謝物*** | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 呋喃西林代謝物*** | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 呋喃唑酮代謝物*** | *.***,**.*% | 支 | * |
| **. | 呋喃它酮代謝物內標****-** | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 呋喃妥因代謝物內標***-** | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 呋喃西林代謝物內標***-** | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 呋喃唑酮代謝物內標***-** | ****,**.**% | 支 | * |
| **. | 孔雀石綠 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 隱色孔雀石綠 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 孔雀石綠-內標 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 隱色孔雀石綠-內標 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 恩諾沙星 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 諾氟沙星 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 氧氟沙星 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 環丙沙星 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 登錄后查看 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 氘代諾氟沙星 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 氘代環丙沙星 | *.***,**μ*/** | 支 | * |
| **. | 磺胺二甲基嘧啶 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 磺胺間甲氧嘧啶 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 磺胺多辛 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 磺胺間二甲氧嘧啶 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 磺胺喹噁啉 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 磺胺嘧啶 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 磺胺甲基嘧啶 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 氘代磺胺間二甲氧嘧啶 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 登錄后查看 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 萊克多巴胺 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 沙丁胺醇 | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| **. | 環氧七氯* | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 六六六 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 辛硫磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 滅多威 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 滅線磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 涕滅威 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 滅幼脲 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 蟲螨腈 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 二甲戊靈 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 氟啶脲 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| **. | 滅蠅胺 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 嘧菌酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 嘧霉胺 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 氟甲腈 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 氟蟲腈硫醚 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 氟蟲腈砜 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 內吸磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 硫環磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 氯唑磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 甲霜靈 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 霜霉威 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 氯吡脲 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 氯蟲苯甲酰胺 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 蟲酰肼 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 阿維菌素 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 除蟲脲 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 倍硫磷 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 丙環唑 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 乙基多殺菌素 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 噻苯隆 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 四環素 | *****,**% | 支 | * |
| ***. | 金霉素 | ****,**% | 支 | * |
| ***. | 土霉素 | *****,**% | 支 | * |
| ***. | 多西環素 | ***,***μ*/** | 支 | * |
| ***. | 地西泮 | ***,***μ*/** | 支 | * |
| ***. | 乙烯菌核利 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 氯菊酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 醚菊酯 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 戊唑醇 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 抑霉唑 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 腈苯唑 | *.***,****μ*/** | 支 | * |
| ***. | 氯霉素-** | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| ***. | 甲砜霉素-** | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| ***. | 氟苯尼考-** | *.***,***μ*/** | 支 | * |
| ***. | 氟苯尼考胺-** | *.***,***μ*/** | 支 | * |
三、采購預算:小寫:¥******.**元,大寫:人民幣壹拾萬零陸仟元整
四、成交供應商名稱、地址、成交金額及統一社會信用代碼:
成交供應商名稱:登錄后查看
地址:北京市房山區良鄉文化路**號院*號樓*-***
成交金額:小寫:¥*****.**元,大寫:人民幣玖萬壹仟貳佰叁拾伍元整統一社會信用代碼:******************
五、其他補充事宜:
采購代理服務費由成交單位向代理機構一次性支付:¥****.**元(大寫:人民幣壹仟元整)。代理公司出具與代理費金額一致的增值稅普通發票。成交供應商須在成交公告發布之日起三個工作日內支付上述費用,否則代理機構不予發放成交通知書。
六、采購項目聯系人姓名、電話及地址:
采購人:酒泉市農產品質量安全監督管理站(酒泉市農產品質量檢驗檢測中心)
聯系人:王慧穎 聯系電話:***********
地址:酒泉市新城區寶泉西路*號
采購代理機構:登錄后查看
聯系人:崔亦然 聯系電話:***********
地址:甘肅省酒泉市肅州區解放路***號*-*-**門店
二〇二五年五月三十日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200