0/200
詢比公告
登錄后查看(集團)有限責任公司二十九工程處小甘溝項目部對所需的物資進行國內公開詢比采購,茲邀請合格的供應商前來競標。
*.競價物資信息
標包一:五金日雜
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 棉布 | ** | ** | ** | *** | ||
| * | 圓釘 | **** | ** | * | ** | ** | |
| * | 游標卡尺 | ***×*.** | 件 | * | *** | *** | |
| * | 自噴漆 | 紅 | 瓶 | *** | * | **** | |
| * | 自噴漆 | 黃 | 瓶 | ** | * | *** | |
| * | 自噴漆 | 白 | 瓶 | ** | * | *** | |
| * | 串條 | ******** | 根 | ** | * | *** | |
| * | 礦用球型截止閥 | **-** **** | 只 | ** | *** | **** | |
| * | 礦用球型截止閥 | **-** **** | 只 | ** | ** | *** | |
| ** | 礦用球型截止閥 | **-** **** | 只 | * | ** | *** | |
| ** | 高壓直通 | **** | 只 | ** | ** | **** | |
| ** | 快速接頭(直通) | ***-**** | 只 | ** | ** | *** | |
| ** | 快速接頭(直通) | ***-Φ** | 只 | ** | ** | *** | |
| ** | 快速接頭(直通) | **-**** | 只 | ** | ** | *** | |
| ** | 快速接頭(直通) | ***-**** | 只 | ** | * | *** | |
| ** | 高壓三通 | **** | 只 | ** | ** | *** | |
| ** | *型銷 | ****-φ** | 只 | ** | *.* | ** | |
| ** | 內六角扳手 | *件*.*-** | 套 | * | ** | ** | |
| ** | 活動扳手 | ***** | 把 | * | ** | ** | |
| ** | 活動扳手 | ***** | 把 | * | ** | *** | |
| ** | 漲簧鉗 | ***** | 把 | * | ** | *** | |
| ** | 結構鋼電焊條 | **** *.*** | ** | *** | * | **** | |
| ** | 結構鋼電焊條 | **** *** | ** | *** | * | **** | |
| ** | 電焊手套 | 長筒帶皮 | 付 | ** | ** | *** | |
| ** | 鋼絲鉗 | 膠柄***** | 把 | ** | ** | *** | |
| ** | 加長三叉套筒扳手 | **×**×**** | 把 | * | ** | ** | |
| ** | 加長三叉套筒扳手 | *×**×** | 把 | * | ** | ** | |
| ** | 鋼卷尺 | *.** | 把 | ** | ** | *** | |
| ** | 手推車 | 輛 | * | *** | *** | ||
| ** | 機油散熱器 | **-*** | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 單列向心球軸承 | **** | 套 | ** | ** | *** | |
| ** | 單向推力球軸承 | ***** | 套 | ** | ** | *** | |
| ** | 單列向心球軸承 | **** | 套 | ** | ** | *** | |
| ** | 單列向心球軸承 | **** | 套 | ** | ** | *** | |
| ** | 單列向心球軸承 | **** | 套 | ** | ** | *** | |
| ** | 下水褲 | **-**碼 | 件 | * | *** | *** | |
| ** | 坡度規 | **-*** | 把 | * | ** | ** | |
| ** | 警戒線 | 盤 | * | ** | *** | ||
| ** | 泡沫填縫劑 | ***** | 瓶 | ** | ** | *** | |
| ** | 高壓金屬纏繞墊 | ***** | 只 | *** | *.* | *** | |
| ** | 錨索開口切斷器 | Φ** | 臺 | * | **** | **** | |
| ** | 不銹鋼球閥 | ****-** ****㎜ | 只 | * | ** | *** | |
| ** | 錨索千斤頂 | ****-***/** *** | 臺 | * | **** | **** | |
| ** | 短接 | Ф****×***** | 只 | ** | ** | **** | |
| ** | 花鍵孔齒輪 | ** | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 扁漆刷 | **** | 把 | ** | *.* | ** | |
| ** | 扁漆刷 | ***** | 把 | * | * | ** | |
| ** | 圓銼 | 粗***** | 把 | ** | ** | *** | |
| ** | 扁銼 | 細***** | 把 | ** | * | ** | |
| ** | 透明膠帶 | Φ******** | 卷 | ** | ** | *** | |
| ** | 上下鋪床 | ******** | 套 | ** | *** | **** | |
| ** | 記號筆 | 油性 一頭粗一頭細 黑色 | 只 | ** | * | ** | |
| ** | 錨索攪拌器 | **.******* | 只 | ** | ** | **** | |
| ** | ***電氣膠帶 | ***×**** | 盤 | ** | * | *** | |
| ** | 高強加長套筒頭子 | ******** | 個 | ** | ** | *** | |
| ** | 節溫器 | **-**** | 個 | * | *** | *** | |
| ** | 鏈條扳手 | ***** | 把 | * | ** | ** | |
| ** | 車用尿素溶液 | *** | 桶 | ** | ** | *** | |
| ** | 鏟頭 | 方頭*# | 個 | ** | ** | *** | |
| ** | 被褥 | 件 | ** | ** | **** | ||
| ** | 棉被 | 件 | ** | ** | **** | ||
| ** | 枕頭 | 件 | ** | ** | *** | ||
| ** | 三件套 | 套 | ** | ** | **** | ||
| ** | 啟動液 | ***** | 瓶 | ** | ** | *** | |
| ** | 剎車油 | ***-*/**** | 桶 | ** | ** | *** | |
| ** | ***燈泡 | *** *** | 只 | ** | ** | *** | |
| ** | 鐵掛鎖 | **型 | 把 | * | * | ** | |
| ** | 竹掃帚 | 大 | 把 | * | ** | ** | |
| ** | 鏟車內胎 | **.*-** | 只 | * | *** | **** | |
| ** | 鋼編膠管總成 | **×*×*** | 盤 | * | *** | **** | |
| 合 計 | *****. | ||||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
標包二:風動工具配件
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 氣把手部件 | ****.**-**-** | 件 | * | *** | *** | |
| * | 鉆套 | ****.**-**-** | 件 | * | ** | *** | |
| * | 防塵圈 | ******** **-**** | 件 | ** | * | ** | |
| * | 壓蓋 | ******-** | 件 | ** | ** | *** | |
| * | 水封******-* | 件 | * | *.* | **.* | ||
| * | 主軸 | ******-** | 件 | * | *** | *** | |
| * | *形油封******* | ******* | 件 | ** | * | *** | |
| * | 內六角圓柱頭螺釘 | **×**㎜ ***-*** | 只 | *** | *.* | ** | |
| * | 內六角圓柱頭螺釘 | **×**㎜ ***-*** | 只 | *** | *.* | ** | |
| ** | 內六角圓柱頭螺釘 | **×**㎜ ***-*** | 只 | ** | *.* | ** | |
| ** | 鍵 | ****** ***-*** | 件 | ** | * | ** | |
| ** | 鍵 | ***-*** ****** ***-*** | 件 | ** | * | ** | |
| ** | 鍵*×** | **/*****-**** ***-*** | 件 | ** | *.* | *** | |
| ** | 鍵*×** | **/*****-**** ***-*** | 件 | ** | * | *** | |
| ** | 擋圈 | ***-*** Φ** ***-*** (主軸用) | 件 | ** | * | ** | |
| ** | 擋圈 | ***-*** ***-*** (主軸用) | 件 | ** | *.* | ** | |
| ** | 馬達傳動部件 | ***-*** | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 螺釘 | ***-*** ***** | 件 | ** | *.* | ** | |
| ** | 墊圈 | 登錄后查看 | 件 | ** | *.* | ** | |
| ** | 齒輪軸** | 登錄后查看 | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 軸承套 | 登錄后查看 | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 擋圈φ** | ***-*** | 件 | ** | *.* | * | |
| ** | 螺釘**×*** | ***-*** | 件 | *** | * | *** | |
| ** | 放氣塞 | ***-*** | 件 | * | ** | ** | |
| ** | 軸套Ⅰ | 登錄后查看 | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 軸套Ⅱ | 登錄后查看 | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 提手把 | ****.****-** | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 銅套 | 登錄后查看 | 件 | * | ** | *** | |
| ** | *型密封圈 | ****.** | 件 | ** | *.* | ** | |
| ** | 旋鈕 | ****** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 螺釘 | ***-*** ***** | 件 | ** | *.* | ** | |
| ** | 螺釘 | ****** ***** | 件 | ** | *.* | ** | |
| ** | 扳機 | ****.****-** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 外管 | *******-** | 件 | ** | *** | **** | |
| ** | 伸縮管焊件 | *******-* | 件 | ** | *** | **** | |
| ** | 架體 | ******-*** | 件 | * | *** | *** | |
| ** | 氣管 | *******-** | 件 | ** | * | ** | |
| ** | 提把 | ******-** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 頂叉焊接件 | ******-* | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 頂尖 | ******-** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 防松套 | ******-** | 件 | ** | * | ** | |
| ** | 彈性膠墊 | ******-** | 件 | ** | *.* | ** | |
| ** | 止退墊 | ******-** | 件 | ** | *.* | **.* | |
| ** | 鎖緊螺母 | ******-** | 件 | ** | *.* | **.* | |
| ** | 注油器 | ****** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 氣腿修理包 | ***-*** | 套 | ** | ** | *** | |
| ** | 高壓換向閥總成 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | * | *** | **** | |
| ** | 馬達總成 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 氣控換向閥總成 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | * | *** | **** | |
| ** | 換向閥芯 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 扁平*型圈(大) | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | ** | * | ** | |
| ** | 扁平*型圈(小) | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | ** | * | ** | |
| ** | 油過濾器 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | * | *** | *** | |
| ** | 油泵總成 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | * | *** | *** | |
| ** | 工具錨 | ****-***/** Φ** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 空氣濾清器 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | * | *** | *** | |
| ** | 接頭 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 高壓密封圈 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 錨索漲拉機具框架 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | * | *** | *** | |
| ** | 進氣總成接頭 | ****-***/**(代碼:***-**-**) | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 千斤頂修理包 | ****-***/** | 件 | ** | ** | *** | |
| 合 計 | *****.** | ||||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
標包三:噴漿機配件
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 上密封板 | **-* | 件 | ** | *** | **** | |
| * | 下密封板 | **-* | 件 | ** | *** | **** | |
| * | 拉緊裝置 | **-* | 件 | * | *** | *** | |
| * | 旋流器 | **-* | 件 | * | *** | *** | |
| * | 快速接頭 | **-* | 件 | ** | ** | *** | |
| * | 料杯 | **-* | 個 | ** | * | *** | |
| * | 彎形料杯 | **-* | 個 | * | ** | ** | |
| * | 錐形料杯 | **-* | 個 | * | ** | *** | |
| * | 振動器 | **-* | 個 | * | *** | *** | |
| ** | 自潤滑耐磨上板 | ******-登錄后查看 | 片 | ** | *** | **** | |
| ** | 自潤滑耐磨下板 | ******-登錄后查看 | 片 | ** | *** | **** | |
| ** | 高強耐磨襯板 | ******-登錄后查看 | 片 | * | *** | **** | |
| ** | 耐磨料杯 | ******-登錄后查看 | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 耐磨彎管 | ******-登錄后查看 | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 耐磨錐管套 | ******-登錄后查看 | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 專用潤滑劑 | ******-***-*-* | 桶 | ** | *** | **** | |
| ** | 快速接頭 | ******-*型 | 個 | ** | ** | *** | |
| ** | 液壓壓緊機構 | ******-***.* | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 噴頭 | ******-*型 *.** | 件 | ** | *** | **** | |
| 合 計 | ***** | ||||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
標包四:隔膜泵配件
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 隔膜 | 代碼:******-* | 件 | * | *** | *** | |
| * | 流體蓋 | 代碼:****** | 件 | * | **** | **** | |
| * | 上料倉 | 代碼:******** | 件 | * | *** | *** | |
| * | 下料倉 | 代碼:******-** | 件 | * | *** | **** | |
| * | 主軸 | 代碼:****** | 件 | * | *** | *** | |
| * | *型圈 | 代碼:******-* | 件 | ** | * | ** | |
| * | 閥體 | 代碼:******-* | 件 | * | ** | *** | |
| * | 馬達體總成 | 代碼:****** | 件 | * | **** | **** | |
| * | *型圈 | 代碼:******-* | 件 | ** | * | *** | |
| ** | 墊片 | 代碼:****** | 件 | ** | *.* | ** | |
| ** | 耐磨套 | 代碼:****** | 件 | * | ** | *** | |
| ** | 活塞 | 代碼:****** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | *型密封圈 | 代碼:******-* | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 蓋圈 | 代碼:****** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 墊片 | 代碼:****** | 件 | * | * | ** | |
| ** | *型密封圈 | 代碼:******-** | 件 | ** | * | *** | |
| ** | *型密封圈 | 代碼:******-** | 件 | ** | * | *** | |
| ** | 首圈 | 代碼:****** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 支撐圈 | 代碼:****** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 換向桿 | 代碼:******-* | 件 | * | ** | *** | |
| ** | *型密封圈 | 代碼:****** | 件 | ** | * | *** | |
| ** | 軸隔 | 代碼:****** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 襯套 | 代碼:******-* | 件 | * | ** | *** | |
| ** | *型密封圈 | 代碼:****** | 件 | ** | * | *** | |
| ** | 消音器 | 代碼:****** | 件 | * | *** | **** | |
| 合 計 | ***** | ||||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
*. 競標須知
*.* 報價:此投標報價為含稅單價,包含且不限于** %增值稅、材料費、裝車費、運費、包裝費等。
*.* 質量要求:所需產品符合國家標準,出廠檢測報告、產品合格證等相關資料隨貨同行,隨時提供相應后勤技術服務。
*.*交貨地點及時間:新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣小甘溝項目部,中標人簽訂合同后*日送貨。
*.*中標單位選擇:實行一次報價,參與投標客商不低于三家,須滿足質量要求、交貨期限的前提下,按照稅前總金額選擇合理低價為中標供應商。
*.* 付款方式:無預付款,貨到現場驗收合格,中標單位同意詢比單位以銀行轉賬、匯票及供應鏈等方式向中標單位支付合同款項。詢比單位采用銀行承兌匯票等方式付款時,手續費、利息等費用由中標單位承擔。每月**日之前中標單位法定代表人或授權代理人帶本人身份證原件及復印件和授權委托書,將詢比單位驗收后開具的全部收料票據送到詢比單位負責物資管理的部門進行核對,詢比單位在收到收料票據后辦理材料款結算。辦理完中期結算手續后,雙方協商分期付款;最終結算款在集團審計業務中心審定后協商分期支付,無質量保證金。
*. 投標人報名條件
*.* 投標人資格要求:
①具有獨立承擔民事責任的能力;
②具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
③具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
④有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
⑤三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
⑥在資金、運輸能力等方面具有相應墊資能力;
⑦法律、行政法規規定的其他條件。
*.* 投標人不得存在下列情形之一:
①近三年內發生重大產品質量問題(以相關行業主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準);
②被最高人民法院在“信用中國”網(登錄后查看)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單;
③被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單。
*. 投標文件要求
*.* 投標文件一律采用***格式或圖片上傳。
*.* 投標文件編制及上傳要求
*.*.* 投標報價表(附錄一)
*.*.*合同(附錄二)
*.*.*投標人法定代表人證明(附錄三)
*.*.*法定代表人授權委托書(附錄四)
*.*.* 投標單位企業資質資料及相關產品技術文件(附錄五)
*.*.*增值稅專用發票承諾書(附錄六)
*.*.*投標材料質量證明承諾書(附錄七)
*.*.* 安全責任承諾書(附錄八)
*.*.* 廉潔協議書(附錄九)
*.*投標單位認為需要表述的本次招標有關的其他內容
*.* 投標文件不符合要求視為廢標。
*. 報價截止時間:****年*月*日上午**:**(北京時間),遲到的投標文件將被拒絕。
*. 開標時間:****年*月*日上午**:**(北京時間)
*. 開標地點:登錄中煤礦建數字化管理平臺 登錄后查看進行線上招標。
*. 詢比采購單位信息
單位名稱:登錄后查看(集團)有限責任公司二十九工程處小甘溝項目部
地 址 :新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣小甘溝項目部
聯 系 人:丁偉 電 話:***********
中煤三建二十九工程處小甘溝項目部
****年 * 月 * 日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200