0/200
夏邑縣教育體育局夏邑縣明理學校建設項目第二標段(包)
中標候選人公示
登錄后查看受夏邑縣教育體育局的委托,就夏邑縣教育體育局夏邑縣明理學校建設項目進行公開招標,按相關法律規定的程序進行了開標、評標等工作,現就本項目的中標候選人公示如下:
一、招標項目概況
*、項目名稱:夏邑縣教育體育局夏邑縣明理學校建設項目
*、招標編號:商工程〔****〕***號;項目編號:夏財采招-****-**
*、項目代碼:****-******-**-**-******
*、資金來源:財政資金
*、招標控制價:*******.**元(其中分部分項工程費:*******.**元,措施項目費(不含安全文明施工費):*****.**元,安全文明施工費:*****.**元,規費:*****.**元,稅金:******.**元,專業工程暫估價:*元,暫列金額:*元。)
二、招標公告發布媒體及時間
本項目招標公告于****年**月**日在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《商丘市政府采購網》及《商丘市公共資源交易平臺》上發布。
三、評標信息
*、評標日期:****年**月*日
*、評標地點:商丘市公共資源交易中心評標室
四、中標候選人情況
*、評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
| 序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經理 | 質量 | 工期 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | 王子明 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | 趙莉 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | 董磊磊 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | 韓晨浩 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | 苗靜格 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | 孔付友 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | 張培 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | 路子珍 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | 李雪瑩 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 侯燕婷 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 王志強 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 吳躍斌 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 陳延昭 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 李艷 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 張方媛 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 李采霞 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 張政慧 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 王小龍 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 劉向陽 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
| ** | 登錄后查看 | *******.** | 李茜希 | 達到現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格 | **日歷天 |
*、中標候選人項目管理人員情況
| 中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 王子明 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 趙莉 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 董磊磊 | 項目經理 | 一級注冊建造師 | 豫**************** |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 韓晨浩 | 項目經理 | 一級注冊建造師 | 豫**************** |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 苗靜格 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 孔付友 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 張培 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 路子珍 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫**************** |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 李雪瑩 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 侯燕婷 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫**************** |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 王志強 | 項目經理 | 一級注冊建造師 | 豫**************** |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 吳躍斌 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 陳延昭 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 李艷 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 張方媛 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫**************** |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 李采霞 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 張政慧 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 王小龍 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫**************** |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 劉向陽 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫************ |
| 登錄后查看 | 管理人員 | 李茜希 | 項目經理 | 二級注冊建造師 | 豫**************** |
*、中標候選人企業業績
| 中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| 登錄后查看 | 滎陽市索河辦政法小區北院、教委家屬院整體提升改造項目二標段 | 滎陽市索河街道辦事處 | ****.*.** | *******.** |
| 洛陽市第一人民醫院急診創傷中心改造項目 | 洛陽市第一人民醫院 | ****.* | *******.** | |
| 登錄后查看 | 新安縣糧食和物資儲備中心新安零三二零河南省糧食儲備庫搬遷擴容項目*、*、*號散裝平房倉及室外工程、土方工程 | 新安縣糧食和物資儲備中心 | ****.*.** | *******.** |
| ****年鄭州市美麗鄉村精品村(龍湖鎮泰山村)建設項目 | 新鄭市龍湖鎮人民政府 | ****.*.** | *******.** | |
| 登錄后查看 | 十二師二二二團職工醫養綜合中心建設項目 | 新疆生產建設兵團第十二師二二二團社會事務服務中心 | ****.*.** | ******** |
| 河南省伊川縣供銷合作總社伊川縣為農服務中心改擴建項目 | 河南省伊川縣供銷合作總社 | ****.**.* | ******* | |
| 孟津縣人民醫院傳染病區建設項目 | 洛陽市孟津區人民醫院 | ****.*.** | ********.** | |
| 登錄后查看 | 寧圍街道寧學府小區東側便道及周邊配套工程 | 登錄后查看 | ****.*.** | ****** |
| ****年陵頭鎮段子鋪村主干道硬化項目 | 汝州市陵頭鎮人民政府 | ****.*.** | ****** | |
| 登錄后查看 | 洛陽市市直高中改擴建項目施工 | 洛陽市城市建設服務中心 | ****.**.** | ********.* |
| 登錄后查看 | 鎮平縣國家農業產業融合發展示范園附屬工程及室外附屬工程 | 登錄后查看 | ****.*.* | ********.** |
| 鄭州大學體育學院登封校區地下管網維修改造項目 | 鄭州大學體育學院 | ****.*.** | ******* | |
| 登錄后查看 | 鄭州商業技師學院教學樓屋面漏水維修項目 | 鄭州商業技師學院 | ****.**.** | ****** |
| 獲嘉縣第一中學運動場維修改造工程項目 | 獲嘉縣第一中學 | ****.*.** | *******.** | |
| 登錄后查看 | 金水區人民路街道辦事處****年老舊小區(順河路**、**、**號院)改造工程 | 鄭州市金水區人民路街道辦事處 | ****.**.* | ********.** |
| 王蘭高速蘭考西收費站院區提升改造工程 | 登錄后查看 | ****.** | ******* | |
| 登錄后查看 | 商丘市長征醫院南院區專家公寓樓改造項目 | 商丘市長征人民醫院 | ****.*.** | ****** |
| 寧陵縣****-****年度既有建筑節能改造項目 | 寧陵縣住房保障中心 | ****.*.* | ********.** | |
| 新縣金蘭山街道辦事處新縣金蘭山街道李榜社區黨群服務中心項目 | 新縣金蘭山街道辦事處 | ****.*.** | ******* | |
| 永城市民政局永城市演集街道綜合養老服務中心二期及鐵西社區老年驛站裝飾改造工程項目(第二標段) | 永城市民政局 | ****.*.** | *******.** | |
| 登錄后查看 | 許昌技術經濟學校餐廳一樓后廚維修改造項目 | 許昌技術經濟學校 | ****.*.* | ******.** |
| 漯河市建新路東段改造工程項目二標段 | 漯河市源匯區住房和城鄉建設局 | ****.*.* | *******.** | |
| 登錄后查看 | 通許縣****年農村義務教育階段校舍維修改造長效機制資金項目(一標段) | 登錄后查看 | ****.*.** | *******.** |
| 登錄后查看 | 武陟縣鎏鑫鋼材物流產業園區建設項目 | 登錄后查看 | ****.*.* | ******** |
| 登錄后查看 | 西平縣智能針織產業園(**廠房、**物流)提升改造項目 | 登錄后查看 | ****.*.** | ********.** |
| 登錄后查看提質增效項目(東區)提質工程 | 登錄后查看 | ****.*.* | ********.** | |
| 登錄后查看 | 鄭州高新技術產業開發區溝趙中心衛生院三樓東病區建設工程項目 | 鄭州高新技術產業開發區溝趙中心衛生院 | ****.*.* | ****** |
| 登錄后查看 | ****年義務教育薄改提升施工項目二標段 | 武陟縣教育體育局 | ****.*.* | *******.** |
| 修武縣鄉鎮衛生院災后恢復重建項目(七賢鎮衛生院)配套工程 | 修武縣七賢鎮衛生院 | ****.*.** | *******.** | |
| 登錄后查看 | 高速交警奈曼大隊營房建設項目 | 內蒙古自治區公安廳交通管理總隊高速公路二支隊 | ****.*.** | *******.** |
| ****年林州市東崗鎮八角村瓜蔞深加工項目 | 東崗鎮人民政府 | ****.*.** | ******.** | |
| 登錄后查看 | 魯山縣教育體育局****年義務教育校舍維修項目(三標段) | 魯山縣教育體育局 | ****.*.* | *******.** |
| 登錄后查看 | 鄭州市金水區豐產路街道辦事處****年老舊小區改造項目 | 鄭州市金水區豐產路街道辦事處 | ****.*.** | *******.* |
| 欒川縣教育體育局欒川縣****年度農村中小學校舍安全保障長效機制項目(二標段) | 欒川縣陶灣鎮張盤村完小 | ****.*.** | ****** | |
| 登錄后查看 | 商丘市城鄉一體化示范區平安街道辦事處董莊社區股份經濟合作社董莊新村平價自選超市項目 | 商丘市城鄉一體化示范區平安街道辦事處董莊社區股份經濟合作社 | ****.*.* | *******.** |
| 商丘市公安局城鄉一體化示范區分局改造項目 | 商丘市公安局城鄉一體化示范區分局 | ****.**.* | ****** | |
| 登錄后查看 | ****年度開發區渤海路辦事處牛村、馮崗建立“衛星工廠”項目(新型村集體經濟)項目 | 鶴壁經濟技術開發區渤海路辦事處 | ****.*.** | *******.* |
*、中標候選人項目經理業績
| 中標候選人名稱 | 項目經理 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
| 登錄后查看 | 王子明 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 趙莉 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 董磊磊 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 韓晨浩 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 苗靜格 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 孔付友 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 張培 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 路子珍 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 李雪瑩 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 侯燕婷 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 王志強 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 吳躍斌 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 陳延昭 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 李艷 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 張方媛 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 李采霞 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 張政慧 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 王小龍 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 劉向陽 | / | / | / | / |
| 登錄后查看 | 李茜希 | / | / | / | / |
五、未進入中標候選人的投標企業情況
| 序號 | 投標企業名稱 | 報價(元) |
| * | 登錄后查看 | *******.** |
| * | 登錄后查看 | *******.** |
| * | 登錄后查看 | *******.**) |
| * | 登錄后查看 | *******.** |
| * | 登錄后查看 | *******.** |
| * | 登錄后查看 | *******.** |
| * | 登錄后查看 | *******.** |
| * | 登錄后查看 | *******.** |
| * | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.* |
| ** | 縱橫登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.** |
| ** | 登錄后查看 | *******.* |
六、否決投標情況及原因
| 序號 | 否決投標企業 | 否決環節 | 否決原因 |
| * | 登錄后查看 | 符合性評審 | 投標文件未按招標文件格式要求提供法院或仲裁機構作出的判決、裁決等有關法律文件的掃描件; 有訴訟及仲裁情況,但沒有按要求附法院或仲裁及機構作出的判決、裁決掃描件; 有訴訟及仲裁情況,未按照要求附法院或者仲裁機構作出的判決、裁決等有關法律文書的掃描件; 有訴訟及仲裁情況,但沒有按照要求附法院或仲裁機構作出的判決、裁決等有關法律文書的掃描件; 沒按照要求上傳法院或仲裁機構判決或仲裁文書。 |
| * | 登錄后查看 | 符合性評審 | 投標文件未按要求提供“財務情況說明書”; 未提供財務狀況良好說明書; 未提供財務狀況良好說明書,不符合招標文件的資格要求*.*財務要求; 沒有按要求提供財務; 沒提供財務狀況良好說明書。 |
| * | 登錄后查看 | 符合性評審 | “中小企業聲明函”未按招標文件第**頁*.*.*條規定蓋章的位置蓋章; 中小企業聲明函沒按要求蓋章; 中小企業聲明函未按照要求蓋章,不符合投標人須知前附表*.*.*中簽字或蓋章要求; 中小企業聲明函沒有按照要求蓋章; 沒按要求蓋章。 |
| * | 登錄后查看 | 符合性評審 | 項目經理未按要求上傳主體庫建筑專業注冊證書; 項目經理建筑專業注冊證沒有上傳到主體庫; 項目經理注冊證書未上傳至主體庫; 項目經理的建筑工程專業注冊證書沒有上傳主體庫; 項目經理建筑專業注冊證沒有上傳到主體庫。 |
七、入圍投標企業專家打分情況
| 序號 | 入圍投標企業名稱 | 技術標 評審得分 | 投標報價 評審得分 | 綜合標 評審得分 | 得分合計 |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.*** | **.* | **.*** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | ** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| * | 登錄后查看 | **.* | **.*** | ** | **.*** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | **.** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | **.** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.* | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.* | **.*** | **.** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | **.* | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | ** | **.*** | **.** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | **.** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 縱橫登錄后查看 | **.** | **.*** | **.** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.** | ** | **.** |
| ** | 登錄后查看 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.*** | ** | **.*** |
| ** | 登錄后查看 | **.** | **.** | ** | **.** |
八、招標文件規定公示的其他內容或其他情況:無
九、公示期:****年**月**日至****年**月**日
十、異議和投訴渠道
*、異議提出:各投標人對本項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期內以書面形式由法定代表人或授權委托代表簽字并加公章向招標人或招標代理機構提出,逾期不再受理。
*、投訴提出:對異議答復不滿意的,按有關規定以書面形式向相關監督部門投訴。
十一、聯系方式
招標人:夏邑縣教育體育局
地址:夏邑縣栗園西路**號
聯系人:卜先生
聯系電話:****-*******
招標代理機構:登錄后查看
地址:鄭州市金水區黃河路***號天一大廈**樓
聯系人:金女士
聯系電話:****-********
電子郵箱:********登錄后查看***.***
監督單位:夏邑縣城鄉建設發展中心
地址:河南省夏邑縣一環路中段路北
聯系電話:****-*******
發布人:登錄后查看
日期:****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200