0/200
合同包*(生態(tài)環(huán)境科技成果轉(zhuǎn)化綜合服務(wù)平臺(tái)粵港澳專欄建設(shè)與運(yùn)營管理及科技成果篩選與應(yīng)用示范項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 登錄后查看 | *******.**元 |
合同包*(生態(tài)環(huán)境科技成果轉(zhuǎn)化綜合服務(wù)平臺(tái)粵港澳專欄建設(shè)與運(yùn)營管理及科技成果篩選與應(yīng)用示范項(xiàng)目):
服務(wù)類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 其他服務(wù) | 生態(tài)環(huán)境科技成果轉(zhuǎn)化綜合服務(wù)平臺(tái)粵港澳專欄建設(shè)與運(yùn)營管理及科技成果篩選與應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 包括廣東省環(huán)保裝備技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研、面臨挑戰(zhàn)和潛力分析、廣東省環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素分析、廣東省環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策建議 | 按采購人要求 | 自合同簽訂之日起至****年*月**日 | 通過采購人驗(yàn)收 | ******.** |
| * | 其他服務(wù) | 生態(tài)環(huán)境科技成果轉(zhuǎn)化綜合服務(wù)平臺(tái)粵港澳專欄建設(shè)與運(yùn)營管理及科技成果篩選與應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 包括三大庫動(dòng)態(tài)更新機(jī)制建設(shè)與管理、科技成果與需求高效對接機(jī)制建設(shè)與管理 | 按采購人要求 | 自合同簽訂之日起至****年*月**日 | 通過采購人驗(yàn)收 | ******.** |
| * | 其他服務(wù) | 生態(tài)環(huán)境科技成果轉(zhuǎn)化綜合服務(wù)平臺(tái)粵港澳專欄建設(shè)與運(yùn)營管理及科技成果篩選與應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 包括科技成果篩選與應(yīng)用示范、科技成果推廣和發(fā)展建議 | 按采購人要求 | 自合同簽訂之日起至****年*月**日 | 通過采購人驗(yàn)收 | ******.** |
徐靜瑤、周雪峰(采購人代表)、容潔
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)本項(xiàng)目采購文件規(guī)定,代理機(jī)構(gòu)向成交供應(yīng)商收取本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包*(生態(tài)環(huán)境科技成果轉(zhuǎn)化綜合服務(wù)平臺(tái)粵港澳專欄建設(shè)與運(yùn)營管理及科技成果篩選與應(yīng)用示范項(xiàng)目):*.****萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
合同包*(生態(tài)環(huán)境科技成果轉(zhuǎn)化綜合服務(wù)平臺(tái)粵港澳專欄建設(shè)與運(yùn)營管理及科技成果篩選與應(yīng)用示范項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
| 登錄后查看 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
名稱:廣東省生態(tài)環(huán)境廳
地址:廣州市天河龍口西路***號
聯(lián)系方式:***-********
名稱:登錄后查看
地址:廣州市天河區(qū)天河北路***號*棟**樓
聯(lián)系方式:***-********
項(xiàng)目聯(lián)系人:強(qiáng)先生
電話:***-********
****年**月**日
附件下載:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200