0/200
采購包*:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 登錄后查看 | 四川省內(nèi)江市市中區(qū)江寧街西段***號 *棟附***號 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(合同包一):
貨物類(登錄后查看)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 鐵騎單兵設(shè)備 | 登錄后查看 | **-******/***/*** | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)組件 | 登錄后查看 | *********** *** | *(套) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 感知數(shù)據(jù) 基礎(chǔ)服務(wù) | 登錄后查看 | *********** **** | *(套) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)級聯(lián)軟件 | 登錄后查看 | *********** ******** | *(套) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 圖片存儲硬件 | 登錄后查看 | **-******* | *(臺) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 可視化數(shù)據(jù) 建模軟件 | 登錄后查看 | *********** ***、*********** **** | *(套) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 重點(diǎn)車輛違規(guī) 停放研判 | 登錄后查看 | *********** *** | *(套) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 大貨車入城分析 | 登錄后查看 | *********** *** | *(套) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 車輛通行管理 | 登錄后查看 | *********** *** | *(套) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 飆車炸街 管控模型 | 登錄后查看 | *********** *** | *(套) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 車流量統(tǒng)計(jì)模型 | 登錄后查看 | *********** *** | *(套) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 重點(diǎn)車輛 管控平臺 | 登錄后查看 | ********** ***、********** **** | *(套) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 管理終端 | 登錄后查看 | **-****-*** | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 電警抓拍單元 | 登錄后查看 | ***-******-** | *(臺) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 反向卡口 (攝像機(jī)) | 登錄后查看 | ***-******-*** | *(臺) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | ***萬像素紅外違章抓拍一體 智能球攝像機(jī) | 登錄后查看 | **-******-******-*/** | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 補(bǔ)光燈 | 登錄后查看 | ****-*-*-**-*-**-*******-**-* | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 爆閃燈 | 登錄后查看 | ****-*-*-**-*-**-*(****-*-*/*-**-*-**-*) | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 抱桿機(jī)箱 | 恒正 | ************* | *(個(gè)) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 禁令標(biāo)志主牌 | 恒正 | φ*****.*(**) | **(塊) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 輔助標(biāo)志牌* | 恒正 | *********.*(**) | **(塊) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 輔助標(biāo)志牌* | 恒正 | *********.*(**) | **(塊) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 提示牌 | 恒正 | **********.*(**) | **(塊) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | / | / | *(項(xiàng)) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 鐵騎視頻記錄 取證設(shè)備 | 登錄后查看 | ***-******-** | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 平臺服務(wù)器 | 登錄后查看 | **-*****-* | *(臺) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 流媒體服務(wù)器 | 登錄后查看 | **-*****-** | *(臺) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 模型服務(wù)器 | 登錄后查看 | **-*****-*/*** | *(臺) | **,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設(shè)備 | 大數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 登錄后查看 | **-******-****/* | *(臺) | **,***.** |
鄧明揚(yáng)(采購人代表)、吳讓軍、張琳、閻雪濤、劉明生
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照《四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》中“成本+合理利潤”原則,由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書時(shí)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)全額支付。收款單位:登錄后查看開戶行:登錄后查看賬號:********************。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包*: *.****萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
投訴受理單位:本采購項(xiàng)目同級財(cái)政部門,即內(nèi)江市財(cái)政局。
聯(lián)系電話:****-*******
地址:內(nèi)江市東興區(qū)星橋街中段***號。
郵編:******
注:根據(jù)《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》的規(guī)定,供應(yīng)商投訴事項(xiàng)不得超出已質(zhì)疑事項(xiàng)的范圍。
名稱:內(nèi)江市公安局交通警察支隊(duì)
地址:四川省內(nèi)江市東興區(qū)漢安大道東段****號
聯(lián)系方式:***********
名稱:登錄后查看
地址:四川省內(nèi)江市隆昌市金鵝街道環(huán)城北路三段**號凱迪物流園*號樓對面登錄后查看
聯(lián)系方式:***********
項(xiàng)目聯(lián)系人:袁女士
電話:***********
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200