0/200
開平區(qū)****年鄭莊子鎮(zhèn)片高標準農(nóng)田建設(shè)項目水利工程標段
中標候選人公示
項目概況
招標項目名稱:開平區(qū)****年鄭莊子鎮(zhèn)片高標準農(nóng)田建設(shè)項目水利工程標段
建設(shè)地點:越河鎮(zhèn)大豐谷村、西王盼莊,鄭莊子鎮(zhèn)安各莊村和洼里鎮(zhèn)洼里村
規(guī)模:開平區(qū)****年鄭莊子鎮(zhèn)片高標準農(nóng)田建設(shè)項目治理耕地共 **** 畝(詳見工程量清單).
招標范圍:圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。
資金來源:財政資金。
質(zhì)量標準:合格。
工期: ***日歷天
招標控制價:*******.** 元
評審方式:按照(冀政務(wù)辦【 **** 】 ** 號)工作要求,本項目執(zhí)行“雙盲”評審、遠程異地分散評審。
公示內(nèi)容:
| 標段:開平區(qū)****年鄭莊子鎮(zhèn)片高標準農(nóng)田建設(shè)項目水利工程標段 | |
| 所屬專業(yè):水利工程 | 所屬地區(qū):唐山市開平區(qū) |
| 開標時間:****年**月**日**:** | 開標地點:唐山市開平區(qū)交易中心第一開標室 |
| 公示開始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
*.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | *******.** | 合格 | ***日歷天 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | *******.** | 合格 | ***日歷天 |
| * | 登錄后查看 | *******.** | *******.** | 合格 | ***日歷天 |
*.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書 編號 |
| * | 登錄后查看 | 魏蓓蓓 | 助理工程師 | 注冊二級建造師 | 晉**************** |
| * | 登錄后查看 | 楊俊艷 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 晉**************** |
| * | 登錄后查看 | 孫晶 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 晉**************** |
*.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| * | 登錄后查看 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
| * | 登錄后查看 | 水利水電工程施工總承包叁級 |
| * | 登錄后查看 | 水利水電工程施工總承包貳級 |
*.(*)中標候選人企業(yè)業(yè)績 (招標文件無要求)
| 排序 | 中標候選人名稱 | 項目名稱 | 甲方名稱 | 合同金額(元) | 簽訂日期 |
| / | / | / | / | / | / |
*.(*)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 排序 | 中標候選人名稱 | 項目名稱 | 甲方名稱 | 合同金額(元) | 簽訂日期 |
| / | / | / | / | / | / |
*.所有投標人詳細評分情況(施工組織設(shè)計、項目管理機構(gòu)、投標報價、總得分)
施工組織設(shè)計
| 序序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| * | * | * | * | * | 匯總 | ||
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
項目管理機構(gòu)
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| * | * | * | * | * | 匯總 | ||
| * | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
投標報價
| 序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||
| * | * | * | * | * | 匯總 | ||
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
總得分
| 序號 | 投標單位 | 施工組織設(shè)計得分 | 項目管理機構(gòu)得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
| * | 登錄后查看 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
| * | 登錄后查看 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
| * | 登錄后查看 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
*.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| * | / | / |
*.提出異議的渠道和方式:(投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,
可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。) 聯(lián)系方式 :
| 招標人:唐山市開平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標代理機構(gòu):登錄后查看 |
| 地址: 唐山市開平區(qū) | 地址: 唐山市開平區(qū)越河鎮(zhèn)東劉屯村東 |
| 聯(lián)系人:孫超剛 | 聯(lián)系人: 孫富 |
| 電話:****-******* | 電話: *********** ****-******* |
| 電子郵箱: / | 電子郵箱:**************登錄后查看***.*** |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200