0/200
項目編號:****-****-****-**
舟山市定海區中心醫院組織一鍵報警系統項目院內議標,現邀請合格供應商參加。
*、項目名稱:舟山市定海區中心醫院一鍵報警系統項目
*、報名時間:****年*月**日至**** 年*月** 日每天(節假日除外),北京時間**:**—**:**、**:**—**:**
*、報名方式:網上報名,報名內容:參加項目名稱+投標公司名稱+代表姓名和聯系電話,報名內容及相關資質以***或****發至郵箱*********登錄后查看**.***,并電話確認。
*、報名確認電話:***********聯系人:張奇峰
*、議標時間:****年**月*日*:**
*、議標地點:定海區人民南路**號定海區中心醫院三號樓四樓黨務會議室
*、議標前供應商必須提供以下資質證明文件,經審核合格后方可參與,否則取消資格:
①符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:供應商應具有獨立承擔民事責任的能力;具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;具有履行合同所必需的設備和專業技術能力的企業;有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;參加本次政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;法律、行政法規規定的其他條件。(提供信用中國、中國政府采購網等相關網站查詢結果截圖)
②必須是在中華人民共和國內經工商管理部門批準成立的獨立法人機構;具有獨立承擔民事責任的能力。
③提供法人代表身份證復印件,非法人代表參加的請提供法人代表授權委托書及被授權人身份證復印件。
④供應商必須具備所參與項目的經營資質。
⑤供應商認為有必要提供的其他資料。
*、議標順序:按項目簽到順序先后進行。
*、議標文件包括報價單、詳細服務方案、提供****年*月以來成交的同類項目合同復印件(加蓋公章)。
供應商應在****年**月*日*:**(北京時間)之前將以上議標文件(含廉潔承諾書)一式叁份加蓋紅章密封后送到定海區中心醫院三號樓四樓黨務會議室,其中報價單請單獨密封,逾期送達或未密封將不接收。
投標人應承擔其參加本次議標活動自身所發生的費用。
項目的具體情況:
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 數量(套) | 預算金額 |
| * | 一鍵報警系統項目(一鍵報警按鈕總數***個) | 項 | * | *萬 |
招標參數:
| 無線報警主機* | *、防區報警:支持探測器/緊急報警裝置觸發信號接收,進行入侵/緊急報警事件管理 *、斷電報警:當市電斷電時,設備可通過蓄電池正常工作*小時以上(標配蓄電池),并將斷電事件進行通知上報 *、外接鍵盤:支持*個報警鍵盤接入 *、報警管理:支持報警鍵盤、遙控器、客戶端軟件、中心平臺進行報警管理操作 *、報警指示:支持報警鍵盤、警號、繼電器聯動、中心平臺上報、***推送、發送郵件等報警事件指示功能 *、聯動控制:支持報警事件聯動,平臺控制繼電器輸出,實現場景化聯動輸出,實現個性化管理 *、事件上傳:支持斷網續傳功能,設備離線狀態下產生事件在與平臺連接后會重新上傳 *、子系統管理:支持**個子系統,實現對防區進行分區管理,支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 *、防區設置:支持即時防區、延時防區、緊急防區、超時防區等場景化防區類型設置 **、配置管理:支持配置文件導出和導入功能,實現參數備份和快速移機 **、用戶管理:支持**個網絡用戶,包括*個管理員、*個安裝員,**個操作員 **、無線通訊:采用*****雙向無線通訊技術,***-***加密 |
| 無線報警主機* | *、防區報警:支持探測器/緊急報警裝置觸發信號接收,進行入侵/緊急報警事件管理 *、斷電報警:當市電斷電時,設備可通過蓄電池正常工作*小時以上(標配蓄電池),并將斷電事件進行通知上報 *、外接鍵盤:支持*個報警鍵盤接入 *、報警管理:支持報警鍵盤、遙控器、客戶端軟件、中心平臺進行報警管理操作 *、報警指示:支持報警鍵盤、警號、繼電器聯動、中心平臺上報、***推送、發送郵件等報警事件指示功能 *、**上報:支持通過**網絡將報警信息上報至中心平臺 *、發送短信:支持將報警信息通過***卡進行短信提醒 *、撥打電話:支持將報警信息通過***卡撥號方式呼叫個人電話終端 *、聯動控制:支持報警事件聯動,平臺控制繼電器輸出,實現場景化聯動輸出,實現個性化管理 **、事件上傳:支持斷網續傳功能,設備離線狀態下產生事件在與平臺連接后會重新上傳 **、子系統管理:支持**個子系統,實現對防區進行分區管理,支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 **、防區設置:支持即時防區、延時防區、緊急防區、超時防區等場景化防區類型設置 **、配置管理:支持配置文件導出和導入功能,實現參數備份和快速移機 **、用戶管理:支持**個網絡用戶,包括*個管理員、*個安裝員,**個操作員 **、無線通訊:采用*****雙向無線通訊技術,***-***加密 |
| 無線報警中繼器 | *、無線中繼:擴展無線覆蓋距離,保障無線探測器和無線外設的通訊效果 *、自動配對:支持自動查找和連接無線探測器,智能自動配對 *、無線通訊:采用******雙向無線通訊技術,支持***-***加密和跳頻技術、 *、斷電報警:當市電斷電時,設備可通過鋰電池(出廠標配)正常工作**小時以上,并將斷電事件進行通知上報 *、防拆報警:被打開或移開安裝墻面會觸發防拆報警 |
| 無線緊急按鈕 | *、報警功能:按鍵+拉繩雙報警方式,報警后自動復位; *、無線通訊:采用******雙向無線通訊技術,支持***-***加密和跳頻技術;自復位設計: *、報警觸發后,可自動復位 *、信號強度指示:支持在探測器端展示信號強度,便于安裝 *、環境溫度指示:支持實時檢測探測器安裝環境的溫度 *、防拆報警:探測器被打開或移開安裝墻面會觸發防拆報警 |
| 安防配套** | *、處理器:主頻≥*.****,*核**線程,***三級緩存 *、內存:≥*** ****,*******頻率以上,*個內存插槽,最大可擴展支持**** ****內存 *、不小于**** **** ***,硬盤需與主機同一品牌;***接口≥**個,其中****.*接口≥*個,機箱后置***接口≥*個;*個***+*個****+*個**接口,主板原生接口不可使用*、轉接口;預留***刻錄機位置,可內嵌***刻錄機 *、配置≥**.*寸顯示器 *、★硬件可擴展性:支持擴展接*.*寸***硬盤,***硬盤容量可選配*****、*****、*****、***(需提供權威機構出具的檢測報告復印件并加蓋制造商鮮章證明);音頻接口:后置*個**接口、*個***接口、*個***接口。前置*個***接口、*個耳機接口。 *、★操作系統兼容性:支持*******系統、***系統、麒麟系統、******系統、******* *系統、*****系統安裝;支持雙系統、三系統、四系統安裝。 *、*、硬盤斷電保護:可支持硬盤數據及時還原,還原到指定還原點;支持硬盤斷電保護;支持雙網口綁定、雙網口使用。 *、★可支持遠程開關機,支持遠程喚醒。 **、★整機品牌:支持硬盤拆卸安裝;支持存儲硬盤與主機同一品牌。(需提供權威機構出具的檢測報告復印件并加蓋制造商鮮章證明) **、★視頻功能:支持超高清**解碼實景播放;支持多顯卡調度,可在相同應用里使用雙顯卡,雙顯卡同時工作。 **、★安防配套:支持應用軟件向導式啟動,支持更新升級;支持*******應用虛擬化;支持雙系統同時開機同時使用;支持對操作系統進行鏡像備份和恢復。(需提供權威機構出具的檢測報告復印件并加蓋制造商鮮章證明) **、★倍速播放:支持多窗口播放:可進行**個窗口同時*或*倍速播放,*個窗口同時*倍速播放,*個窗口同時*倍速或**倍速播放。 **、★分屏播放:系統需支持**/*****.*-****中登錄后查看規定的**種視頻格式文件等多種安防視頻格式文件功能,支持全屏、單屏、*分屏、*分屏、*分屏、**分屏播放。(需提供權威機構出具的檢測報告復印件并加蓋制造商鮮章證明) |
| 網絡接警機 | *、防區報警:支持探測器/緊急報警裝置觸發信號接收,進行入侵/緊急報警事件管理 *、斷電報警:當市電斷電時,設備可通過蓄電池正常工作*小時以上(需選配蓄電池),并將斷電事件進行通知上報 *、外接鍵盤:支持*個報警鍵盤接入 *、報警管理:支持報警鍵盤、***、客戶端軟件、中心平臺進行報警管理操作 *、報警指示:支持報警鍵盤、警號、繼電器聯動、中心平臺上報等報警事件指示功能 *、聯動控制:支持報警事件聯動,平臺控制繼電器輸出,實現場景化聯動輸出,實現個性化管理 *、事件上傳:支持斷網續傳功能,設備離線狀態下產生事件在與平臺連接后會重新上傳 *、子系統管理:支持*個子系統,實現對防區進行分區管理,支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 **、防區設置:支持即時防區、延時防區、緊急防區、超時防區等場景化防區類型設置 **、配置管理:支持配置文件導出和導入功能,實現參數備份和快速移機 **、***接警:支持***接警管理,可進行人員管理、參數配置、事件查詢、系統維護等操作。 **、★設備具有狀態指示燈,能指示電源狀態、系統狀態、硬盤狀態、網絡接警狀態、平臺通信狀態、報告狀態等(需提供權威機構出具的檢測報告復印件并加蓋制造商鮮章證明) **、★探測回路發生斷路、短路時,應立即報警(需提供權威機構出具的檢測報告復印件并加蓋制造商鮮章證明) **、★設備支持繼電器聯動輸出控制功能,可通過本地***平臺設置單個防區聯動單個繼電器輸出、單個防區聯動多個繼電器輸出、多個防區聯動一個繼電器輸出、多個防區聯動多個繼電器輸出,可自由關聯輸出配置 **、★設備支持多中心互為幾余上報:支持*組獨立接警中心,每組中心支持*主通道和*個備用通道 |
評分標準:
| 評分內容 | 分值 | 評分細則 |
| 商務技術部分(**分) | 技術參數響應(**分) | 投標人要做出實質性響應,所投服務完全滿足招標文件要求的得**分。招標參數出現負偏離或未響應的,帶“★”號的每負偏離一項扣*分,不帶“★”的條款內容,每一條不滿足扣*.**分;扣完為止 |
| 同類項目業績(*分) | 自****年*月起供應商有同類服務項目業績的(以合同為準),每個得*分,最多得*分。 | |
| 質保年限(*) | 在一年的基礎上,每增加一年得*分,最高得*分。(需提供所有品牌原廠質保函及授權函,并加蓋原廠及供應商公章) | |
| 年延保價格(*) | 根據售后服務要求中提供的延保報價,延保價格*%為*分,每下降*%得*分,最高得*分。(不滿*%不得分) | |
| 培訓方案(*分) | 根據供應商在響應文件中提供的培訓服務方案是否全面進行打分,滿分*分。 *.內容齊全、完整,操作性高,科學、合理的得*分。 *.內容基本完整,操作性及合理性較為一般得*分。 *.未提供培訓服務方案的得*分。 | |
| *.售后響應(*分) | 根據投標人提供的售后服務響應方案進行評價,依據維修網點、維修人員、維修能力、定期巡檢、響應時間等方面打分。 *.方案齊全、完整,操作性強,科學、合理的得*分; *.方案基本完整、操作性及合理性較為一般的得*分; *.方案內容較為混亂的得*分; *.未提供的不得分。 | |
| *.實施方案(*分) | 根據供應商在響應文件中提供的項目實施方案是否全面進行打分,滿分*分。 *.內容齊全、完整,操作性高,科學、合理的得*分。 *.內容基本完整,操作性及合理性較為一般得*分。 *.未提供實施方案的得*分。 | |
| 價格分(**分) | 滿足招標文件要求且投標下浮率最高的投標報價為評標基準價,其價格分為滿分,其他投標人的價格分按下列公式計算:投標報價得分=(投標報價/評標基準價)×**,得分保留小數點后二位,第三位四舍五入。 | |
報價表:
| 項目名稱 | |
| 項目編號 | |
| 供貨期限 | |
| 報價 |
注:報價一經涂改,應在涂改處加蓋單位公章或者由法定代表人或授權委托人簽字或蓋章,否則其投標作無效標處理。
響應人名稱:(加蓋公章)
法定代表人或授權委托人:(簽字)
日期:登錄后查看
附件廉潔從業承諾書
為保證企業經濟活動的廉潔性,防止和減少發生各種違紀違法案件和不良行為,本公司(本人)自愿接受定海區衛生健康局、區紀委區監委駐衛生健康局紀檢監察組及廣大干部群眾的監督,我單位(含工作人員)及其代理人莊嚴作出如下承諾:
*.嚴格遵守國家法律法規,在設備采購、藥品(疫苗)采購、醫用耗材采購、工程建設、信息系統建設等方面依規依紀依法開展有關經濟活動,保證不搞違法亂紀經濟活動。
*.不以各種名義私下向區衛生健康系統有關工作人員贈送禮金、有價證券、股權、消費卡、金融產品、貴重物品、“紅包”、回扣等財物。
*.不接受區衛生健康系統有關單位和工作人員來報銷應由其本人支付的費用;不安排區衛健系統有關人員可能影響公正執行公務的宴請、娛樂活動、出國(境)、旅游等活動。
*.不向區衛生健康系統有關人員打聽工程和信息系統建設、藥品、醫療設備、醫用耗材等物資采購過程中的評標情況。
*.若給區衛生健康系統捐贈款物,保證嚴格按照《中華人民共和國捐贈法》的有關規定執行。
*.醫藥耗材銷售人員,不得進入醫院有關科室及診療場所向醫師、藥械人員、部門及領導推銷產品。不向區衛生健康系統有關人員查詢藥品耗材的進銷、存量和使用情況;不以任何形式和方式統計處方。
*.不向區衛生健康系統有關工作人員提供其他有關違反中央八項規定精神的服務及經濟活動。
*.依據《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定,我單位承諾具有獨立承擔民事責任的能力,具有良好的企業信譽和健全的財務會計制度;具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;具有參加本次政府采購的資質及授權。參加本次政府采購活動前三年內,在經營活動中無重大違法記錄以及法律法規規定的其他條件。
*.在藥品、耗材和醫療設備等采購過程中,投標單位及代理人應具備招標詢價等公告中的所有資質條件,保證提供的資質證明等材料真實、合法、有效,無任何偽造、虛假成份。藥品、耗材和醫療設備等若中選,將嚴格按照相關規定簽訂合同并認真履行。
**.若到區衛生健康系統舉行藥品、設備、耗材宣傳推薦及邀請有關人員外出學習和參觀考察等活動時,必須報區衛生健康局備案,由局分管領導和單位主要領導批準后方可安排,不得私自邀請區衛生健康系統有關人員參加上述活動。
以上任何一項承諾如有違反,我們愿意按照舟山市定海區衛生健康局相關規定承擔相應責任,同時積極配合執紀執法部門調查核實及后續的有關處理。
承諾單位:(蓋章)
單位負責人(代理人或授權人):(簽名)
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200