0/200
詢比公告
登錄后查看(集團)有限責任公司二十九工程處硯北項目部對所需的物資進行國內公開詢比采購,茲邀請合格的供應商前來競標。
*.競價物資信息
標包*:五金日雜
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 鉛墊 | Φ*** | 片 | *** | *.** | *** | |
| * | 鉛墊 | Φ*** | 只 | *** | **.* | **** | |
| * | 雙鋼絲喉箍 | **-**** | 只 | ** | *.* | ** | |
| * | 鋼絲繩頭 | φ***** 加工件 | 根 | * | *** | **** | |
| * | 塑料編織袋 | *****×***** | 條 | ***** | *.** | **** | |
| * | 意見箱 | *********** | 個 | * | **.* | **.* | |
| * | 重型索具卸甲 | ** | 只 | ** | ** | *** | |
| * | 自噴漆 | 紅 | 瓶 | ** | *.** | ***.* | |
| * | ***電氣膠帶 | ***×**** | 盤 | ** | *.** | **.* | |
| ** | 屏蔽線 | *******/.***** | * | *** | *.* | **** | |
| ** | 油堵 | ******-* | 件 | ** | *.** | **.* | |
| ** | 甲烷標準氣樣 | ** | 瓶 | * | *** | *** | |
| ** | 透明漏電斷路器 | ********-**-*** | 只 | ** | **.* | **** | |
| ** | 漏電斷路器 | *****-***/***** **** **** | 只 | * | *** | *** | |
| ** | 交流接觸器 | ****-**** **** | 只 | * | **.* | *** | |
| ** | 石筆 | 盒 | ** | *.* | ** | ||
| ** | 電焊面罩 | 塑料 手持式 | 只 | * | ** | ** | |
| ** | 通針 | 盒 | * | *.** | *.** | ||
| ** | 密封膠 | *** | 支 | ** | *.* | ** | |
| ** | 尼龍滑套 | Φ******* | 只 | ** | *** | **** | |
| ** | 螺絲松動劑 | **** | 瓶 | ** | ** | *** | |
| ** | 空心螺栓 | **×**** | 只 | ** | *.* | *** | |
| ** | 錨索攪拌器 | 四方***-** | 只 | ** | **.* | *** | |
| ** | 錨桿攪拌器 | 六方 *** | 只 | ** | **.* | *** | |
| ** | 鉆桿連接器 | *** | 只 | ** | *.** | *** | |
| ** | 鉆桿連接套 | *** | 只 | ** | *.** | ***.* | |
| ** | 鋼絲透明軟管 | Φ**** | * | *** | *.* | *** | |
| ** | 鋼絲透明軟管 | φ**** | * | *** | **.* | **** | |
| ** | 風動振動棒 | ** | 臺 | ** | *** | ***** | |
| ** | 漲拉千斤頂 | ****-*** | 臺 | * | **** | **** | |
| ** | 板材 | ******×*****×**** | 塊 | ** | ***.* | **** | |
| ** | 鋼筋鉤 | 把 | ** | *.** | ***.* | ||
| ** | 彩條布 | **×*** | 卷 | * | *** | *** | |
| ** | 彈性耳塞 | 付 | ** | *.** | ***.* | ||
| ** | 美工刀片 | 中號 | 盒 | ** | *.* | ** | |
| ** | 單列向心球軸承 | **** | 套 | ** | **.* | *** | |
| ** | 電焊鏡片 | *# | 片 | ** | *.* | ** | |
| ** | 扁漆刷 | **** | 把 | ** | *.** | **.* | |
| ** | 橡膠手套 | **** | 付 | *** | *.* | *** | |
| ** | 鋼角尺 | 不銹鋼***×***** | 把 | * | **.* | **.* | |
| ** | 鋼卷尺 | *** | 把 | * | **.* | **.* | |
| ** | 棉線 | 粗 | ** | * | ** | ** | |
| ** | 記號筆 | 細 | 只 | ** | *.** | **.* | |
| ** | 合 計 | *****.** | |||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
標包*:風動工具配件
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 鎬柄 | ***-* | 件 | ** | ** | *** | |
| * | 閥組 | *** | 套 | ** | **.* | *** | |
| * | 閥組定位銷 | *** | 件 | ** | *.* | ** | |
| * | 頭部彈簧 | ***-** | 件 | ** | **.* | *** | |
| * | 殼體 | *****-**-*** | 件 | * | *** | **** | |
| * | 氣缸 | *****-**-** | 件 | * | *** | **** | |
| * | 泵體 | *****-**/* | 件 | * | *** | *** | |
| * | 油霧器體 | *****-**-** | 件 | * | *** | **** | |
| * | 螺旋母 | ****-*.** | 件 | ** | **.* | **** | |
| ** | 花鍵母 | ****-*.** | 件 | ** | **.* | **** | |
| ** | 氣管彎頭 | ****-*.** | 件 | * | **.* | **.* | |
| ** | 管接套 | ***/**** | 件 | * | *.** | **.** | |
| ** | 換向閥總成 | **** | 件 | * | **.* | ***.* | |
| ** | 合 計 | *****.** | |||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
標包*:噴漿機配件
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 鋼襯板 | ******-*型 | 件 | * | *** | **** | |
| * | 上結合板 | ******-*型 | 件 | * | ***.* | **** | |
| * | 下結合板 | ******-*型 | 件 | * | ***.* | ****.* | |
| * | 噴頭 | **-***型 | 件 | * | ** | *** | |
| * | 噴頭座 | **-***型 | 件 | * | **.* | ***.* | |
| * | 快速接頭 | ******-*型 | 件 | ** | ** | *** | |
| * | 合 計 | **** | |||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
標包*:玻璃鋼液壓單體支柱
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 玻璃鋼單體液壓支柱 | ****-**/**** | 臺 | * | **** | ***** | |
| * | 高壓注液器(注液槍) | **-** | 把 | * | ** | *** | |
| * | 合 計 | ***** | |||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
標包*:膠管
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 高壓油管 | Φ******.** | 根 | * | *** | *** | |
| * | 高壓油管 | Φ******* | 根 | * | ** | *** | |
| * | 高壓油管 | **×*×*.** | 根 | ** | *** | **** | |
| * | 高壓油管 | Φ**×*×** | 根 | * | *** | **** | |
| * | 高壓油管 | Φ**×*×*.** | 根 | ** | ** | *** | |
| * | 高壓油管 | Φ**×*×*.** | 根 | ** | ** | **** | |
| * | 高壓油管 | Φ**×*×*** | 根 | ** | *** | **** | |
| * | 高壓油管 | *-**-*****-****(*****) | 根 | ** | *** | **** | |
| * | 高壓油管 | Φ**×*×** | 根 | ** | ** | *** | |
| ** | 高壓油管 | Φ**×*×*** | 根 | ** | *** | **** | |
| ** | 鋼編膠管總成 | **×*×** | 根 | ** | *** | **** | |
| ** | 鋼編膠管總成 | **×*×*** | 根 | ** | *** | ***** | |
| ** | 高壓油管 | Φ**×*** ***** | 根 | ** | *** | **** | |
| ** | 鋼編膠管總成 | ***×*** | 根 | * | **** | ***** | |
| ** | 合 計 | ***** | |||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
標包*:機械配件
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 回轉套 | 登錄后查看 | 件 | * | **** | ***** | |
| * | 渦輪 | **** | 件 | * | **** | ***** | |
| * | 操縱閥 | **-**(登錄后查看) | 件 | * | ****.* | **** | |
| * | 活塞桿 | 登錄后查看 | 件 | * | **** | ***** | |
| * | 抓瓣 | 登錄后查看 | 件 | ** | **** | ***** | |
| * | 耳盤 | 登錄后查看 | 件 | * | **** | ***** | |
| * | 變幅氣缸配氣閥 | 登錄后查看 | 件 | * | **** | **** | |
| * | 馬達 | **** | 件 | * | ***** | ***** | |
| * | 萬向節(帶花鍵) | ***** | 套 | * | **** | ***** | |
| ** | 活塞桿密封圈 | **-* | 件 | ** | *** | **** | |
| ** | 抓斗耳盤 | *.* **-* | 件 | * | **** | ***** | |
| ** | 耳盤銷 | 件 | ** | *** | ***** | ||
| ** | 滑輪 | **-*-** | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 耳盤軸、套 | ****-*-** | 付 | ** | *** | **** | |
| ** | 支臂油缸 | **-*-** | 付 | * | ****.* | **** | |
| ** | 渦輪軸 | **-*-** | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 操作手柄 | **-* | 套 | * | **** | ***** | |
| ** | 繩輪 | **-*-* | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 小齒輪機構 | **-*-** | 套 | * | **** | **** | |
| ** | 氣缸缸頭 | **-* | 件 | * | ***** | ***** | |
| ** | 抓斗長銷 | **-* | 套 | ** | *** | **** | |
| ** | 抓斗中銷 | **-* | 套 | ** | *** | **** | |
| ** | 抓斗短銷 | **-* | 套 | ** | *** | **** | |
| ** | 支臂油缸密封圈 | **-* | 件 | ** | ***.* | **** | |
| ** | 抓尖*.* | **-* | 件 | ** | *** | **** | |
| ** | 旋轉馬達渦輪箱總成*.* | **-* | 套 | * | *****.* | ***** | |
| ** | 抓斗進風彎頭座 | **-* | 件 | * | *** | **** | |
| ** | 操作閥 | **-* | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 抓斗氣缸密封圈 | **-* | 件 | * | *** | **** | |
| ** | 拉桿上銷套 | **-* | 付 | ** | *** | ***** | |
| ** | 拉桿下銷套 | **-* | 付 | ** | *** | ***** | |
| ** | 吊具三環鏈總成 | **-* | 套 | * | ***** | ***** | |
| ** | 活塞桿大銷軸 | ****-*-** | 件 | * | **** | ***** | |
| ** | 釬尾 | **-*-** | 件 | * | *** | *** | |
| ** | 多路換向閥****-* | 件 | * | **** | ***** | ||
| ** | 多路換向閥****-* | 件 | * | **** | ***** | ||
| ** | 測壓接頭 | 件 | * | *** | *** | ||
| ** | 組合密封墊 | ** | 件 | ** | *.** | **.* | |
| ** | 防松螺母 | *** | 件 | ** | *.** | **.* | |
| ** | 二聯操縱閥 | 件 | * | **** | ***** | ||
| ** | 馬達前端蓋 | **** | 件 | * | *** | *** | |
| ** | 馬達后端蓋 | **** | 件 | * | *** | *** | |
| ** | 馬達定子 | **** | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 溢流閥 | **-***** | 件 | * | *** | **** | |
| ** | 補償油缸 | ****-*.** | 件 | * | **** | ***** | |
| ** | 雙向液壓鎖 | ****-*.** | 件 | * | ***.* | ****.* | |
| ** | 推進油缸密封包 | ****-*.** | 套 | * | *** | *** | |
| ** | 轉子 | ***-* | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 彎頭 | **-***/* | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 組合式彎頭 | *****.*/*****.* | 件 | ** | **.* | *** | |
| ** | 前扶釬器 | 登錄后查看 | 件 | * | *** | **** | |
| ** | 托管架 | 登錄后查看 | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 尼龍滑塊 | 登錄后查看 | 件 | ** | **.* | **** | |
| ** | 接頭 | ***/*** | 件 | ** | *** | **** | |
| ** | 齒輪油泵 | **-**-*****-*** | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 齒輪油泵 | **-**-*****-*** | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 馬達缸體 | ***-* | 件 | * | **** | **** | |
| ** | 液壓油管總成 | *-*** | 套 | * | **.* | ***.* | |
| ** | 液壓油管總成 | **-*** | 套 | * | ** | *** | |
| ** | 液壓油管總成 | **-*** | 套 | * | **.* | ***.* | |
| ** | 液壓油管總成 | **-***** | 套 | * | *** | **** | |
| ** | 液壓油管總成 | **-**** | 套 | * | *** | **** | |
| ** | 液壓油管總成 | **-**** | 套 | * | *** | *** | |
| ** | 液壓油管總成 | **-**** | 套 | * | *** | *** | |
| ** | 液壓油管總成 | **-**** | 套 | ** | *** | **** | |
| ** | 液壓油管總成 | **-**** | 套 | ** | *** | **** | |
| ** | 液壓油管總成 | **-***** | 套 | * | *** | *** | |
| ** | 推進油缸接頭 | ***/*-***/*-*** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 推進油缸 | ******** | 件 | * | ***** | ***** | |
| ** | 后扶釬器 | 登錄后查看-****** | 件 | * | *** | **** | |
| ** | 襯瓦 | 登錄后查看-****** | 付 | ** | *** | **** | |
| ** | 單向閥 | ****** | 件 | * | *** | *** | |
| ** | 液壓接頭 | **-*/***** | 件 | ** | *** | **** | |
| ** | 滑塊 | ******** | 件 | ** | **.* | **** | |
| ** | 五聯閥接頭 | *****.*-***/* | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 推進油缸接頭 | ***/*-***/*-*** | 件 | ** | ** | *** | |
| ** | 氣動馬達葉片 | ***-* | 件 | ** | ** | **** | |
| ** | 氣動馬達 | ***-* | 件 | * | **** | ***** | |
| ** | 直通式管接頭 | *****.*/*****.* | 件 | ** | **.* | *** | |
| ** | 回轉機構 | 登錄后查看 | 件 | * | ***** | ***** | |
| ** | 緩沖機構 | 登錄后查看 | 件 | * | **** | **** | |
| 合 計 | ******.* | ||||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
標包*:空壓機配件
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 控制單價 | 金額 | 備注 |
| * | 空氣過濾器 | **-*** | 件 | * | *** | **** | |
| * | 油過濾器 | **-*** | 件 | * | *** | **** | |
| * | 油氣分離器 | 件 | * | **** | **** | ||
| * | 復盛高級冷卻液 | ***-** *** | 桶 | * | *** | **** | |
| * | 合 計 | ***** | |||||
| 交貨量以實際驗收數量為準 | |||||||
*. 競標須知
*.* 報價:此投標報價為含稅單價,包含且不限于**%增值稅、材料費、裝車費、運費、包裝費等。
*.* 質量要求:所需產品符合國家標準,出廠檢測報告、產品合格證等相關資料隨貨同行,隨時提供相應后勤技術服務。
*.*交貨地點及時間:甘肅省平涼市華亭市東華鎮硯北項目部,中標人簽訂合同后*日送貨。
*.*中標單位選擇:實行一次報價,參與投標客商不低于三家,須滿足質量要求、交貨期限的前提下,按照稅前總金額選擇合理低價為中標供應商。
*.*付款方式:無預付款,貨到現場驗收合格,辦理完結算手續后***天內支付結算款的**%,剩余**%作為質量保證金,剩余**%結算款根據甲方資金回收情況進行分期支付貨款。甲方整體工程驗收合格,且無質量問題,在乙方辦理完最終結算后兩個月內無息返還**%的質量保證金,剩余質量保證金待合同整體質保期結束后無息返還。
*. 投標人報名條件
*.* 投標人資格要求:
①具有獨立承擔民事責任的能力;
②具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
③具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
④有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
⑤三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
⑥在資金、運輸能力等方面具有相應墊資能力;
⑦法律、行政法規規定的其他條件。
*.* 投標人不得存在下列情形之一:
①近三年內發生重大產品質量問題(以相關行業主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準);
②被最高人民法院在“信用中國”網(登錄后查看)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單;
③被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單。
*. 投標文件要求
*.* 投標文件一律采用***格式或圖片上傳。
*.* 投標文件編制及上傳要求
*.*.* 投標報價表(附錄一)
*.*.*合同(附錄二)
*.*.*投標人法定代表人證明(附錄三)
*.*.*法定代表人授權委托書(附錄四)
*.*.* 投標單位企業資質資料及相關產品技術文件(附錄五)
*.*.*增值稅專用發票承諾書(附錄六)
*.*.*投標材料質量證明承諾書(附錄七)
*.*.* 安全責任承諾書(附錄八)
*.*.*投標單位認為需要表述的本次招標有關的其他內容
*.* 投標文件不符合要求視為廢標。
*. 報價截止時間:****年* 月** 日下午**:**(北京時間),遲到的投標文件將被拒絕。
*. 開標時間:****年* 月** 日下午**:**(北京時間)
*. 開標地點:登錄中煤礦建數字化管理平臺 登錄后查看進行線上招標。
*. 詢比采購單位信息
單位名稱:登錄后查看(集團)有限責任公司二十九工程處硯北項目部
地 址 :甘肅省平涼市華亭市硯北礦副立井二十九工程處硯北項目部
聯 系 人: 朱守正 電 話:***********
登錄后查看硯北項目部
****年 * 月* 日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200