0/200
甘谷縣公安局交通警察大隊新建、改建、修復紅綠燈設備及新建交通安全監控設備競爭性磋商項目成交公示
登錄后查看受甘谷縣公安局交通警察大隊的委托,對甘谷縣公安局交通警察大隊新建、改建、修復紅綠燈設備及新建交通安全監控設備競爭性磋商項目以競爭性磋商方式進行采購,磋商小組于****年**月*日確定成交結果。現將成交結果公布如下:
*、項目編號:***********-***
*、成交結果內容:
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
| 一、新建、改建及修復紅綠燈設備 | ||||||||
| *.*、磐安鎮鎮區馬趟子路口紅綠燈 | ||||||||
| * | 車行***信號燈牌 | 揚州法馬 | *****-*-**** | * | 組 | ****.** | ****.** | |
| * | 車行倒計時牌 | 揚州法馬 | **-*-*-*-**** | * | 套 | ****.** | ****.** | |
| * | *型八棱信號燈桿 | 揚州法馬 | 定制 | * | 套 | *****.** | *****.** | |
| * | 地籠及基礎 | 揚州法馬 | 定制 | * | 套 | ****.** | *****.** | |
| * | 車行信號燈桿安裝 | 國產 | 定制 | * | 項 | ****.** | *****.** | |
| * | 交通信號控制機 | 海康威視 | ***-**-**-***-**** | * | 套 | *****.** | *****.** | |
| * | 交通信號控制系統 | 海康威視 | ***********.* | * | 套 | ****.** | ****.** | |
| * | 落地機柜固定 | 國產 | 定制 | * | 套 | ****.** | ****.** | |
| * | 紅綠燈電源線 | 金貝視 | ******.* | *** | 米 | *.** | ***.** | |
| ** | 紅綠燈電源線 | 金貝視 | ******.* | *** | 米 | **.** | ****.** | |
| ** | 紅綠燈電源線 | 金貝視 | *******.* | *** | 米 | **.** | ****.** | |
| ** | 電源線 | 眾邦 | ***** ***** | * | 卷 | ***.** | ****.** | |
| ** | 人行道開挖 | 國產 | 定制 | *** | 米 | ***.** | *****.** | |
| ** | **預埋穿線管 | 國產 | 定制 | *** | 米 | **.** | ****.** | |
| ** | 綜合布線 | 國產 | 定制 | * | 項 | ****.** | ****.** | |
| ** | 輔材及安裝 | 國產 | 定制 | * | 項 | *****.** | *****.** | |
| 小計*.* | ******.** | |||||||
| *.*、安遠鎮甘谷縣第三中學門前路段新建紅綠燈 | ||||||||
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
| * | 一體化立式信號燈 | 揚州法馬 | 定制 | * | 套 | *****.** | *****.** | |
| * | **路信號機 | 揚州法馬 | 定制 | * | 套 | ****.** | ****.** | |
| * | 地籠及基礎 | 揚州法馬 | 定制 | * | 套 | ****.** | ****.** | |
| * | 線材 | 眾邦 | ***** *****^* | * | 項 | ****.** | ****.** | |
| * | 輔材 | 國產 | 定制 | * | 項 | ***.** | ***.** | |
| 小計*.* | *****.** | |||||||
| *.*、麥甘公路甘谷縣第六中學門前路段紅綠燈改建 | ||||||||
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
| * | 車行***信號燈牌 | 揚州法馬 | *****-*-**** | * | 組 | ****.** | ****.** | |
| * | 車行倒計時牌 | 揚州法馬 | **-*-*-*-**** | * | 組 | ****.** | ****.** | |
| * | 智能車行***三色紅綠燈牌及倒計時牌一體燈 | 揚州法馬 | *****-*-****** | * | 組 | ****.** | ****.** | |
| * | 車行信號燈安裝 | 國產 | 定制 | * | 項 | ****.** | ****.** | |
| * | 地籠及基礎 | 國產 | 定制 | * | 套 | ****.** | ****.** | |
| * | 地籠及基礎 | 揚州法馬 | 定制 | * | 套 | ****.** | ****.** | |
| * | 人行信號燈桿安裝 | 國產 | 定制 | * | 項 | ****.** | ****.** | |
| * | 紅綠燈電源線 | 金貝視 | ******.* | ** | 米 | **.** | ****.** | |
| * | 紅綠燈電源線 | 金貝視 | *******.* | *** | 米 | **.** | ****.** | |
| ** | 人行道開挖 | 國產 | 定制 | ** | 米 | ***.** | ****.** | |
| ** | **預埋穿線管 | 國產 | 定制 | ** | 米 | **.** | ***.** | |
| ** | 綜合布線 | 國產 | 定制 | * | 項 | ****.** | ****.** | |
| ** | 桿件移位安裝 | 國產 | 定制 | * | 項 | ****.** | ****.** | |
| ** | 輔材 | 國產 | 定制 | * | 項 | ****.** | ****.** | |
| 小計*.* | *****.** | |||||||
| *.*、縣城新城南路菜市口紅綠燈修復 | ||||||||
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
| * | 信號機 | 海康威視 | ***-**-**-***-**** | * | 個 | *****.** | *****.** | |
| * | 信號燈檢測器 | 海康威視 | ***-****-* | * | 個 | ****.** | ****.** | |
| * | 千兆收發器 | 凌石 | **-********-*** | * | 個 | ****.** | ****.** | |
| * | 收發器 | 國產 | 定制 | * | 對 | ***.** | ****.** | |
| * | **芯圓口纖盤 | 國產 | 定制 | * | 套 | **.** | ***.** | |
| * | 小纖盤 | 國產 | 定制 | * | 套 | **.** | **.** | |
| * | **芯光釬 | 國產 | 定制 | *** | 米 | *.** | ****.** | |
| * | 紅綠燈電源線 | 國產 | 定制 | *** | 米 | **.** | ****.** | |
| * | 電源線 | 國產 | 定制 | * | 盤 | ***.** | ***.** | |
| ** | 電源線 | 國產 | 定制 | * | 盤 | ***.** | ***.** | |
| ** | 輔材 | 國產 | 定制 | * | 套 | ***.** | ***.** | |
| ** | 信號機地臺 | 國產 | 定制 | * | 套 | ****.** | ****.** | |
| 小計*.* | *****.** | |||||||
| 合計一(小計*.*+*.*+*.*+*.*) | ******.** | |||||||
| 二、新建交通安全監控設備 | ||||||||
| (一)“三武公路”(磐安鎮三十鋪村至武家河鎮)交通安全隱患治理監控及測速設備 | ||||||||
| *.*、交通安全監控設備 | ||||||||
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
| * | ***萬輕智能黑光相機 | 海康威視 | **-************-** | ** | 臺 | ****.** | *****.** | |
| * | 槍機電源 | 小耳朵 | *****/** | ** | 套 | **.** | ***.** | |
| * | 槍機支架 | 國產 | 萬向節支架 | ** | 套 | ***.** | ****.** | |
| * | 借桿橫臂 | 法馬 | **.* | ** | 套 | ***.** | ****.** | |
| * | 室外防水箱 | 國產 | 定制 | ** | 套 | ***.** | ****.** | |
| * | 電源線 | 眾邦 | ******.* | * | 盤 | ***.** | ***.** | |
| * | 阻水網線 | 金貝視 | ***/* *****.* | * | 箱 | ***.** | ***.** | |
| * | 電源線 | 眾邦 | ***** *****^* | ** | 卷 | ***.** | ****.** | |
| * | 設備引電 | 甘肅天宇 | 定制 | ** | 套 | ***.** | ****.** | |
| ** | 輔材及系統集成 | 甘肅天宇 | 定制 | * | 項 | *****.** | *****.** | |
| 小計*.* | *****.** | |||||||
| *.*、測速提示牌 | ||||||||
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
| * | 雷達測速提示牌 | 揚州法馬 | 定制 | * | 套 | *****.** | *****.** | |
| * | 立桿及地籠基礎 | 揚州法馬 | 定制 | * | 套 | ****.** | *****.** | |
| * | 電源線 | 眾邦 | ***** *****^* | * | 卷 | ***.** | ****.** | |
| * | 設備引電 | 甘肅天宇 | 定制 | * | 套 | ***.** | ****.** | |
| * | 輔材及系統集成 | 甘肅天宇 | 定制 | * | 項 | ****.** | ****.** | |
| 小計*.* | *****.** | |||||||
| *.*、測速抓拍設備 | ||||||||
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
| * | 卡口抓拍單元 | 海康威視 | * | 臺 | *****.** | *****.** | ||
| 小計*.* | *****.** | |||||||
| *.*、后臺機房監控 | ||||||||
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
| * | ***萬網絡半球智能攝像機 | 海康威視 | **-************-* | * | 臺 | ***.** | ****.** | |
| * | 硬盤 | 海康威視 | *** | * | 套 | ***.** | ***.** | |
| * | *路硬盤錄像機 | 海康威視 | **-*****-**(*) | * | 套 | ***.** | ***.** | |
| * | 溫濕度傳感器 | 螢石 | **-****-** | * | 套 | ***.** | ***.** | |
| * | 智能無線網關 | 螢石 | **-** | * | 套 | ***.** | ***.** | |
| * | 交換機 | 銳捷 | **-****** | * | 臺 | ***.** | ***.** | |
| * | 集中供電盒 | 小耳朵 | ****** | * | 套 | ***.** | ***.** | |
| * | 電源線 | 眾邦 | ******.* | * | 盤 | ***.** | ***.** | |
| ** | 網線 | 海康威視 | 超五類 | *.* | 箱 | ***.** | ***.** | |
| ** | 輔材及系統集成 | 甘肅天宇 | 定制 | * | 項 | ****.** | ****.** | |
| 小計*.* | *****.** | |||||||
| 合計(一)(小計*.*+*.*+*.*+*.*) | ******.** | |||||||
| (二)古坡鎮道路及“六古”(東三十鋪至古坡鎮)旅游公路交通安全隱患治理監控設備 | ||||||||
| 序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
| * | ***萬輕智能黑光相機 | 海康威視 | **-************-** | ** | 臺 | ****.** | *****.** | |
| * | 槍機電源 | 小耳朵 | *****/** | ** | 套 | **.** | ***.** | |
| * | 槍機支架 | 國產 | 萬向節支架 | ** | 套 | ***.** | ****.** | |
| * | 借桿橫臂 | 法馬 | **.* | ** | 套 | ***.** | ****.** | |
| * | 室外防水箱 | 國產 | 定制 | ** | 套 | ***.** | ****.** | |
| * | 電源線 | 眾邦 | ******.* | * | 盤 | ***.** | ****.** | |
| * | 阻水網線 | 金貝視 | ***/* *****.* | * | 箱 | ***.** | ****.** | |
| * | 電源線 | 眾邦 | ***** *****^* | ** | 卷 | ***.** | *****.** | |
| * | 設備引電 | 甘肅天宇 | 定制 | ** | 套 | ***.** | ****.** | |
| ** | 輔材及系統集成 | 甘肅天宇 | 定制 | * | 項 | *****.** | *****.** | |
| 合計(二) | *****.** | |||||||
| 合計二(合計(一)+(二)) | ******.** | |||||||
| 總計(合計一+二) | ******.** | |||||||
| 投標總價 | 小寫:¥******.**元 大寫:伍拾叁萬肆仟貳佰捌拾元整 | |||||||
*、成交日期:****年**月*日
*、磋商公告日期:****年**月**日
*、公告期限:*個工作日
*、成交供應商名稱、聯系人、電話、地址及中標金額:
供應商名稱:登錄后查看
統一社會信用代碼 :******************
聯 系 人:鄭任瑋
電 話:***********
地 址:甘肅省天水市經濟技術開發區社棠園區科技北路*號(經開區)
成交金額:小寫¥******.**元、大寫:伍拾叁萬肆仟貳佰捌拾元整。
*、代理服務費收費標準和金額:
按照國家發展計劃委員會文件《計價格〔****〕**** 號》和發改辦價格[****]***號文規定收費標準收取,由成交人支付。
*、項目用途、技術要求及合同履行日期:
甘谷縣公安局交通警察大隊新建、改建、修復紅綠燈設備及新建交通安全監控設備
技術要求:達到國家規定標準
合同履行日期:本公告發布之日起**日內
**、 評審委員會成員名單:
楊凱豐、尤良芳、夏琳
**、 采購項目聯系人姓名及電話:
單位名稱:甘谷縣公安局交通警察大隊
聯 系 人:谷奔
聯系電話:****-*******
地 址:甘谷縣大像山鎮濱河路與冀城路交匯處匝道
**、代理機構聯系人姓名及電話:
招標代理機構:登錄后查看
聯 系 人: 程恒亮
聯系電話:****-*******
地 址:天水市秦州區海林南苑*號樓*單元*-**-*
****年**月*日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200